CGN Movements 03/2022 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
day ⇓ | reg | type | msn | airline | routing | flight # | rem. |
01.03.2022 | D-AMAA | B737 Max 8 | 44612 | TUI Fly | RMF-CGN | TUI4B | CGN, Div. DUS, 1st. visit |
01.03.2022 | OE-LNI | B757-26N | 32449 | DHL Air Austria | LEJ-CGN-LEJ | Q7188/7199 | CGN, 1st. visit |
02.03.2022 | CS-TKS | B767-36N(ER) | 30841 | EuroAtlantic Airways | LAS-CGN | YU621 | CGN |
02.03.2022 | D-GICL | Piper PA44-180 | 4496221 | RWL German Flight Academy | CGN | RWL945 | CGN |
02.03.2022 | EI-HGO | B737 Max 8-200 | 65879 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
02.03.2022 | ER-JAI | B747-412(BDSF) | 26562 | ATC Aerotranscargo | NQZ-CGN-NQZ | F56644/F54401 | CGN |
02.03.2022 | OE-ICF | A320-214 | 4708 | EasyJet Europe "Bordeaux" | BER-CGN | U25513 | CGN |
02.03.2022 | OE-LNK | B757-223(PCF) | 29426 | DHL Air Austria (add. TUSK sticker) | EMA-CGN-LEJ | BCS206P/QY197 | CGN |
02.03.2022 | OK-SWB | B737 Max 8 | 43556 | SmartWings | RKT-CGN | QS4302 | CGN, 1st. visit |
03.03.2022 | 9H-LMT | A320-214 | 2656 | Lauda Europe | VIE-CGN | FR9480 | CGN |
03.03.2022 | D-CPAN | Pilatus PC-24 | 249 | Every Air | CGN | CGN | |
03.03.2022 | OE-LNH | B757-236 | 29946 | DHL Air Austria | EMA-CGN | BCS206P | CGN |
03.03.2022 | TC-JGR | B737-8F2 | 34415 | AnadoluJet | SAW-CGN | TK7712 | CGN |
04.03.2022 | 9H-ILY | CL-850 | 8076 | VistaJet Malta | AGP-CGN | VJT630 | CGN |
04.03.2022 | 9H-LOB | A320-232 | 2928 | Lauda Europe | PMI-CGN | FR7211 | CGN |
04.03.2022 | D-EBKY | Bolkow BO 207 | 234 | private | CGN | CGN | |
04.03.2022 | ES-CKH | Falcon 2000 | 227 | Fort Aero | FAB-CGN | FRX622 | CGN |
04.03.2022 | TC-JGY | B737-8F2 | 35738 | AnadoluJet | ESB-CGN | TK7760 | CGN |
04.03.2022 | TC-LYA | B737 MAX 9 | 60062 | Turkish Airlines | IST-CGN | TK1671 | CGN |
05.03.2022 | TC-MCZ | A330-243F | 1332 | MNG Airlines n/c | CGN Ground | CGN, 1st. Visit in n/c | |
05.03.2022 | YU-APD | A319-132 | 2335 | Air Serbia | INI-CGN-INI | JU1326/1327 | CGN |
06.03.2022 | TC-LYD | B737 MAX 9 | 60064 | Turkish Airlines | IST-CGN | TK1671 | CGN |
07.03.2022 | 9H-VUX | B737-8 MAX | 62337 | Malta Air (Ryanair f/c) | BGY-CGN | FR8549 | CGN, 1st. visit |
07.03.2022 | HA-KAN | ATR42-320(F) | 121 | Fleet Air International | BHX-CGN | FRF700 | CGN |
07.03.2022 | OE-ICZ | A320-214 | 6651 | EasyJet Europe | BER-CGN | U25511 | CGN |
08.03.2022 | D-EPIB | Piper PA-46 | 4636564 | private | CGN Ground | CGN | |
08.03.2022 | D-EZST | Cirrus SR-22T | 3603 | private | CGN | CGN | |
08.03.2022 | D-INFO | Piper PA-31T | 31T-8166031 | private | CGN | CGN | |
08.03.2022 | EC-IXO | B737-883(BDSF) | 30467 | Swiftair (DHL f/c) | CDG-CGN-VIT | QY8436/BCS22W | CGN, 1st. visit |
08.03.2022 | M-OONL | Global Express XRS | 9423 | private (a/w) | BER-CGN | CGN | |
08.03.2022 | N270LE | Gulfstream G650 | 6164 | Liberty Mutual Insurance Comp. | CGN Ground | CGN | |
08.03.2022 | N710AM | Beech D35 Bonanza | D-3587 | private | QEZ-CGN-QER | CGN | |
08.03.2022 | OE-EMA | Pilatus PC-12 | 2124 | private | CGN | CGN | |
09.03.2022 | 9H-VUQ | B737-8 MAX | 65885 | Malta Air (Ryanair f/c) | BGY-CGN | FR8549 | CGN (1.st visit 31.12.2021) |
09.03.2022 | D-AMWO | ERJ-190-100 IGW | 19000165 | German Airways (EGO Airways c/s) | CGN Ground | CGN | |
09.03.2022 | EI-HEV | B737 Max 8-200 | 62307 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
09.03.2022 | N632UP | B747-8F | 65775 | UPS | SDF-CGN | 5X223 | CGN, 1st. visit |
09.03.2022 | OE-IJY | A320-214 | 6541 | EasyJet Europe | BER-CGN | U25511 | CGN |
10.03.2022 | 82+51 | EC-135 | 0076 | GAF | CGN | CGN | |
10.03.2022 | 9H-SSG | Falcon 10 | 209 | Harmony Jets Malta | SFA-CGN | HMJ209 | CGN |
10.03.2022 | G-USHA | Learjet 75 | 45-535 | Saxon Air | BQH-CGN | SXN75A | CGN |
11.03.2022 | 9H-VUW | B737-8 MAX | 62338 | Malta Air (Ryanair f/c) | BGY-CGN | FR8549 | CGN, 1st. visit |
11.03.2022 | D-ANXA | ERJ-135BJ | 14501165 | Air Hamburg | CGN-DWC | AHO886R | CGN |
11.03.2022 | D-ISIS | Citation 525 | 525-0820 | Artemed Aviation | CGN | CGN | |
11.03.2022 | HA-LZH | A321-271NX | 10508 | Wizz Air | CGN | ||
11.03.2022 | OE-LBZ | A320-214 | 5181 | Austrian Airlines (Star Alliance) | VIE-CGN | OS195 | CGN |
11.03.2022 | OE-LDP | Global 7500 | 70089 | private | GVA-CGN | LDY750 | CGN |
11.03.2022 | TC-SME | B737 MAX 8 | 63607 | SunExpress | CGN-AYT | XQ114 | CGN, 1st. visit |
11.03.2022 | YR-FKB | Fokker F 100 | 11369 | Carpatair | CGN | ||
12.03.2022 | 9H-ZAZ | B737-436 | 25349 | Air Horizont (n/t, no logo, chtl.) | CGN | CGN | |
13.03.2022 | B-305R | A330-343 | 1880 | Capital Airlines | CGN | JD189/190 | CGN, 1st. visit |
13.03.2022 | HA-LZG | A321-271NX | 10753 | Wizz Air | KTW-CGN | W61099 | CGN, 1st. visit |
13.03.2022 | N370UP | B767-346(ER) | 66241 | UPS | DXB-CGN | 5X27 | CGN, 1st. visit |
13.03.2022 | OE-LZE | A320-214 | 5754 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, 1st. visit |
13.03.2022 | YR-FZA | Fokker F 100 | 11395 | Carpatair | CGN | ||
14.03.2022 | D-GOKI | Piper PA-44 | 44-8107005 | private | CGN | CGN | |
14.03.2022 | N510SR | Gulfstream G650 | 6282 | Related Advisory Company | CGN | CGN | |
14.03.2022 | N848FD | B777-F | 66258 | FedEx | MEM-CGN | FX5038 | CGN |
14.03.2022 | TC-LND | A330-303 | 1704 | Turkish Airlines | IST-CGN | TK1675 | CGN |
15.03.2022 | 9H-IHH | A320-232 | 2502 | Lauda Europe | VIE-CGN | FR9480 | CGN |
15.03.2022 | D-HAIJ | Robinson R44 | 11721 | Aeroheli International | CGN | CGN | |
15.03.2022 | ER-BBB | B747-433(BDSF) | 25075 | ATC Aerotranscargo | NQZ-CGN | F55517 | CGN |
15.03.2022 | F-HINC | Learjet 75 | 45-488 | Agroair | CGN | CGN | |
15.03.2022 | G-ULTB | EC H145 | 20089 | Quark Expeditions | RTM-CGN-FDH | CGN, fuelstop | |
15.03.2022 | G-ULTC | EC H145 | 20090 | Quark Expeditions | RTM-CGN-FDH | CGN, fuelstop | |
15.03.2022 | OE-LNO | B757-223(PCF) | 29590 | DHL Air Austria | LEJ-CGN | QY188 | CGN, 1st. visit |
15.03.2022 | PH-FJK | Citation 525B | 525B-0291 | JetNetherlands | ANR-CGN-CEQ | CGN | |
15.03.2022 | SU-BUJ | A320-214 | 8604 | Air Cairo | HRG-CGN | SM2942 | CGN, Div. FRA |
16.03.2022 | 97-0048 | C-17A III | P-48 | USAF | CGN | CGN, Div. RMS | |
16.03.2022 | D-CMDH | Citation 680 | 680-0322 | E-Aviation | CGN | CGN | |
16.03.2022 | D-CSCA | Citation 525B | 525B-0378 | Silver Cloud Air | ZAD-CGN | SCR378 | CGN |
16.03.2022 | EC-MTV | B737-8K5 | 27992 | AlbaStar | BGY-CGN | AP5163 | CGN |
17.03.2022 | D-ATOP | ERJ-135BJ | 14501233 | Air Hamburg | CGN-N/A | AHO843W | CGN |
17.03.2022 | OE-IND | A320-214 | 7762 | EasyJet Europe | CGN-BER | U25514 | CGN |
18.03.2022 | CS-TKY | A330-941 | 1929 | Hi Fly | ISB-CGN-YYC | 5K441/441 | CGN, 1st. visit |
18.03.2022 | D-AALT | B777-F | 66863 | AeroLogic, DHL f/c | HKG-CGN | 3S581 | CGN |
18.03.2022 | OE-LKJ | A319-111 | 2946 | EasyJet Europe | BER-CGN | U25513 | CGN |
18.03.2022 | OH-KBA | Pilatus PC-12 | 2043 | private | CGN | CGN | |
18.03.2022 | TC-JZZ | B737-8AS | 60176 | AnadoluJet | SAW-CGN | TK7712 | CGN |
18.03.2022 | TC-TJR | B737-82R | 40723 | Corendon Airlines | TFS-CGN | XR1052 | CGN |
18.03.2022 | YU-APB | A319-132 | 2296 | Air Serbia | INI-CGN-INI | JU1326/1327 | CGN |
19.03.2022 | B-305R | A330-343 | 1880 | Capital Airlines | CGN | JD189/190 | CGN |
20.03.2022 | D-IWPS | Citation 525A | 525A-0496 | Star Wings | PNA-CGN | STQ222 | CGN |
20.03.2022 | OE-GIE | Citation 525B | 525B-0348 | Airlink | CGN-SZG | JAR31 | CGN |
20.03.2022 | OE-LIM | Gulfstream G550 | 5174 | Avcon Jet | LTN-CGN | CGN | |
21.03.2022 | D-AZUR | ERJ-135BJ | 14501219 | Air Hamburg | LTN-CGN-ISL | AHO751K/864M | CGN |
21.03.2022 | N409GB | Gulfstream G550 | 72055 | Green Bay Packaging | GRB-CGN | CGN, 1st. visit | |
21.03.2022 | OK-AST | Citation 560XL | 560-5068 | Air Bohemia | CGN-N/A | BOH711 | CGN |
21.03.2022 | OY-JJC | BAe 125-800XP | 258637 | Sun-Air (Air Ambulance) | BLL-CGN-OSL | EZ9011/EZ911 | CGN |
21.03.2022 | TC-LCR | B737 MAX 8 | 60059 | Turkish Airlines | IST-CGN | TK1671 | CGN |
21.03.2022 | TC-SMA | B737 MAX 8 | 63603 | SunExpress | AYT-CGN | XQ114 | CGN |
22.03.2022 | CS-EJA | Citation 560XL | 560-5520 | NetJets Europe | PMI-CGN | NJE036P | CGN, Div. STN, 1st. Visit |
22.03.2022 | N322K | Gulfstream G550 | 5507 | JetSpead | LBG-CGN | EJM322 | CGN, 1st. visit |
22.03.2022 | SP-CIT | Citation 525 | 525-0494 | Bartoloni Air | GOT-CGN | BNI5T | CGN |
23.03.2022 | 0112 | B737-800BBJ2 | 63990 | Polish Air Force | RZE-CGN | PLF130 | CGN, 1st. visit |
23.03.2022 | 021 | C-295M | S-051 | Polish Air Force | RZE-CGN | PLF042 | CGN, 1st. visit |
23.03.2022 | EI-HEZ | B737 Max 8-200 | 62312 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
23.03.2022 | OE-FPM | Citation 525A | 525A-0433 | Jet 2 plus | VIE-CGN | CGN | |
24.03.2022 | D-IBET | Citation 525A | 525A-0299 | private | KTW-CGN | CGN | |
24.03.2022 | F-HPIL | Pilatus PC-12 | 2079 | Get1jet | ESH-CGN | CGN, 1st. visit | |
24.03.2022 | OK-MAR | Citation 525A | 525A-0455 | Queen Air | CGN-N/A | QNR25P | CGN |
24.03.2022 | SP-TBM | Socata TBM-700N | 1128 | Plek2 SP Zoo | CGN | CGN | |
25.03.2022 | 54+20 | A400M | 0074 | GAF | CGN | CGN | |
25.03.2022 | D-CSCB | Citation 560XL | 560-6187 | Silver Cloud Air | OBF-CGN | SCR187 | CGN |
25.03.2022 | D-HYAH | EC-145 | 20079 | ADAC | CGN | CGN | |
25.03.2022 | LX-VAD | Pilatus PC-12 | 2030 | private | CGN | CGN | |
25.03.2022 | OE-IVV | A320-214 | 6981 | EasyJet Europe | BER-CGN | U25511 | CGN |
25.03.2022 | TC-SOM | B737 MAX 8 | 61204 | SunExpress | AYT-CGN-AYT | XQ112/113 | CGN, 1st. visit |
26.03.2022 | B-1042 | A330-343 | 1862 | Capital Airlines | CGO-CGN-CGO | JD189/190 | CGN |
26.03.2022 | D-CAWP | Citation 560XL | 560-6304 | Aerowest | FRA-CGN-SNN | CGN | |
27.03.2022 | D-AICC | A320-212 | 809 | Condor | TFS-DUS | DE1429 | CGN, Div. DUS |
27.03.2022 | I-ADJR | ERJ-195LR | 19000595 | Air Dolomiti | MUC-CGN-MUC | LH1988/1989 | CGN |
27.03.2022 | N621JA | Citation 525 | 525-0857 | private | CGN | CGN | |
28.03.2022 | EI-HES | B737 Max 8-200 | 62306 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
28.03.2022 | M-ABOZ | ERJ-190LR | 19000189 | Nordic Aviation Capital (BAW c/s) | ENS-CGN | CGN, 1st. visit | |
28.03.2022 | OE-FAF | Citation 525A | 525A-0195 | Smartline | MXP-CGN-ACH | CGN | |
29.03.2022 | D-HMFA | Bell 206B | 3179 | Motorflug Baden-Baden | CGN | HELI969 | CGN |
29.03.2022 | LX-JFS | Pilatus PC-12 | 1314 | Jetfly Aviation | STR-CGN-DUS | CGN | |
29.03.2022 | OE-IAM | B737-490 | 28886 | ASL Airlines | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN |
29.03.2022 | OE-LNL | B757-223(PCF) | 29427 | DHL Air Austria | LEJ-CGN-LEJ | Q7188/7199 | CGN |
29.03.2022 | SP-GGG | Piper PA-46 | 4697591 | private | INN-CGN-INN | CGN | |
30.03.2022 | 9A-JIP | Citation 525A | 525A-0209 | Air Pannonia | ANG-CGN-BCN | CGN | |
30.03.2022 | ER-JAI | B747-412(BDSF) | 26562 | ATC Aerotranscargo | NQZ-CGN-XCR | F54451/F54452 | CGN |
30.03.2022 | ES-PVP | Learjet 60 | 60-302 | Panaviatic | AMS-CGN | VPC1 | CGN |
30.03.2022 | HB-JGI | Falcon 7x | 67 | Rabbit-Air | BSL-CGN | RBB131 | CGN |
30.03.2022 | HB-VPR | EMB Phenom 300 | 50500195 | private | GVA-CGN | CGN | |
30.03.2022 | OE-GTS | Citation 560XL | 560-6255 | Porsche Air Service | SZG-CGN | CGN | |
31.03.2022 | 9H-JCE | Honda HA-420 | 42000056 | JetClub | NCY-CGN | JLN56 | CGN, 1st. visit |
31.03.2022 | D-FPOL | Pilatus PC-12 | 1868 | Diepol GmbH | RZE-CGN | CGN, 1st. visit | |
31.03.2022 | EI-HGW | B737 Max 8-200 | 65085 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
31.03.2022 | HB-JSF | CL-650 | 6073 | Robert Bosch GmbH | STR-CGN | CGN | |
31.03.2022 | HB-KRJ | Socata TBM-900 | 1129 | private | CGN | CGN | |
31.03.2022 | I-AFOI | Beech 390 | RB-245 | Italfly | LIN-CGN-VRN | ITL201 | CGN |
31.03.2022 | N367UP | B767-346(ER) | 65790 | UPS | CDG-CGN | 5X219 | CGN, 1st. visit |
31.03.2022 | YL-RAL | Saab SF340 | 340A-100 | RAF-Avia | OST-CGN-BHX | MTL187P/187C | CGN, 1st. visit |
reg.
reg ⇓ | type | msn | airline | day | routing | flight # | rem. |
0112 | B737-800BBJ2 | 63990 | Polish Air Force | 23.03.2022 | RZE-CGN | PLF130 | CGN, 1st. visit |
021 | C-295M | S-051 | Polish Air Force | 23.03.2022 | RZE-CGN | PLF042 | CGN, 1st. visit |
54+20 | A400M | 0074 | GAF | 25.03.2022 | CGN | CGN | |
82+51 | EC-135 | 0076 | GAF | 10.03.2022 | CGN | CGN | |
97-0048 | C-17A III | P-48 | USAF | 16.03.2022 | CGN | CGN, Div. RMS | |
9A-JIP | Citation 525A | 525A-0209 | Air Pannonia | 30.03.2022 | ANG-CGN-BCN | CGN | |
9H-IHH | A320-232 | 2502 | Lauda Europe | 15.03.2022 | VIE-CGN | FR9480 | CGN |
9H-ILY | CL-850 | 8076 | VistaJet Malta | 04.03.2022 | AGP-CGN | VJT630 | CGN |
9H-JCE | Honda HA-420 | 42000056 | JetClub | 31.03.2022 | NCY-CGN | JLN56 | CGN, 1st. visit |
9H-LMT | A320-214 | 2656 | Lauda Europe | 03.03.2022 | VIE-CGN | FR9480 | CGN |
9H-LOB | A320-232 | 2928 | Lauda Europe | 04.03.2022 | PMI-CGN | FR7211 | CGN |
9H-SSG | Falcon 10 | 209 | Harmony Jets Malta | 10.03.2022 | SFA-CGN | HMJ209 | CGN |
9H-VUQ | B737-8 MAX | 65885 | Malta Air (Ryanair f/c) | 09.03.2022 | BGY-CGN | FR8549 | CGN (1.st visit 31.12.2021) |
9H-VUW | B737-8 MAX | 62338 | Malta Air (Ryanair f/c) | 11.03.2022 | BGY-CGN | FR8549 | CGN, 1st. visit |
9H-VUX | B737-8 MAX | 62337 | Malta Air (Ryanair f/c) | 07.03.2022 | BGY-CGN | FR8549 | CGN, 1st. visit |
9H-ZAZ | B737-436 | 25349 | Air Horizont (n/t, no logo, chtl.) | 12.03.2022 | CGN | CGN | |
B-1042 | A330-343 | 1862 | Capital Airlines | 26.03.2022 | CGO-CGN-CGO | JD189/190 | CGN |
B-305R | A330-343 | 1880 | Capital Airlines | 13.03.2022 | CGN | JD189/190 | CGN, 1st. visit |
B-305R | A330-343 | 1880 | Capital Airlines | 19.03.2022 | CGN | JD189/190 | CGN |
CS-EJA | Citation 560XL | 560-5520 | NetJets Europe | 22.03.2022 | PMI-CGN | NJE036P | CGN, Div. STN, 1st. Visit |
CS-TKS | B767-36N(ER) | 30841 | EuroAtlantic Airways | 02.03.2022 | LAS-CGN | YU621 | CGN |
CS-TKY | A330-941 | 1929 | Hi Fly | 18.03.2022 | ISB-CGN-YYC | 5K441/441 | CGN, 1st. visit |
D-AALT | B777-F | 66863 | AeroLogic, DHL f/c | 18.03.2022 | HKG-CGN | 3S581 | CGN |
D-AICC | A320-212 | 809 | Condor | 27.03.2022 | TFS-DUS | DE1429 | CGN, Div. DUS |
D-AMAA | B737 Max 8 | 44612 | TUI Fly | 01.03.2022 | RMF-CGN | TUI4B | CGN, Div. DUS, 1st. visit |
D-AMWO | ERJ-190-100 IGW | 19000165 | German Airways (EGO Airways c/s) | 09.03.2022 | CGN Ground | CGN | |
D-ANXA | ERJ-135BJ | 14501165 | Air Hamburg | 11.03.2022 | CGN-DWC | AHO886R | CGN |
D-ATOP | ERJ-135BJ | 14501233 | Air Hamburg | 17.03.2022 | CGN-N/A | AHO843W | CGN |
D-AZUR | ERJ-135BJ | 14501219 | Air Hamburg | 21.03.2022 | LTN-CGN-ISL | AHO751K/864M | CGN |
D-CAWP | Citation 560XL | 560-6304 | Aerowest | 26.03.2022 | FRA-CGN-SNN | CGN | |
D-CMDH | Citation 680 | 680-0322 | E-Aviation | 16.03.2022 | CGN | CGN | |
D-CPAN | Pilatus PC-24 | 249 | Every Air | 03.03.2022 | CGN | CGN | |
D-CSCA | Citation 525B | 525B-0378 | Silver Cloud Air | 16.03.2022 | ZAD-CGN | SCR378 | CGN |
D-CSCB | Citation 560XL | 560-6187 | Silver Cloud Air | 25.03.2022 | OBF-CGN | SCR187 | CGN |
D-EBKY | Bolkow BO 207 | 234 | private | 04.03.2022 | CGN | CGN | |
D-EPIB | Piper PA-46 | 4636564 | private | 08.03.2022 | CGN Ground | CGN | |
D-EZST | Cirrus SR-22T | 3603 | private | 08.03.2022 | CGN | CGN | |
D-FPOL | Pilatus PC-12 | 1868 | Diepol GmbH | 31.03.2022 | RZE-CGN | CGN, 1st. visit | |
D-GICL | Piper PA44-180 | 4496221 | RWL German Flight Academy | 02.03.2022 | CGN | RWL945 | CGN |
D-GOKI | Piper PA-44 | 44-8107005 | private | 14.03.2022 | CGN | CGN | |
D-HAIJ | Robinson R44 | 11721 | Aeroheli International | 15.03.2022 | CGN | CGN | |
D-HMFA | Bell 206B | 3179 | Motorflug Baden-Baden | 29.03.2022 | CGN | HELI969 | CGN |
D-HYAH | EC-145 | 20079 | ADAC | 25.03.2022 | CGN | CGN | |
D-IBET | Citation 525A | 525A-0299 | private | 24.03.2022 | KTW-CGN | CGN | |
D-INFO | Piper PA-31T | 31T-8166031 | private | 08.03.2022 | CGN | CGN | |
D-ISIS | Citation 525 | 525-0820 | Artemed Aviation | 11.03.2022 | CGN | CGN | |
D-IWPS | Citation 525A | 525A-0496 | Star Wings | 20.03.2022 | PNA-CGN | STQ222 | CGN |
EC-IXO | B737-883(BDSF) | 30467 | Swiftair (DHL f/c) | 08.03.2022 | CDG-CGN-VIT | QY8436/BCS22W | CGN, 1st. visit |
EC-MTV | B737-8K5 | 27992 | AlbaStar | 16.03.2022 | BGY-CGN | AP5163 | CGN |
EI-HES | B737 Max 8-200 | 62306 | Ryanair | 28.03.2022 | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
EI-HEV | B737 Max 8-200 | 62307 | Ryanair | 09.03.2022 | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
EI-HEZ | B737 Max 8-200 | 62312 | Ryanair | 23.03.2022 | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
EI-HGO | B737 Max 8-200 | 65879 | Ryanair | 02.03.2022 | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
EI-HGW | B737 Max 8-200 | 65085 | Ryanair | 31.03.2022 | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit |
ER-BBB | B747-433(BDSF) | 25075 | ATC Aerotranscargo | 15.03.2022 | NQZ-CGN | F55517 | CGN |
ER-JAI | B747-412(BDSF) | 26562 | ATC Aerotranscargo | 02.03.2022 | NQZ-CGN-NQZ | F56644/F54401 | CGN |
ER-JAI | B747-412(BDSF) | 26562 | ATC Aerotranscargo | 30.03.2022 | NQZ-CGN-XCR | F54451/F54452 | CGN |
ES-CKH | Falcon 2000 | 227 | Fort Aero | 04.03.2022 | FAB-CGN | FRX622 | CGN |
ES-PVP | Learjet 60 | 60-302 | Panaviatic | 30.03.2022 | AMS-CGN | VPC1 | CGN |
F-HINC | Learjet 75 | 45-488 | Agroair | 15.03.2022 | CGN | CGN | |
F-HPIL | Pilatus PC-12 | 2079 | Get1jet | 24.03.2022 | ESH-CGN | CGN, 1st. visit | |
G-ULTB | EC H145 | 20089 | Quark Expeditions | 15.03.2022 | RTM-CGN-FDH | CGN, fuelstop | |
G-ULTC | EC H145 | 20090 | Quark Expeditions | 15.03.2022 | RTM-CGN-FDH | CGN, fuelstop | |
G-USHA | Learjet 75 | 45-535 | Saxon Air | 10.03.2022 | BQH-CGN | SXN75A | CGN |
HA-KAN | ATR42-320(F) | 121 | Fleet Air International | 07.03.2022 | BHX-CGN | FRF700 | CGN |
HA-LZG | A321-271NX | 10753 | Wizz Air | 13.03.2022 | KTW-CGN | W61099 | CGN, 1st. visit |
HA-LZH | A321-271NX | 10508 | Wizz Air | 11.03.2022 | CGN | ||
HB-JGI | Falcon 7x | 67 | Rabbit-Air | 30.03.2022 | BSL-CGN | RBB131 | CGN |
HB-JSF | CL-650 | 6073 | Robert Bosch GmbH | 31.03.2022 | STR-CGN | CGN | |
HB-KRJ | Socata TBM-900 | 1129 | private | 31.03.2022 | CGN | CGN | |
HB-VPR | EMB Phenom 300 | 50500195 | private | 30.03.2022 | GVA-CGN | CGN | |
I-ADJR | ERJ-195LR | 19000595 | Air Dolomiti | 27.03.2022 | MUC-CGN-MUC | LH1988/1989 | CGN |
I-AFOI | Beech 390 | RB-245 | Italfly | 31.03.2022 | LIN-CGN-VRN | ITL201 | CGN |
LX-JFS | Pilatus PC-12 | 1314 | Jetfly Aviation | 29.03.2022 | STR-CGN-DUS | CGN | |
LX-VAD | Pilatus PC-12 | 2030 | private | 25.03.2022 | CGN | CGN | |
M-ABOZ | ERJ-190LR | 19000189 | Nordic Aviation Capital (BAW c/s) | 28.03.2022 | ENS-CGN | CGN, 1st. visit | |
M-OONL | Global Express XRS | 9423 | private (a/w) | 08.03.2022 | BER-CGN | CGN | |
N270LE | Gulfstream G650 | 6164 | Liberty Mutual Insurance Comp. | 08.03.2022 | CGN Ground | CGN | |
N322K | Gulfstream G550 | 5507 | JetSpead | 22.03.2022 | LBG-CGN | EJM322 | CGN, 1st. visit |
N367UP | B767-346(ER) | 65790 | UPS | 31.03.2022 | CDG-CGN | 5X219 | CGN, 1st. visit |
N370UP | B767-346(ER) | 66241 | UPS | 13.03.2022 | DXB-CGN | 5X27 | CGN, 1st. visit |
N409GB | Gulfstream G550 | 72055 | Green Bay Packaging | 21.03.2022 | GRB-CGN | CGN, 1st. visit | |
N510SR | Gulfstream G650 | 6282 | Related Advisory Company | 14.03.2022 | CGN | CGN | |
N621JA | Citation 525 | 525-0857 | private | 27.03.2022 | CGN | CGN | |
N632UP | B747-8F | 65775 | UPS | 09.03.2022 | SDF-CGN | 5X223 | CGN, 1st. visit |
N710AM | Beech D35 Bonanza | D-3587 | private | 08.03.2022 | QEZ-CGN-QER | CGN | |
N848FD | B777-F | 66258 | FedEx | 14.03.2022 | MEM-CGN | FX5038 | CGN |
OE-EMA | Pilatus PC-12 | 2124 | private | 08.03.2022 | CGN | CGN | |
OE-FAF | Citation 525A | 525A-0195 | Smartline | 28.03.2022 | MXP-CGN-ACH | CGN | |
OE-FPM | Citation 525A | 525A-0433 | Jet 2 plus | 23.03.2022 | VIE-CGN | CGN | |
OE-GIE | Citation 525B | 525B-0348 | Airlink | 20.03.2022 | CGN-SZG | JAR31 | CGN |
OE-GTS | Citation 560XL | 560-6255 | Porsche Air Service | 30.03.2022 | SZG-CGN | CGN | |
OE-IAM | B737-490 | 28886 | ASL Airlines | 29.03.2022 | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN |
OE-ICF | A320-214 | 4708 | EasyJet Europe "Bordeaux" | 02.03.2022 | BER-CGN | U25513 | CGN |
OE-ICZ | A320-214 | 6651 | EasyJet Europe | 07.03.2022 | BER-CGN | U25511 | CGN |
OE-IJY | A320-214 | 6541 | EasyJet Europe | 09.03.2022 | BER-CGN | U25511 | CGN |
OE-IND | A320-214 | 7762 | EasyJet Europe | 17.03.2022 | CGN-BER | U25514 | CGN |
OE-IVV | A320-214 | 6981 | EasyJet Europe | 25.03.2022 | BER-CGN | U25511 | CGN |
OE-LBZ | A320-214 | 5181 | Austrian Airlines (Star Alliance) | 11.03.2022 | VIE-CGN | OS195 | CGN |
OE-LDP | Global 7500 | 70089 | private | 11.03.2022 | GVA-CGN | LDY750 | CGN |
OE-LIM | Gulfstream G550 | 5174 | Avcon Jet | 20.03.2022 | LTN-CGN | CGN | |
OE-LKJ | A319-111 | 2946 | EasyJet Europe | 18.03.2022 | BER-CGN | U25513 | CGN |
OE-LNH | B757-236 | 29946 | DHL Air Austria | 03.03.2022 | EMA-CGN | BCS206P | CGN |
OE-LNI | B757-26N | 32449 | DHL Air Austria | 01.03.2022 | LEJ-CGN-LEJ | Q7188/7199 | CGN, 1st. visit |
OE-LNK | B757-223(PCF) | 29426 | DHL Air Austria (add. TUSK sticker) | 02.03.2022 | EMA-CGN-LEJ | BCS206P/QY197 | CGN |
OE-LNL | B757-223(PCF) | 29427 | DHL Air Austria | 29.03.2022 | LEJ-CGN-LEJ | Q7188/7199 | CGN |
OE-LNO | B757-223(PCF) | 29590 | DHL Air Austria | 15.03.2022 | LEJ-CGN | QY188 | CGN, 1st. visit |
OE-LZE | A320-214 | 5754 | Austrian Airlines | 13.03.2022 | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, 1st. visit |
