CGN Movements 05/2022 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
date ⇓ | Reg. | Type | c/n | Comp. | Dest. | Flight-No. | Remarks |
01.05.2022 | 9H-SMG | A330-343 | 1533 | SmartLynx Malta (Air Asia X c/s) | ISB-CGN-YYZ | 2N8715 | CGN, 1st. Visit |
01.05.2022 | SX-DGJ | A320-232 | 3316 | Aegean Airlines (a/w, n/t, no logo) | HER-CGN-STR | A34266/34267 | CGN, 1st. Visit |
01.05.2022 | I-JENB | ERJ-195LR | 19000320 | Air Dolomiti | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN, 1st. Visit |
01.05.2022 | OM-GTI | B737-8K5 | 34684 | Corendon Airlines | CGN-AYT | XC7910 | CGN, 1st. Visit |
02.05.2022 | D-AIEG | A321-271NX | 10059 | Lufthansa | MUC-CGN-MUC | LH1976/1977 | CGN, 1st. Visit |
02.05.2022 | D-ARMY | ERJ-135BJ | 14011229 | Air Hamburg | ZRH-CGN-DUS | AHO751Q | CGN |
02.05.2022 | D-CLUZ | Learjet 60 | 60-386 | FAI rent-a-jet | MUC-CGN-MUC | IFA6162 | CGN |
02.05.2022 | EI-HGS | B737 Max 8-200 | 65880 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
02.05.2022 | N70PS | Global Express | 9012 | private | TEB-CGN | WWI70 | CGN, 1st. Visit |
03.05.2022 | 15003 | A310-304 | 425 | Royal Canadian Air Force (retro c/s) | YEG-CGN-KWI | CFC4154 | CGN |
03.05.2022 | B-8678 | A330-343 | 1753 | Capital Airlines | CGO-CGN | JD189 | CGN, 1st. Visit |
03.05.2022 | C-FXDB | Global 6000 | 9720 | private | RMU-CGN | CGN, 1st. Visit | |
03.05.2022 | G-UZHE | A320-251N | 8110 | EasyJet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit |
03.05.2022 | LY-ELK | A320-232 | 2077 | Corendon Airlines (f/c) | CGN-AYT | XC2904 | CGN, 1st. Visit |
03.05.2022 | OE-LQM | A319-111 | 3824 | EasyJet Europe | PMI-CGN-PMI | U23134/23135 | CGN (1st. new dest.) |
03.05.2022 | OY-JRK | A320-231 | 444 | DAT Danish Air Transport | HER-CGN-HER | XR129/230 | CGN (Subch. for XR) |
04.05.2022 | D-AHOI | ERJ-135BJ | 14001171 | Air Hamburg | FKB-CGN-RMU | AHO877G | CGN |
04.05.2022 | D-CMMP | EMB-505 Phenom | 50500360 | Padaviation | BCN-CGN | PVD75V | CGN |
04.05.2022 | D-CNOW | EMB-505 Phenom | 50500611 | ProAir Aviation | GRQ-CGN | PAV904 | CGN |
04.05.2022 | D-CROG | EMB-505 Phenom | 50500511 | Air Hamburg | HAM-CGN-MXP | AHO285F | CGN |
04.05.2022 | D-HNWV | EC-H145 | 20140 | Polizei | DUS-CGN-DUS | Hummel5 | CGN (Waldbrand 32R) |
04.05.2022 | D-IMOI | Citation 525 | 525-0240 | ProAir Aviation | GVA-CGN-GVA | CGN | |
04.05.2022 | D-ITRA | Citation 525 | 525-0177 | Transavia Fluggesellschaft | EDRY-CGN-RNS | CGN | |
04.05.2022 | E82 | Alpha Jet E | E82 | French Air Force | LFBC-CGN | FAF6822 | CGN |
04.05.2022 | E176 | Alpha Jet E | E176 | French Air Force | LFBC-CGN | FAF6820 | CGN |
04.05.2022 | G-DRTP | B737-8AL | 39067 | Jet2 | BHX-LCA | EXS27B/LS1269 | BHX-LCA, Div. CGN emergency (unruly pax) |
04.05.2022 | HL8200 | Gulfstream G550 | 5233 | private | NQZ-CGN | CGN | |
04.05.2022 | N366UP | B767-346(ER) | 65789 | UPS | CGN-EWR | 5X208 | CGN, 1st. visit |
04.05.2022 | S5-CMS | Citation 510 | 510-0475 | private | LJU-CGN | CGN, 1st. Visit | |
04.05.2022 | TC-JYI | B737-9F2(ER) | 40985 | Turkish Airlines | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, for Anadolu |
05.05.2022 | EI-HMS | B737 Max 8-200 | 65889 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
05.05.2022 | G-DRTM | B737-85P | 33981 | Jet2 | BHX-CGN-LCA | EXS011P/LS1269 | CGN, Ersatz für G-DRTP |
05.05.2022 | G-EZRT | A320-214 | 8162 | EasyJet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit |
05.05.2022 | N9920U | Grumman AA-5A | AA5A-0320 | private | QEZ-CGN-QEZ | CGN | |
05.05.2022 | OO-CLA | Citation 525C | 525C-0234 | Abelag Aviation | KJK-CGN | AAB879 | CGN |
06.05.2022 | 9H-QCH | B737-8AS | 44731 | Malta Air | BER-STN | FR8545 | CGN (Div. emergency) |
06.05.2022 | 9H-QDE | B737-8AS | 44754 | Malta Air | PSA-EIN | FR9923 | CGN, Div. EIN |
06.05.2022 | D-CHRA | Citation 525C | 525C-0058 | E-Aviation | CGN | CGN | |
06.05.2022 | D-IAAB | PH100 | 50000180 | Arcus Air | GVA-CGN-GVA | AZE67KV | CGN |
06.05.2022 | EC-JBD | EMB-120RT | 120012 | Swiftair | SVG-CGN-MAD | SWT942P | CGN (fuelstop) |
06.05.2022 | G-EZWH | A320-214 | 5542 | EasyJet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN |
06./07.05.2022 | N633UP | B747-8F | 65774 | UPS | SDF-CGN-SDF | 5X223/214 | CGN, 1st. Visit |
06.05.2022 | OE-IBW | B737-4Q8(SF) | 25109 | ASL Airlines Belgium (FedEx f/c) | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN |
06.05.2022 | OE-GLY | Learjet 75 | Avcon Jet | AMS-CGN-GRZ | CGN | ||
06.05.2022 | OM-GTF | B737-86J | 28070 | Go2Sky a/w | AYT-CGN-AYT | XC4903/5904 | CGN |
07.05.2022 | 9H-VISTA | Global 7500 | 70100 | VistaJet Malta | KHI-CGN | VJT749 | CGN, 1st. Visit |
07.05.2022 | D-AIEJ | A321-271NX | 10340 | Lufthansa | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN, 1st. Visit |
07.05.2022 | G-EZWB | A320-214 | 5224 | Easyjet Airlines | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
07.05.2022 | OE-LKY | A319-111 | 4778 | Easyjet Europe (n/c) | PMI-CGN | U23134 | CGN, 1st. Visit |
07.05.2022 | TC-TJJ | B737-8S3 | 29247 | Corendon Airlines (f/c) | AYT-CGN-AYT | XC5903/6904 | CGN, 1st. Visit normal c/s |
08.05.2022 | I-ADJO | ERJ-195LR | 19000280 | Air Dolomiti | MUC-CGN-MUC | LH1988/1989 | CGN, 1st. Visit |
08.05.2022 | OE-LBF | A321-211 | 1458 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, 1st. Visit |
08.05.2022 | OE-LSA | A320-251N | 8243 | Easyjet Europe (n/c) | BER-CGN-BER | U25513/25514 | CGN, 1st. Visit |
08.05.2022 | OK-AOA | CL-300 | Atmospherica Aviation | CGN-PRG | CGN | ||
08.05.2022 | SX-DVT | A320-232 | 3745 | Aegean Airlines (o/c) | HER-CGN-STR | A34266/34267 | CGN, 1st. Visit |
08.05.2022 | UR-82027 | AN-124-100M | 19530502288 | Antonov Airlines | TEQ-CGN-EMA | ADB3268 | CGN |
09.05.2022 | 9H-MMO | A320-233 | 3577 | Malta MedAir (a/w, n/t) | CGN-AYT | XC1904 | CGN, 1st. Visit (for Corendon Airlines) |
09.05.2022 | EC-JBE | EMB-120FC | 120013 | Swiftair | MAD-CGN-SVG | SWT977P | CGN (fuelstop) |
09.05.2022 | EI-HEY | B737 Max 8-200 | 62307 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
09.05.2022 | G-USHA | Learjet 75 | 45-535 | Saxon Air | JMK-CGN | SXN75A | CGN |
09.05.2022 | G-UZME | A321-251NX | 8454 | Easyjet | LGW-RHO | U28789 | CGN, Div. (emergency) |
08.05.2022 | LZ-CXB | B737-86N(SF) | 28616 | Compass Air Cargo | LEJ-CGN | ADZ196 | CGN, 1st. Visit |
09.05.2022 | OE-LTD | CL-650 | MJet | DUB-CGN | MJF6B | CGN, 1st. Visit | |
09.05.2022 | T7-TDL | Piper PA-46R | private | IGS-CGN-IGS | CGN | ||
10.05.2022 | 82+61 | EC-135 | GAF | NRN-CGN-ETHB | GAM422A | CGN | |
10.05.2022 | D-ACJJ | ERJ-190LR | 19000114 | Luxair (f/c) | CGN | CGN, r/o Luxair f/c | |
10.05.2022 | D-IPIA | P.180 Avanti | 1156 | private | FMM-CGN | CGN | |
10.05.2022 | EC-GQA | EMB-120RT | 120027 | Swiftair | MAD-CGN | SWT952P | CGN |
10.05.2022 | F-GTLS | Cessna 421C | 421C0805 | private | PGX-CGN | CGN | |
10.05.2022 | G-EZBY | A319-111 | 3176 | Easyjet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
10.05.2022 | N89CV | Global 5500 | 60041 | Bombardier | FRG-CGN | CGN, 1st. Visit | |
10.05.2022 | SP-KPL | Saab SF340 | 38 | SprintAir | BRU-CGN | SRN052 | CGN |
11.05.2022 | C-GXAS | EMB-545 Legacy 450 | 55010006 | AirSprint | YQX-CGN | ASP826 | CGN, 1st. visit |
11.05.2022 | D-IEFD | Citation 525 | 525-0968 | E-Aviation | CEQ-CGN | EFD2F | CGN |
11.05.2022 | D-IEMG | Citation 510 Mustang | 510-0274 | Emfly | CGN | CGN | |
11.05.2022 | D-IKCG | Citation 525A | 525A-0052 | Pro Air Aviation | BER-CGN | CGN | |
11.05.2022 | HA-LTI | A321-231 | Wizz Air | SKP-CGN-SKP | W67723/67724 | CGN, 1st. visit | |
11.05.2022 | LX-JFF | Pilatus PC-12 | 1857 | Jetfly Aviation | ZQW-CGN-BER | JFA13F/JFA63Q | CGN |
11.05.2022 | T7-HGW | Cirrus SF-50 Vision | 0106 | private | EIN-CGN-EIN | CGN | |
11.05.2022 | YR-FZA | Fokker F100 | 11395 | Carpatair | LIS-CGN-FLR | V33227 | CGN |
12.05.2022 | 2-TRAC | PA46-500 | 4697562 | William Cook Aviation | STR-CGN | CGN, 1st. Visit | |
12.05.2022 | D-AINM | A320-271N | 8456 | Lufthansa | MUC-CGN-MUC | LH1992/1993 | CGN, 1st. Visit |
12.05.2022 | D-AJHW | ERJ-190LR | 19000061 | Lübeck Air | CGN | CGN, r/o Lübeck Air f/c | |
12.05.2022 | D-CHEB | Beech 200 | BY-390 | Polizei Hessen | FRA-CGN-BOH-CGN-BOH | IBIS8 | CGN |
12.05.2022 | D-FDEV | TBM-940 | 1331 | private | FMM-MGL | CGN, Div. MGL | |
12.05.2022 | G-EZFR | A319-111 | 4125 | EasyJet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
12.05.2022 | I-AVND | Learjet 45 | 45064 | Avionord | BER-CGN | VND820 | CGN, 1st. Visit |
12.05.2022 | N369UP | B767-346(ER) | 66240 | UPS | STN-CGN-BCN | 5X207/242 | CGN, 1st. visit |
12.05.2022 | N883FD | B777-FHT | 39285 | FedEx | DWC-LGG | FX9821 | CGN, Div. LGG |
12.05.2022 | OE-IAQ | B737-4M0(BDSF) | 29207 | ASL Airlines Belgium (FedEx f/c) | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN, 1st. Visit |
12.05.2022 | OE-IRB | Global Express XRS | 9336 | Sparfell Luftfahrt | OBF-CGN-INN | LDX2 | CGN |
13.05.2022 | 177703 | C-17A III | 50187 | Royal Canadian Air Force | PIK-LMO-CGN | CGN | |
13.05.2022 | D-ATUZ | B737-8K5 | TUI fly (RIU Hotels) | STR-CGN-SKG | TUI811P/EW652 | CGN | |
13.05.2022 | D-CMHB | Do.328-110 | 3110 | Rhein-Neckar Air (a/w, titles) | LHA-CGN-MHG | M1904/2714 | CGN, 1st. Visit |
13.05.2022 | LZ-LAB | A320-231 | 276 | European Air Charter | SOF-CGN | BUC905P | CGN, 1st. Visit in EAC c/s |
13.05.2022 | OE-FLH | Citation 525A | 525A-0383 | Euro Flight Aviation Services | VIE-CGN-VIE | CGN | |
13.05.2022 | OE-LBE | A321-211 | 935 | Austrian Airlines n/c | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN, 1st. Visit |
13.05.2022 | OE-LXD | A320-216 | 3515 | Austrian Airlines n/c | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, 1st. Visit |
13.05.2022 | G-EZBZ | A319-111 | 3184 | Easyjet Airlines (n/c) | MAN-EFL | U21991 | CGN, Div. (emergency) |
14.05.2022 | 9H-CXG | B737-8K5 | 37254 | Corendon Airlines (Hull City c/s) | AYT-CGN-OLB-CGN-??? | CXI105P/XR1065 | CGN, 1st. Visit |
14.05.2022 | D-AIAD | A321-211 | 6053 | Condor (yellow stripes c/s) | ACE-MUC | DE1401 | CGN, Div. MUC, 1st. Visit n/c |
14.05.2022 | D-CJJK | Citation 560XL | 560-6073 | Windrose Air Jetcharter | BER-CGN-BER | QGA28F/29F | CGN |
14.05.2022 | G-EZAW | A319-111 | 2812 | Easyjet Airlines (n/c) | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
14.05.2022 | SP-ZAK | Global 5000 | 9219 | Jet Service Poland | PBI-CGN | JDI10 | CGN, 1st. Visit |
15.05.2022 | D-CCHH | EMB Phenom 300 | 50500554 | private | HAM-CGN | CGN, 1st. Visit | |
15.05.2022 | G-EZPD | A320-214 | 7040 | EasyJet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
15.05.2022 | G-ISLN | ATR72-212A | 884 | Blue Islands | DUS-CGN-JER | BCI818A/SI819 | CGN, 1st. Visit |
15.05.2022 | TC-JVG | B737-8F2 | 42009 | Turkish Airlines | ESB-CGN-ESB | TK7760/7761 | CGN (für Anadolu Jet) |
16.05.2022 | EI-HGT | B737 Max 8-200 | 65083 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
16.05.2022 | OE-GBR | Citation 560XL | 560-5749 | Fly Tyrol | ZRH-CGN | FTY8 | CGN |
16.05.2022 | T7-VIP | CL-604 | 5624 | Elit Avia | TLV-CGN | CGN | |
17.05.2022 | 9H-HANSA | B737-8K5 | 37247 | Alliance Jet | DWC-CGN | ALE35X | CGN, 1st. Visit |
17.05.2022 | D-AIBK | A319-112 | 2131 | Lufthansa n/c | MUC-CGN-MUC | LH1982/1983 | CGN, 1st. Visit |
17.05.2022 | D-HDSO | EC-145 | DRF | GWT-EDXR-HAJ-CGN-SGE-FRA-FKB | CGN, Low app., 1st. Visit | ||
17.05.2022 | G-EZAY | A319-111 | 2827 | Easyjet Airlines | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
17.05.2022 | HB-JLF | Global 7500 | 70052 | Air King Jet SA | BRU-CGN-CVA | CGN, 1st. Visit | |
17.05.2022 | HZ-MS4C | Gulfstream G450 | 4328 | Saudi Medevac | NCL-CGN-RUH | MEDVC4C | CGN |
17.05.2022 | OM-MEX | B737-8GJ | 34905 | Air Explore (a/w, n/t) | ADB-CGN | XC3591 | CGN, 1st. Visit |
18.05.2022 | 09-0540 | B737-7DM/C-40C | 40706 | USAF | BRU-CGN | SPAR19 | CGN, 1st. Visit |
18.05.2022 | 258 | Learjet 45 | 45-234 | Ireland Air Force | RTM-CGN | IRL258 | CGN |
18.05.2022 | D-CBBB | Citation 560XL | 560-6125 | DaimlerChrysler | POZ-CGN-EDTY | DCS703 | CGN |
18.05.2022 | D-CRON | Citation 560XLS | 560-5762 | Silver Cloud Air | NCE-CGN-VIE | SCR762 | CGN |
18.05.2022 | D-ICMD | Citation 525A | Excellent Air | DUS-CGN-ZRH-CGN | ECA7MD | CGN | |
18.05.2022 | D-IGER | Beech B200GT | BY-218 | Fair Air | HAM-CGN | CGN | |
18.05.2022 | D-ITRA | Citation 525 | 525-0177 | Transavia Fluggesellschaft | ZQC-CGN | CGN | |
18.05.2022 | D-ITAN | Citation 525 | 525-0399 | Transavia Fluggesellschaft | ZQC-CGN-SVQ | CGN | |
18.05.2022 | I-WALK | Citation 680 | 680-0557 | private | ZRH-CGN-PMF | CGN | |
18.05.2022 | OE-FSP | Citation 525A | 525A-0151 | Pink Sparrow | TLN-CGN-BQH | SOW4 | CGN |
18.05.2022 | OE-GHB | Citation 560XL | 560-5569 | private | ACH-CGN-ACH | CGN | |
18.05.2022 | MM62244 | Falcon 900EXE | 149 | Italy AF | CIA-CGN-CIA | IAM3148 | CGN |
18.05.2022 | UR-SQF | B737-8H6 | 40151 | SkyUp Airlines | HER-CGN-HER | XR229/XR230 | CGN, 1st. Visit |
19.05.2022 | 9H-BOM | CL-604 | 5785 | Orion Malta Airline | FAB-CGN | 9HIAR | CGN, 1st. Visit |
19.05.2022 | 9H-HFA | A330-343 | 1779 | Hi Fly Malta | KWI-CGN-YQB | 5M242 | CGN, 1st. Visit |
19.05.2022 | 9H-VUU | B737-8 MAX | 65883 | Malta Air | BGY-CGN-BGY | FR5531 | CGN, 1st. Visit |
19.05.2022 | D-ABGK | A319-112 | 3447 | Eurowings | GWT-DUS | EW9009 | CGN, Div. DUS |
19.05.2022 | D-FBOX | Pilatus PC-12 | 2105 | private | FMO-CGN | CGN, 1st. Visit | |
19.05.2022 | D-IUCR | EMB-500 Phenom | 50000370 | Windrose Air Charter | QXH-CGN- | CGN | |
19.05.2022 | EI-DWH | B737-8AS | 33637 | Ryanair | EDI-NRN | FR6242 | CGN, Div. NRN |
19.05.2022 | HA-LTE | A321-231 | 8325 | Wizz Air | TIA-EIN | W66627 | CGN, Div. EIN |
19.05.2022 | HA-LWZ | A320-232 | 6086 | Wizz Air | RZE-EIN-GDN | W61650 | CGN, Div. EIN |
19.05.2022 | HA-LXK | A321-231 | 7440 | Wizz Air | WAW-EIN | W61371 | CGN, Div. EIN |
19.05.2022 | I-ADJS | ERJ-195LR | 19000597 | Air Dolomiti | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN, 1st. Visit |
19.05.2022 | N592FE | MD-11F | 48550 | FedEx | SPM-CGN-HIF | FX557 | CGN, MAC Charter |
19./20.05.2022 | SP-ENX | B737-8Q8 | 30627 | Enter Air | FRA-CGN-MLA | ENT56RH/53TM | CGN |
20.05.2022 | 54+14 | A400M | 061 | GAF | ETNW-CGN-ETNW | GAF722 | CGN |
20.05.2022 | D-AGWH | A319-132 | 3352 | Eurowings | OPO-DUS | EW9641 | CGN, Div. DUS |
20.05.2022 | D-CGFN | Learjet 35A | 35-654 | GFD | ETNH-CGN | GFD1 | CGN |
20.05.2022 | D-CNOX | Citation 525C | 525C-0174 | E-Aviation | BER-CGN | EFD4X | CGN |
20.05.2022 | G-EZOT | A320-214 | 6680 | EasyJet | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN |
20.05.2022 | MM62174 | A319-115X | 1157 | Italy AF | BER-CGN-CIA | CGN | |
20.05.2022 | OE-ICL | A320-214 | EasyJet Europe | BER-CGN-BER | U25511/25512 | CGN, 1st. Visit in n/c | |
20.05.2022 | OE-IAT | B737-4M0 | 29210 | ASL Airlines Belgium (FedEx f/c) | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN |
20./21.05.2022 | OK-OBR | Citation 510 Mustang | 510-0289 | Aeropartner | LJU-CGN-LJU | DFC1KG | CGN |
20.05.2022 | OY-RUU | A321-231 | 878 | DAT Danish Air Transport (a/w, n/t) | AYT-CGN-AYT | XC4903/5904 | CGN, 1st. Visit |
21.05.2022 | D-CDIM | Learjet 35A | 35-664 | Jet Executive | MBA-CGN | JEI565 | CGN |
21.05.2022 | D-FGAG | Pilatus PC-12 | 810 | Air Independence | EDXR-CGN-HAM | CGN | |
21.05.2022 | D-HLEA | AS-355F2 Ecureuil 2 | 5378 | Air Lloyd | BNJ-DUS-CGN | CGN, 1st. Visit | |
21.05.2022 | N234FJ | Falcon 2000 | 34 | CF Aviation Trust | BRU-CGN | CGN, 1st. Visit | |
21.05.2022 | N525BQ | Citation 525 | 525-0144 | Private | PMI-HAM-CGN | CGN | |
21.05.2022 | TC-RSB | Learjet 45 | 45-294 | Redstar Aviation | BJV-CGN-ISL | RHH095/096 | CGN |
22.05.2022 | G-EZAS | A319-111 | 2779 | EasyJet (n/c) | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit in n/c |
22.05.2022 | G-ISLL | ATR72-212A | 696 | Blue Islands | GCI-CGN-BWE | BCI822A/SI823 | CGN, 1st. Visit |
22.05.2022 | SX-DGJ | A320-232 | 3316 | Animawings (white, red titles&logo) | HER-CGN-STR | A34266/34267 | CGN, 1st. Visit |
22.05.2022 | TC-JVI | B737-8F2 | 60013 | Turkish Airlines | ESB-CGN-ESB | TK7760/7761 | CGN (für Anadolu Jet) |
22./23.05.2022 | D-ANXA | ERJ-135BJ | 14501165 | Air Hamburg | ZRH-CGN-ZRH | AHO659Z | CGN |
23.05.2022 | C-GZOX | Falcon 20F | 463 | Air Nunavut | BFS-CGN | BFF20 | CGN |
23.05.2022 | D-AINU | A320-271N | 8728 | Lufthansa | MUC-CGN-MUC | LH1992/1993 | CGN, 1st. Visit ??? |
23.05.2022 | G-OOEG | CL-350 | 20733 | Catreus | LTN-CGN-LTN | VCG1EG/2EG | CGN, 1st. Visit |
23.05.2022 | LZ-LDT | MD-82 | 53058 | European Air Charter | HAJ-CGN-VAR | H61918 | CGN, 1st. Visit in European AC titles |
23.05.2022 | N586FE | MD-11F | 48487 | FedEx | DOV-CGN-XJD | FX9723/CMB181 | CGN (MAC Charter) |
23.05.2022 | TC-GRS | Citation 680A | 680A-0021 | private | SAW-CGN | CGN, 1st. Visit ??? | |
23.05.2022 | TC-TLB | B737-4Q8 | 25108 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | CAI108P/XC1992 | CGN (für Corendon Airlines) |
23.05.2022 | TC-TLD | B-737-4Q8 | 28199 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | FHY371/372 | CGN (für Freebird Airlines) |
24.05.2022 | D-CJMS | Pilatus PC-24 | 261 | Platoon Aviation | NAP-CGN | BTX255 | CGN, 1st. Visit |
24.05.2022 | N156QS | Global 6000 | 9856 | NetJets | STR-ACH-CGN-STR | CGN, 1st. Visit | |
24.05.2022 | OE-IMD | B737-83N(BCF) | 32610 | ASL Airlines Belgium | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN, 1st. Visit |
24.05.2022 | OK-AML | Citation 510 Mustang | 510-0116 | Aeropartner | QEH-CGN-GRO | DFC3WC | CGN |
24.05.2022 | SE-KOL | Beech 300LW | FA-189 | Hummingbird Aviation Services | NRK-CGN | ETI21A | CGN |
24.05.2022 | TC-COH | B737-8EH | 35850 | Corendon Airlines | HER-CGN-HER | XR129/130 | CGN |
25.05.2022 | 2602 | Let L-410UVP | 912602 | Czech AF (camouflaged) | LKCV-CGN-LKCV | CGN, 1st. Visit | |
25.05.2022 | 54+21 | A400M | 079 | GAF | ETNW-CGN | GAF680 | CGN |
25.05.2022 | 9H-DOM | CRJ-200ER | 8069 | Air X Charter | LCA-CGN-AYT | AXY913M/914M | CGN, 1st. Visit |
25.05.2022 | D-ALOA | ERJ-135BJ | 14501223 | Air Hamburg | NCE-CGN | AHO887X | CGN, 1st. Visit |
25.05.2022 | D-CURE | LearJet 60 | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | FRA-CGN-NUE | ADN13E | CGN |
25.05.2022 | D-IAAB | EMB-500 Phenom | 50000180 | Arcus Air | ZQW-CGN-AMS | AZE13LM/55CM | CGN |
25.05.2022 | D-IQQQ | Citation 525A | 525A-0196 | Excellent Air | PMI-CGN-PMI | ECA71Q | CGN, 1st. Visit |
25.05.2022 | EI-HBB | CRJ-1000 | 19049 | Hibernian Airlines (IBE c/s) | LEJ-CGN | HG1532 | CGN, 1st. Visit |
25.05.2022 | G-EZBJ | A319-111 | 3036 | Easyjet Airlines (n/c) | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
25.05.2022 | G-WUKN | A321-271NX | 10333 | Wizz Air UK | KSC-LTN | W95114 | CGN (emergency), 1st. Visit |
25.05.2022 | HA-LTJ | A321-231 | 8791 | Wizz Air | SKP-CGN-SKP | W67723/724 | CGN, 1st. Visit |
25.05.2022 | HB-FWA | Pilatus PC-12 | 1515 | Pilatus Flugzeugwerke | BRN-CGN-ZRH | CGN | |
25.05.2022 | N900YG | Falcon 900EXE | 246 | Solairus Aviation | CMH-CGN | CGN, 1st. Visit | |
25.05.2022 | OE-IAP | B737-4M0 | 29206 | ASL Airlines Belgium (FedEx f/c) | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN, 1st. Visit |
26./27.05.2022 | 9H-VFG | CL-605 | 5978 | VistaJet Malta | FCO-CGN-LTN | VJT547 | CGN |
26.05.2022 | CS-LAU | Citation 680A | 680A-0027 | Netjets Europe | NCE-CGN-INN | NJE281A/7TV | CGN |
26.05.2022 | CS-CHE | CL-350 | 20623 | Netjets Europe | NCE-CGN-VBS | NJE862W/9GP | CGN |
26.05.2022 | D-CSCE | EMB-505 Phenom | 50500424 | Padaviation | NCE-CGN-DUS | PVD63N/12P | CGN |
26.05.2022 | G-EZFV | A319-111 | 4327 | Easyjet Airlines (n/c) | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
26.05.2022 | OE-LZB | A320-214 | 3268 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN |
26.05.2022 | OH-GLS | Pilatus PC-12 | 1008 | Fly 7 | GVA-CGN-AMS | FSF153E/803T | CGN, 1st. Visit |
26.05.2022 | OO-WEG | CL-350 | 20763 | Luxaviation Belgium | KJK-CGN-FAO | AAB924 | CGN |
26.05.2022 | SP-RIO | Beech 390 | RB-233 | Jet Story | KSF-CGN-KSF | JDI70G | CGN |
26.05.2022 | TC-LTK | A321-271NX | 10751 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, 1st. Visit |
26.05.2022 | VP-CAE | Gulfstream G550 | 5051 | TAG Aviation Asia | LIN-CGN | TBJ07 | CGN, 1st. Visit |
27.05.2022 | 9H-CXE | B737-8GP | 36316 | Corendon Airlines Europe | PMI-CGN-CHQ | XR1050/1053 | CGN, 1st. Visit |
27.05.2022 | EI-HGR | B737 Max 8-200 | 65881 | Ryanair | STN-CGN | FR2352 | CGN, 1st. Visit |
27.05.2022 | I-KERE | Falcon 2000 | 197 | Leader SRL | CIA-CGN-CIA | LSA201/202 | CGN |
27.05.2022 | N881HS | Gulfstream V | 603 | private | LBG-CGN | CGN | |
27.05.2022 | OO-ACO | Citation 510 | 510-0260 | ASL Air Service Liege NV | ANR-CGN-CEQ | CGN | |
27.05.2022 | SX-KKA | ERJ-135BJ | 14500832 | Marathon Airlines | DUS-CGN-CPH | MTO600P/787 | CGN, 1st. Visit |
27.05.2022 | TC-JHT | B737-8F2 | 42001 | Turkish Airlines | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN (für AnadoluJet) |
28.05.2022 | 9H-CXF | B737-8KN | 40263 | Corendon Airlines Europe | FMO-CGN-HRG | XR106P/1067 | CGN, 1st. Visit |
28.05.2022 | OE-GGG | Citation 560XLS | 560-6013 | JetFly Airlines | LNZ-CGN-EDAB-CGN | CGN, 1st. Visit | |
28.05.2022 | TC-LTJ | A321-2712NX | 10723 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, 1st. Visit |
29.05.2022 | 54+08 | A400M | 046 | GAF | LLHS-CGN | CGN | |
29.05.2022 | 9H-AMJ | A320-232 | 3531 | Eurowings (a/w, titles) | HER-STR | EW2673 | CGN, Div. STR, 1st. Visit |
29.05.2022 | D-AJET | ERJ-135BJ | 14501227 | Air Hamburg | FAB-CGN | AHO887F | CGN |
29.05.2022 | D-AWIN | ERJ-135BJ | 14501231 | Air Hamburg | FAB-CGN-BQH | AHO581R/897M | CGN |
