CGN Movements 07/2022 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
day ⇓ | reg | type | msn | airline | routing | flight # | rem. |
01./03.07.2022 | 9H-SNB | Citation 680 | 680-0530 | Pontair | LEJ-CGN-SNN | PTA051 | CGN |
01.07.2022 | CS-CHB | CL-350 | 20553 | Air Luxor Ltda./European Nert Jets | BER-CGN-DUS | NJE016K/668H | CGN |
01.07.2022 | CS-CHG | CL-350 | 20699 | NetJets Europe | VBS-CGN-DUS | NJE2BX/160G | CGN |
01.07.2022 | CS-DLF | Falcon 2000EX | 134 | NetJets Europe | VCE-CGN-MUC | NJE641Y/425N | CGN |
01.07.2022 | CS-PHO | EMB-505 Phenom | 50500533 | NetJets Europe | MAD-CGN-VIE | NJE799N/530Y | CGN |
01.07.2022 | D-BADA | Do.328-310 Jet | ADAC Aero-Dienst | KLR-CGN-ADA | ADN15A | CGN | |
01./02.07.2022 | D-CAWP | Citation 560XL | 560-6304 | Aerowest | CTT-CGN-CUF | CGN | |
01.07.2022 | D-IDAZ | Citation 525 | 525-0389 | Donau Air Service | SZG-CGN-IBZ | CGN | |
01.07.2022 | D-ILHC | Cessna 525 CJ1 | 525-0695 | Lufthansa | FDH-CGN-BRE | LH9979 | CGN |
01.07.2022 | EI-FPX | CRJ-900LR | 15444 | SAS | CPH-DUS-CPH | SK627 | CGN, Div. DUS, 1st. Visit |
01./02.07.2022 | F-HGSA | EMB-135BJ | 14001051 | Thalair | LBG-CGN-HEL | TLJ472E | CGN |
01.07.2022 | F-HOXY | ERJ-145LR | 14501027 | Amelia International | STN-CGN-LIL | AEH292F/NL273 | CGN |
01.07.2022 | HA-JEV | Cessna 650 Citation | 650-0174 | Jetstream Air | OLB-CGN-BUD | VTB600 | CGN |
03.07.2022 | HB-GLS | Beech 200 | Lions Air | ZRH-CGN-BRN | LEU401 | CGN | |
01./02.07.2022 | S5-CES | Citation 525B | 525B-0633 | Unites Eagle | AMS-CGN-NCE | UEE1 | CGN, 1st. Visit |
01./02.07.2022 | SE-RFH | Citation 680 | 680-0059 | European Flight Service | MAD-CGN-BMA | EUW5087 | CGN |
02.07.2022 | 9A-JSC | Citation 525A | 525A-0049 | Jung Sky D.O.O. | BEG-CGN-ZAD | JSY026C/027C | CGN |
02.07.2022 | 9H-ANS | Global 6000 | 9537 | Alliance Executive Jets | ZRH-CGN | CGN | |
02.07.2022 | EC-NOZ | A320-232 | 4113 | Aura Airlines (Skyatlantic c/s) | NDR-CGN-NDR | 3O224 | CGN |
02.07.2022 | HA-LVB | A321-271NX | 8735 | Wizz Air | GDN-CGN-GDN | W61671/61672 | CGN |
02.07.2022 | HA-LVD | A321-271NX | 8882 | Wizz Air | KTW-CGN-KTW | W61099/61100 | CGN |
02.07.2022 | LZ-MVK | B737-3H4 | 26571 | ALK Airlines (a/w & titles) | HER-CGN-HER | XR559/660 | CGN, 1st. visit |
02.07.2022 | N90GP | Falcon 900 | 29 | TVPX Aircraft Solutions | SIR-CGN-SIR | CGN | |
02.07.2022 | OE-FHA | Citation 510 | 510-0081 | GlobeAir | HAM-CGN-TLN | GAC491C/380D | CGN |
02.07.2022 | OE-INP | A320-214 | 3913 | EasyJet Europe n/c | PMI-CGN-PMI | U23134/23135 | CGN, 1st. Visit in n/c |
02.07.2022 | SE-DZP | Pilatus PC-24 | 241 | Svenskt Industriflyg | KRS-CGN-FRA | JET8 | CGN, 1st. visit |
02.07.2022 | TC-JZF | B737-8F2 | 60027 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4328/4313 | CGN, for AnadoluJet |
02.07.2022 | TC-RBJ | A321-251NX | 10639 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC1013/1014 | CGN, 1st. visit |
02.07.2022 | TC-TLA | B737-4Q8 | 25107 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | XQ118/119 | CGN, for SunExpress |
03.07.2022 | 9H-ZTA | A321-211 | 3749 | Titan Airways Malta | FRA-CGN-MXP | TMT007W/ZT1806 | CGN, 1st. visit |
03.07.2022 | CS-LTP | Citation 680A | 680A-0266 | NetJets Europe | AMS-CGN-PMI | NJE3HZ/353Y | CGN |
03.07.2022 | D-FEEL | Pilatus PC-12 | 2159 | private | NCE-CGN-MST | CGN | |
03.07.2022 | D-IJOA | Citation 525A | 525A-0034 | Excellent Air | OLB-CGN-STN | ECA2XA | CGN |
03.07.2022 | EC-JBD | EMB-120RT | 120012 | Swiftair | MAD-CGN-MAD | SWT970P/971P | CGN |
03.07.2022 | G-UZHN | A320-251N | 8409 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. visit |
03.07.2022 | I-LRSS | Pilatus PC-24 | 245 | Air Corporate | EMA-CGN-LMA | CPV714 | CGN, 1st. visit |
03.07.2022 | N151QS | Global 6000 | 9730 | NetJets International | VIE-CGN-BGR | CGN, 1st. visit | |
03.07.2022 | OE-LBA | A321-211 | 552 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN |
03.07.2022 | OK-BIZ | Citation 680 | 560-6223 | Aeropartner | BER-CGN-LBG | DFC15D | CGN |
03./04.07.2022 | SE-MAM | BAe ATP | 2005 | West Atlantic | MMX-CGN-ZAG | SWN976P/1976 | CGN |
03.07.2022 | SP-RIO | Beech 390 | RB-233 | Jet Story | FMM-CGN-KSF | JDI70G | CGN |
03.07.2022 | SX-KKA | ERJ-135BJ | 14500832 | Marathon Airlines | LBG-CGN-BER | MTO600P/721 | CGN |
03.07.2022 | TC-JPS | A320-232 | 3718 | Turkish Airlines "Star Alliance" | KYA-CGN-KYA | TK1837/1838 | CGN |
04./05.07.2022 | 9H-VFC | CL-605 | 5972 | VistaJet Malta | AUH-CGN-SPU | VJT582 | CGN |
04.07.2022 | 9H-VUY | B737-8 MAX | 65896 | Malta Air (Ryanair f/c) | FCO-CGN-FCO | FR933/932 | CGN, 1st. visit |
04.07.2022 | CS-DQB | Citation 560XLS | 560-5803 | NetJets Europe | LCY-CGN-LBG | NJE284P/7AG | CGN |
04.07.2022 | D-IAAY | EMB-500 Phenom | 50000243 | Arcus Air | ZRH-CGN-NWI | AZE71LP/72DD | CGN |
04.07.2022 | G-EZBR | A319-111 | 3088 | EasyJet (n/c) | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN |
04.07.2022 | G-ZAHS | Falcon 900LX | RAF/Centreline | NHT-CGN | KRF02 | CGN | |
04.07.2022 | HB-VTW | Citation 525 | 525-1044 | Alpine Flightservice | ZRH-CGN-HAM | FSE1C | CGN |
04.07.2022 | I-LRSS | Pilatus PC-24 | 245 | Air Corporate | LIN-CGN-MLA | CPV714 | CGN |
04.07.2022 | LZ-LAD | A320-231 | 353 | Europen Air Charter | VAR-CGN-PMI | BUC9EP/8121 | CGN, 1st. Visit |
04.07.2022 | MM62179 | C-130J Hercules | 382-5504 | Italy Air Force | CIA-CGN-LCV | IAM4671 | CGN, 1st. Visit |
04.07.2022 | N590FE | MD-11F | 48505 | FedEx | DOV-CGN-XJD | FX9704/183 | CGN |
04.07.2022 | N732PA | CL-605 | 5916 | private | IBZ-CGN-??? | CGN, 1st. Visit | |
04.07.2022 | OE-IVT | A320-214 | 7632 | EasyJet Europe (Europcar c/s) | OPO-CGN-OPO | U27599/27600 | CGN |
04.07.2022 | OH-FAY | Pilatus PC-12 | 1522 | Fly 7 Executive | LUX-CGN-ZRH | FSF975E | CGN |
04.07.2022 | OK-HAR | Citation 560XL | 560-5230 | Aeropartner | LIN-CGN | DFC64G | CGN |
04.07.2022 | OK-RPM | CL-300 | 20022 | Time Air Sro | DUB-CGN-PRG | TIE768M | CGN |
04.07.2022 | OY-NCW | Do-328-300JET | 3131 | British Airways/Sun Air of Scandinavia | BLQ-CGN | BA682 | CGN |
04.07.2022 | SX-DGC | A320-232 | 4094 | Aegean Airlines (o/c) | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN |
04.07.2022 | TC-JYN | B737-9F2(ER) | 42012 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4312/4313 | CGN, for Anadolujet |
04./05.07.2022 | TC-LAG | B737 MAX 8 | 61810 | AnadoluJet | SAW-CGN-AYT | TK7872/4307 | CGN, 1st. visit |
05./06.07.2022 | CS-LTG | Citation 680A | 680A-0124 | NetJets Europe | SOF-CGN-BQH | NJE853E/9BA | CGN |
05.07.2022 | D-AFBS | ERJ-135BJ | 14501214 | Air Hamburg | NCL-CGN-LBG | AHO9161 | CGN |
05.07.2022 | D-CEHM | Citation 560XLS | 560-6021 | Silver Cloud Air | IBZ-CGN | SCR21 | CGN |
05.07.2022 | D-CESA | Citation 550B | 550-1039 | Euro Link | MUC-CGN | EUL5B | CGN |
05.07.2022 | D-CMED | Learjet 55 | 55-059 | Quick Air Jet Charter | CGN-QYS | QAJ7 | CGN |
05.07.2022 | D-ELNY | Beech F33A Bonanza | CE-787 | private | CGN | CGN | |
05.07.2022 | D-HBFS | AW-109SP | 22261 | BHS Aviation | BRU-CGN-Bamberg | CGN | |
05.07.2022 | D-HTAR | Agusta A-109S | 22065 | Heli Transair | BRU-CGN-Fra-Egelsbach | CGN | |
05.07.2022 | G-JAGA | EMB-505 Phenom | 50500134 | London Executive Aviation/Luxaviation UK | LBG-CGN | LNX23JG | CGN |
05./06.07.2022 | LY-FLT | B737-522 | 26683 | KlasJet | AMS-CGN-??? | KLJ5343/5334 | CGN |
05.07.2022 | MM62287 | Piaggio P-180 | Italy Air Force | CIA-CGN-CIA | IAM1491 | CGN | |
05.07.2022 | N687QS | Citation 680A | 680A-0216 | NetJets International | CGN-CIA | CGN | |
05.07.2022 | OK-NTU | Nextant 400XT | RK-317 | Time Air | CIA-CGN-PRG | TIE726U | CGN |
05./06.07.2022 | TC-JYL | B737-9F2(ER) | 42010 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4312/4313 | CGN, for Anadolujet |
05.07.2022 | TC-TLB | B737-4Q8 | 25108 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | TI3347/3348 | CGN |
05.07.2022 | TC-TLE | B737-4Q8 | 27628 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | XC2453/2454 | CGN |
06.07.2022 | 15+10 | A321-251NX | 10613 | GAF | HAM-CGN | GAF827 | CGN, 1st. Visit (Delivery) |
06.07.2022 | 31+43 | Eurofighter | GAF | Topcat 2 | CGN, low app. | ||
06.07.2022 | 31+46 | Eurofighter | GAF | Topcat 1 | CGN, low app. | ||
06.07.2022 | 31+47 | Eurofighter | GAF | Club 69 | CGN, low app. | ||
06.07.2022 | CS-DXS | Citation 560XL | 560-5754 | NetJets Europe | FAO-CGN-AMS | NJE723W/5CM | CGN |
06.07.2022 | CS-PHH | EMB-505 Phenom | NetJets Europe | FAB-CGN | NJE7QZ | CGN | |
06.07.2022 | D-CMOR | EMB-505 Phenom | 50500373 | Rimowa GmbH | CGN | CGN | |
06.07.2022 | D-CSRM | Citation 525C | 525C-0362 | Inovex Charter | STR-CGN | CGN | |
06.07.2022 | D-CSUN | Citation 560XLS | 560-6102 | Air Hamburg | BMA-CGN-MXP | AHO265V | CGN |
06.07.2022 | D-HFMW | Agusta A109 | 7307 | Rotorflug | CGN, low app. | ||
06.07.2022 | D-HHEC | EC-145 | 9081 | Polizei Hessen | QEF-CGN-HHN | IBIS3 | CGN, low app. |
06.07.2022 | D-IBCT | Cessna 525A | 525A-0328 | private | BFE-CGN | CGN | |
06.07.2022 | D-IENE | Citation 525A | 525A-0501 | private | LYN-CGN | CGN | |
06.07.2022 | D-ILHE | Cessna 525 CJ1 | 525-0664 | Lufthansa | BRE-CGN-DRS | LH9976 | CGN |
06.07.2022 | D-IPVD | Citation C-525A | 525A-0218 | Transavia Fluggesellschaft | CGN-BQH | CGN | |
06.07.2022 | EC-LYK | Gulfstream G650 | 6029 | Gestair Executive Jet | MAD-CGN-MAD | GES041L | CGN |
06.07.2022 | M-LWSG | Global 6000 | 9583 | private | HAM-CGN-NCE | CGN | |
06.07.2022 | MM62286 | Piaggio P-180 | 1143 | Italy Air Force | CIA-CGN | IAM1492 | CGN |
06.07.2022 | N371UP | B767-304(ER) | 65791 | UPS | CDG-CGN-BCN | 5X219/242 | CGN, 1st. visit |
05.07.2022 | N550KR | Gulfstream G550 | 5491 | private | FAB-CGN | CGN | |
06.07.2022 | N687QS | Citation 680A | 680A-0216 | NetJets International | GVA-CGN-BUD | CGN | |
06.07.2022 | OE-FOG | Citation 510 Mustang | 510-0068 | Globe Air | GWT-CGN-RTM | GAC630N/733J | CGN |
06.07.2022 | TCCB-3 | Sikorsky S-92A | 92-0173 | Turkish Air Force | PRG-CGN-STN | CGN | |
06.07.2022 | YL-LCU | A320-214 | 1762 | SmartLynx Airlines (a/w) | HRG-CGN-HRG | 6Y1304/1305 | CGN |
07.07.2022 | F-UJCJ | A330-243 MRTT | 1942 | French Air Force | QIE-CGN-YYC | CTM1012 | CGN, 1st. Visit |
07.07.2022 | CS-LAU | Citation 680A | 680A-0027 | NetJets Europe | LBG-CGN-GWT | NJE7TV/119M | CGN |
07.07.2022 | SX-DVJ | A320-232 | 3365 | Aegean Airlines (o/c) | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN |
07.07.2022 | 0001 | Gulfstream G550 | 5547 | Polish Gvmt. | WAW-CGN-WAW | PLF105 | CGN |
07.07.2022 | CS-PHC | EMB-505 Phenom | 50500214 | NetJets Europe | LBG-CGN-GWT | NJE2SD | CGN |
07.07.2022 | OE-FHK | Citation 510 | 510-0315 | GlobeAir | ZRH-CGN-FKB | GAC199L/363Z | CGN |
07.07.2022 | XA-CPQ | Gulfstream G650 | 6258 | private | AGP-CGN-PMI | CGN | |
07.07.2022 | N900YG | Falcon 900EX | 246 | Solarius Aviation | TLN-CGN | CGN | |
07.07.2022 | OO-PCJ | Pilatus PC-12 | 1571 | European Aircraft Club | LTT-CGN | CGN | |
07.07.2022 | LX-EVM | Falcon2000EX | 181 | Global Jet Luxembourg | BER-CGN | SVW29VM | CGN |
07.07.2022 | D-CDRF | Learjet 35A | 35-656 | DRF Luftrettung | IOA-CGN-FKB | AMB282 | CGN |
07.07.2022 | D-ILHC | Cessna 525 CJ1 | 525-0695 | Lufthansa | ERF-CGN-BRE | LH9981 | CGN |
07.07.2022 | D-GOOO | Piper PA-34 | 34-7970360 | private | BYU-CGN-HOQ | CGN | |
07.07.2022 | CS-DLF | Falcon 2000EX | 134 | NetJets Europe | AMS-CGN-MAD | NJE9VS/142G | CGN |
07.07.2022 | TC-JYO | B737-9F2(ER) | 42013 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4312/4313 | CGN, for AnadoluJet |
08.07.2022 | D-CADA | Learjet 60XR | 60-414 | ADAC Aero-Dienst | RJK-CGN-NUE | ADN15D | CGN, 1st. Visit in ADAC f/c |
08.07.2022 | F-HSTB | ERJ-135BJ | 14501160 | Thalair | LBG-CGN-LBG | TLJ466U/614A | CGN |
08.07.2022 | TC-SPH | B737-82R | 38177 | SunExpress (white belly) | AYT-CGN-AYT | XQ116/117 | CGN, 1st. Visit |
09.07.2022 | 9A-JSD | Citation 525 | 525A-0166 | Jung Sky | ZAD-CGN | JSY108C | CGN |
09.07.2022 | CS-GLE | Global 6000 | 9638 | NetJets Europe | LTN-CGN-FAO | NJE694A/767D | CGN |
09./10.07.2022 | D-ABKI | B737-986J | 37748 | TUI Fly | MUC-CGN-TRS | X3857F/X32474 | CGN |
09.07.2022 | D-AJHW | ERJ-190LR | 19000061 | Lübeck Air | CGN-LBC | GER9781 | CGN |
09.07.2022 | EC-MUB | B737-86J | 32920 | Alba Star | PMI-CGN-PMI | AP5269/5270 | CGN |
09.07.2022 | LY-VEL | A320-232 | 1998 | Avion Express (a/w, n/t) | AYT-CGN-AYT | XQ612/613 | CGN, 1st. Visit |
09.07.2022 | M-ABEU | Learjet 45 | 45-374 | Ryanair | STN-CGN-VIE | CGN | |
09.07.2022 | M-ABJA | Learjet 45 | 45-454 | Ryanair | VIE-CGN-VIE | CGN | |
09.07.2002 | N117QS | Global 5000 | 9777 | NetJets International | BGR-CGN | EJA117 | CGN, 1st. Visit |
09.07.2022 | SP-DLV | Citation 525 | 525-0279 | Bartolini Air | NCE-CGN-HAM | BNI5V | CGN |
10.07.2022 | D-AGWX | A319-132 | 5569 | Eurowings | NCE-DUS | EW9423 | CGN, Div. DUS |
10.07.2022 | D-ATYJ | B737-86N | 38014 | TUI Fly | DUS-CGN-PMI | X3854P/EW582 | CGN, for Eurowings |
10.07.2022 | D-CNOW | EMB-505 Phenom | 50500611 | ProAir Aviation | PMI-CGN | PAV910 | CGN |
10.07.2022 | G-EZWD | A320-214 | 5249 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit in n/c |
10.07.2022 | I-ADJZ | EMB-190-200LR | 19000316 | Air Dolomiti | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN, 1st. Visit |
10.07.2022 | LX-GJM | CL-350 | 20830 | Global Jet Luxembourg | NCE-CGN-OLB | SVW24JM | CGN |
10.07.2022 | OE-INO | A320-214 | 5146 | EasyJet Europe | BER-CGN-BER | U25513/25514 | CGN, 1st. Visit |
10.07.2022 | OE-LUA | CL-650 | 6139 | Premium Jet | BSL-CGN-PEG | PJV650 | CGN, 1st. Visit |
10.07.2022 | OK-AOA | CL-300 | 20295 | Atmospherica Aviation | EDI-CGN | CGN | |
10.07.2022 | TC-RBR | A321-251NX | 11029 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC1011/1012 | CGN, 1st. Visit |
11.07.2022 | 9H-CXH | B737-8ME | 60177 | Corendon Airlines | KUN-SKP-CGN | XR2023 | CGN, 1st. Visit, Delivery flight |
11.07.2022 | CS-CHG | CL-350 | 20699 | NetJets Europe | BUD-CGN-HAM | NJE2BX/911E | CGN |
11.07.2022 | D-ALEV | B757-28A(SF) | 28161 | EAT/DHL (Pride c/s) | LEJ-CGN-LEJ | BCS73B/QY197 | CGN, 1st. Visit in Pride c/s |
11.07.2022 | D-BADA | Do.328-310 Jet | 3224 | ADAC Aero-Dienst | MRS-CGN-STR | ADN11A | CGN |
11.07.2022 | D-HABT | EC-135 | GAF (Army) | BNJ-CGN | GAM666A | CGN | |
11.07.2022 | CS-LTV | Citation 680A | 680A-0308 | NetJets Europe | BQH-CGN-PMI | NJE7GL/576L | CGN |
11.07.2022 | CS-PHN | EMB-505 Phenom | 50500514 | NetJets Europe | ZRH-CGN-HAM | NJE501G/190U | CGN |
11.07.2022 | CS-PHO | EMB-505 Phenom | 50500533 | NetJets Europe | NCE-CGN-RKE | NJE606Q/8KE | CGN |
11.07.2022 | CS-PHQ | EMB-505 Phenom | 50500570 | NetJets Europe | GWT-CGN-LBT | NJE3LV | CGN |
11.07.2022 | G-EZOU | A320-214 | 6754 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit in n/c |
11.07.2022 | OE-IIH/CXD | B737-8GP | 38308 | Corendon Airlines | SNN-CGN | CXI001P | CGN, 1st. Visit (Delivery) |
11.07.2022 | TC-JLS | A319-132 | 4629 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN |
12.07.2022 | 9H-FOM | EMB-505 Phenom | 50000092 | Luxwing | NCE-CGN-AMS | BN501/591 | CGN |
12.07.2022 | 9H-MMO | A320-233 | 3577 | Malta MedAir (Corendon Airlines f/c) | ESB-CGN-ESB | XC5031/5032 | CGN |
12.07.2022 | CS-PHR | EMB-505 Phenom | 50500615 | NetJets Europe | FRA-CGN-ZRH | NJE909A/770C | CGN |
12./13.07.2022 | D-ANXA | ERJ-135BJ | 14501165 | Air Hamburg | BQH-CGN-VCE | AHO749A | CGN |
12.07.2022 | D-BADC | Do.328JET | 3216 | ADAC | ZAD-CGN-NUE | ADN12C | CGN |
12.07.2022 | D-CHIC | EMB-505 Phenom | 50500096 | Air Hamburg | PMI-CGN-OBF | AHO222E | CGN |
12.07.2022 | D-CSCA | Citation 525B | 525B-0378 | Silver Cloud Air | CGN Ground | CGN | |
12./13.07.2022 | D-IGWT | Citation 525A | 525A-0403 | Sylt Air | GWT-CGN-LCY | AWU712G/713G | CGN |
12.07.2022 | D-INKY | Piaggio P-180 | 1162 | AirGO Flugservice | FAB-CGN-BQH | XGO3DK/3KB | CGN |
12.07.2022 | HA-JEP | Citation 650 | 650-0149 | Jet Stream 2004 Ltd. | BUD-CGN-ZAG | VTB800 | CGN |
12.07.2022 | HA-LGK | A321-271NX | 10894 | Wizz Air | GDN-CGN-GDN | W61671/61672 | CGN, 1st. visit |
12.07.2022 | LZ-BHL | A320-232 | 2987 | BH Air (Corendon Airlines f/c) | BJV-CGN-BJV | SXC1828/1827 | CGN |
12.07.2022 | M-NREN | EMB-505 Phenom | 50500557 | Cross Aviation | KIR-CGN-KIR | CRX8B | CGN, 1st. visit |
12.07.2022 | OK-PFY | Nextant 400XT | RK-368 | Time Air | PRG-CGN-LBA | TIE786F | CGN |
12.07.2022 | OK-TSO | B737-8GQ | 35793 | Smartwings | TLV-CGN-KTW | ISR275/734 | CGN, new destination |
12.07.2022 | SP-TAT | Beech 400XP | RK-267 | Smart Jet | AGB-CGN-AGP | SAH26P | CGN |
12.07.2022 | YU-APN | A319-132 | 3911 | Air Serbia | INI-CGN-INI | JU1326/1327 | CGN, 1st. visit |
13.07.2022 | 9A-JET | Citation 525A | 525A-0202 | Air Pannonia | ZAG-CGN-LIN | CGN | |
13.07.2022 | 9H-KFX | EMB-550 Legacy | 55020152 | Flexjet | SZG-CGN-BCN | FJO65K | CGN, 1st. Visit |
13.07.2022 | D-CMXM | EMB-505 Phenom | 50500561 | Air Hamburg | FAO-CGN-MXP | AHO265V | CGN |
13.07.2022 | D-IBLU | Citation 525 | 525-1103 | Luxaviation Germany | CEQ-CGN-ZRH | CGN | |
13.07.2022 | EI-HGM | B737 MAX 8-200 | 65875 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
13.07.2022 | M-JCBB | Global 7500 | 70107 | Bamford Excavators | EMA-CGN-VIE | JCB1 | CGN |
13.07.2022 | N243PC | Citation Longitude | 700-0039 | private | SNN-CGN | CGN, 1st. Visit | |
13.07.2022 | N808ME | Gulfstream G550 | 5084 | private | CGN, 1st. Visit | ||
13.07.2022 | OE-IWB | B737-8AS | 33595 | ASL Airlines Belgium | CDG-CGN-LGG | 3V4815 | CGN |
13.07.2022 | TC-CLK | CL-605 | 258808 | private | BJV-CGN-BJV | CGN | |
14.07.2022 | 1104 | Antonov AN-30 | 1104 | Romania Air Force | TSR-CGN-FFD | OSY32T/ROF187 | CGN, 1st. Visit |
14.07.2022 | 82+55 | EC-135 | GAF | HHN-CGN-ETHB | GAM217A | CGN, low app. | |
14.07.2022 | 82+60 | EC-135 | GAF | HHN-CGN-ETHB | GAM419A | CGN, low app. | |
14.07.2022 | D-AASH | DHC-8-402Q | 4187 | Avanti Air | BRU-CGN-SZG | ATV014H/301H | CGN, 1st. Visit |
14.07.2022 | D-CICU | Learjet 45 | 45-181 | Jetcall | CGN | CGN | |
14.07.2022 | EC-MFE | B737-476(SF) | 24445 | Swiftair (DHL half c/s) | TNG-CDG | BCS933 | CGN |
14.07.2022 | HB-FXI | Pilatus PC-12 | 2066 | Pilatus | DTM-CGN-EKST | CGN, 1st. visit | |
14.07.2022 | OE-LSJ | A320-251N | 9110 | EasyJet Europe | BER-CGN-BER | U25513/25514 | CGN, 1st. Visit |
14.07.2022 | PH-MYX | Citation 650 | 650-7117 | Air Service Liege | AGP-CGN-LBG | CGN | |
14.07.2022 | S5-CEG | Citation 525 | 525-0533 | United Eagle | BQH-CGN-LIN | UEE2 | CGN |
14.07.2022 | SX-DVI | A320-232 | 3074 | Aegean Airlines o/c | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN, 1st. Visit |
14.07.2022 | TC-RBK | A321-251NX | 10679 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC1011/1012 | CGN, 1st. visit |
14.07.2022 | TC-SEZ | B737-8HC | 61183 | SunExpress | AYT-CGN-AYT | FH361/362 | CGN, for Freebird |
15.07.2022 | D-OEIM | Wörner NL-510 | 1056 | "Warsteiner" | Odenthal-CGN-Bad Honnef | CGN, low app. | |
15.07.2022 | HS-MVS | B737-8Z6 | 35478 | Royal Thai Air Force | MUC-LEJ-CGN-MUC | VMS10 | CGN, T&G 32R |
15.07.2022 | N756CA | B747-412BCF | 26547 | National Airlines | RZE-CGN-BGR | N8813/8814 | CGN |
15./16.07.2022 | OE-FWF | Citation 510 Mustang | 510-0048 | Globe Air | LNZ-CGN-LNZ | GAC404W/404X | CGN |
15.07.2022 | OK-STS | EMB-505 Phenom | 50500601 | QA Aviation | PMI-CGN-AMS | QAV30E | CGN, 1st. Visit |
15.07.2022 | TC-FHM | A320-232 | 3012 | Freebird Airlines (lila) | AYT-CGN-FUE | FHM512P/5121 | CGN, Subch. For Freebird |
15.07.2022 | TC-LUJ | A321-271NX | 10883 | AnadoluJet | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, 1st. visit |
16.07.2022 | 9H-MLU | A320-232 | 4621 | Avion Express | AYT-CGN-AYT | XQ612/613 | CGN, 1st. Visit, for SunExpress |
16.07.2022 | CS-PHR | EMB-505 Phenom | 50500615 | NetJets Europe | CGN | ||
16.07.2022 | D-CSCA | Citation 525B | 525B-0378 | Silver Cloud Air | DUB-CGN | SCR378 | CGN |
16.07.2022 | D-ERWA | Piper PA-28 | 28-8590078 | FVL Frankfurt | CGN | ||
16.07.2022 | EC-MUB | B737-86J | 32920 | Alba Star | PMI-CGN-PMI | AP5269/5270 | CGN |
16.07.2022 | EC-NGC | B737-809 | 28236 | AlbaStar | MXP-CGN-BGY | AP5169/990P | CGN |
16.07.2022 | EC-NMY | A320-232 | 4008 | Aura Airlines | NDR-CGN-NDR | 3O223/224 | CGN, 1st. Visit |
16.07.2022 | EI-AZD | B737-86Q(SF) | 30284 | ASL Airlines/Prime Air c/s | MXP-CGN-MXP | ABR423/424 | CGN, 1st. Visit |
16.07.2022 | EI-RZA | B737 MAX 8 | 62869 | Neos | MXP-CGN-MXP | NO8030/9031 | CGN, 1st. Visit |
16.07.2022 | LZ-LVK | B737-3H4 | 26573 | Alk Airlines (a/w & Air Lubo logo) | HER-CGN-HER | XR559/660 | CGN, 1st. Visit, for Corendon |
16.07.2022 | OK-HAR | Citation 560XL | 560-5230 | Aeropartner | CGN | ||
16./17.07.2022 | OK-PHM | EMB-505 Phenom | 50500445 | Atmospherica Aviation | DLM-CGN-RAK | CGN, 1st. Visit | |
16.07.2022 | OY-IUV | Gulfstream G200 | 073 | Flexflight | CGN-TLV | FXT20V | CGN |
16.07.2022 | TC-FHM | A320-232 | 3012 | Freebird Airlines (lila) | HER-CGN-AYT | FHM5174/513P | CGN |
16.07.2022 | TC-LJR | B777-FF2 | 66578 | Turkish Airlines Cargo | IST-FRA-IST | TK6606/6607 | CGN, Div. FRA, 1st. Visit |
16.07.2022 | UR-PSF | B737-84R | 38120 | Ukraine International | LJU-CGN-HRG | FHM5001/5061 | CGN, 1st. Visit, Sub. for Freebird |
17.07.2022 | D-CUGF | Citation 525B | 525B-0479 | Atlas Air Service | PMI-CGN-BRE | ATL4U | CGN |
17.07.2022 | SE-DZZ | Learjet 35A | 35-415 | Babcock Scandinavian AirAmbulance | BUD-CGN | CGN, 1st. Visit | |
18.07.2022 | 1104 | Antonov AN-30 | 1104 | Romania Air Force | FFD-CGN-OTP | ROF187/OSY32T | CGN |
18.07.2022 | 9H-AMV | A320-232 | 2914 | Avion Express Malta (a/w, Eurowings titles) | PRN-DUS-PRN | EW6000/6001 | CGN, 1st. Visit, Div. DUS |
18.07.2022 | 9H-VCM | CL-350 | 20624 | VistaJet Malta | NHT-CGN-AMS | VJT431 | CGN |
