CGN Movements 09/2022 von Uwe Weixelbaum& Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
day ⇓ | reg | type | msn | airline | routing | flight # | rem. |
01.09.2022 | 55+02 | Hercules C-130H | 382-5938 | GAF | Evreux-CGN-ETNW | GAF958 | CGN, 1st. visit |
01.09.2022 | 76+10 | EC-H145 | 20097 | GAF/GAM | ??-CGN-ETNW | HAWK448 | CGN |
01.09.2022 | CS-PHE | Phenom 300 | 50500252 | Air Luxor Ltda./European Net Jets | LBG-CGN-SZG | NJE4EB | CGN |
01.09.2022 | CS-PHF | EMB-505 Phenom | 50500260 | NetJets Europe | AMS-CGN-SXB | NJE5BF | CGN |
01.09.2022 | CS-PHG | EMB-505 Phenom | 50500264 | NetJets Europe | AAL-CGN-LBG | NJE6KY | CGN |
01.09.2022 | D-AIRG | ERJ-135BJ | 14501234 | Air Hamburg | ATH-CGN-ZRH | AHO775K/718Q | CGN |
01.09.2022 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | BFS-CGN-NUE | ADN13E | CGN |
01.09.2022 | D-IENE | Citation 525 | 525A-0501 | private | LIS-CGN | CGN | |
01.09.2022 | EI-HGV | B737 MAX 8 | 62329 | Ryanair | BGY-CGN-BGY | FR5531/5532 | CGN, 1st. Visit |
01.09.2022 | G-LCYX | EMB-190 | 19000178 | German Airways (a/w, n/t) | NWI-CGN | CJ9769 | CGN, 1st. visit |
01.09.2022 | LY-JMS | B737-522 | 26680 | KlasJet | OJMS-CGN-TLL | KLJ5342/5349 | CGN |
01.09.2022 | OE-FAF | Citation 525A | 525A-0195 | Smartline | ACH-CGN-ACH | CGN | |
01.09.2022 | OE-HCA | CL-300 | 20274 | AVAG Air | VIE-CGN-VIE | AXA222 | CGN |
01.09.2022 | OM-FEX | B737-8Q8 | 28213 | Air Explore (Corendon c/s) | EBL-(DUS)-CGN-BTS | IAW233/AXE100P | CGN, Div. DUS |
01.09.2022 | T-059 | A330-243MRTT | 1982 | Royal Netherland AF | EIN-CGN | MMF17 | CGN, 1st. visit |
01.09.2022 | T7-TFC | Learjet 31A | 31-170 | private | ZRH-CGN | CGN | |
01.09.2022 | TC-MKB | B737 MAX 8 | 65901 | Corendon Airlines | (DUS)-CGN-SZF | XC4036 | CGN, Div. DUS |
02.09.2022 | 76+10 | EC H145 | 20097 | GAF/GAM | ETNW-CGN-??? | HAWK448 | CGN, fuelstop |
02.09.2022 | 9H-ILA | CRJ-200ER | 8101 | VistaJet Malta | RTM-CGN-CAG | VJT602 | CGN |
02.09.2022 | CS-LTN | Citation 680A | 680A-0228 | NetJets Europe | AMS-CGN-GWT | NJE7FV/502B | CGN |
02.09.2022 | CS-LTW | Citation 680A | 680A-0312 | NetJets Europe | GRS-CGN-SZG | NJE961D/4QS | CGN |
02.09.2022 | D-AGMP | EMB-190 | 19000329 | German Airways | CGN-CGN | GER256 | CGN, 1st. Visit, testflight |
02.09.2022 | D-CIRP | Do.328-120 | 3006 | MHS Aviation | LHA-CGN | MHV1904 | CGN |
02.09.2022 | D-ILUI | Citation 525 | 525A-0465 | private | LBG-CGN-LBG | CGN | |
02.09.2022 | OE-FIT | Citation 510 | 510-0319 | GlobeAir | BSL-CGN-DUS | GAC185B/670B | CGN |
02.09.2022 | OK-BIZ | Citation 680 | 560-6223 | Aeropartner | STN-CGN-TIV | DFC44D/1AS | CGN |
02.09.2022 | OK-VAN | EMB-500 Phenom | 50000134 | Aerotaxi Prague | PRG-CGN-TZL | PRG437/426 | CGN |
02.09.2022 | YR-TAR | Citation 525 | 525-0955 | Toyo Aviation | BER-CGN-??? | TOY505/506 | CGN |
03.09.2022 | 9H-TJH | B737-86N | 35646 | Corendon Airlines | AYT-CGN | XR1905 | CGN, 1st. Visit, Delivery flight |
03./04.09.2022 | D-CAPB | Citation 560 | 560-0806 | Aerowest | BER-CGN-HAJ | CGN | |
03.09.2022 | D-FKAI | Pilatus PC-12 | 2141 | private | QCZ-CGN | CGN, 1st. Visit | |
03.09.2022 | D-IMFE | Citation 525 | 525A-0454 | private | BQH-CGN-BQH | CGN | |
03.09.2022 | OE-FBD | Citation 510 | 510-0303 | GlobeAir | BTS-CGN-DRS | GAC829C/718D | CGN |
03.09.2022 | OK-KUK | Citation 510 | 510-0270 | Aeropartner | KTW-CGN | DFC1MF | CGN |
03./05.09.2022 | T7-GTS | G650 Gulfstream | 6214 | Empire Aviation | GOA-CGN-STN | CGN | |
03.09.2022 | TC-JYO | B737-9F2(ER) | 42013 | Turkish Airlines | AYT-CGN-AYT | TK4308/4309 | CGN, Subch. For AnadoluJet |
04.09.2022 | 9H-PIK | Citation 550B | 550-0324 | private | MLA-CGN | CGN | |
04.09.2022 | A7-HHH | A340-541 | 495 | Qatar Amiri Flight | LAX-CGN | QAF6 | CGN, 1st. Visit |
04./05.09.2022 | CS-PHA | EMB-505 Phenom | 50500203 | NetJets Europe | ZRH-CGN-SMV | NJE136L | CGN |
04.09.2022 | CS-PHE | EMB-505 Phenom | 50500252 | NetJets Europe | SZG-CGN-PIK | NJE4EB | CGN |
04.09.2022 | D-AIGL | A340-313X | 135 | Lufthansa | YUL-KEF-(FRA)-CGN | LH479/9871 | CGN, Div. FRA |
04.09.2022 | D-AILW | A319-114 | 853 | Lufthansa | MUC-(DUS)-CGN | LH2024/9950 | CGN, Div. DUS |
04.09.2022 | D-ATCH | A320-212 | 1437 | Condor | SPU-(DUS)-CGN-DUS | DE1153 | CGN, Div. DUS, 1st. Visit |
04.09.2022 | D-IFHD | Citation 525 | 525-0885 | E-Aviation | PMI-CGN-STR | EFD2D | CGN |
04.09.2022 | EI-HGG | B737 MAX 8 | 62316 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
04.09.2022 | G-EZDL | A319-111 | 3569 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
04.09.2022 | G-JHEX | Ciation 550B | 550-1130 | DragonFly | EXT-CGN-CWL | CBM55 | CGN |
04.09.2022 | M-INNI | LearJet 60 | 60-348 | private | CGN | CGN | |
04.09.2022 | N1BB | Gulfstream G-IV | 1024 | private | NEW-CGN | CGN, 1st. Visit | |
04.09.2022 | OE-FBD | Citation 510 | 510-0303 | GlobeAir | DRS-CGN-BER | GAC718E/896Y | CGN |
04.09.2022 | OE-FGR | Citation 551 | 551-0021 | GG Rent | XRY-CGN | w/o Baltic Sea, ghostflight | |
04.09.2022 | OK-BIZ | Citation 680 | 560-6223 | Aeropartner | BQH-CGN-PRG | DFC3TW | CGN |
04.09.2022 | S5-CMS | Citation 510 | 510-0475 | private | LJU-CGN-LJU | CGN | |
04.09.2022 | T7-5PM | Piper PA-46 | 4697304 | private | HAM-CGN | CGN | |
04.09.2022 | UR-PSF | B737-84R | 38120 | Ukraine International | LJU-CGN | PS7735 | CGN |
05.09.2022 | A7-AAH | A340-313X | 528 | Qatar Amiri Flight | DIA-CGN-DIA | CGN, 1st. Visit | |
05.09.2022 | C-GBAS | EMB-545 Praetor | 55010075 | AirSprint | YQX-CGN-KEF | ASP875 | CGN, 1st. Visit |
05.09.2022 | D-ASSB | A319-112 | 4663 | Sundair (a/w, tit. & logo) | DRS-CGN-BRE | SDR88CN/83SF | CGN |
05./06.09.2022 | D-BEER | EMB-550 Legacy | 55000031 | Air Hamburg | SJJ-CGN-GOA | AHO328T/587K | CGN |
05.09.2022 | G-EZTK | A320-214 | 3991 | Easyjet n/c | LGW-CGN-JTR | EZY9004/8765 | CGN, 1st. visit n/c, take stranded Pax |
05.09.2022 | G-EZWD | A320-214 | 5249 | EasyJet n/c | LGW-(JTR)-CGN | EZY9004/8765 | CGN, medical, than aog 2 weeks |
05./06.09.2022 | G-MEGN | Beech B200 | BB-1518 | Dragon Fly Executive | LTN-CGN-LTN | CBM88 | CGN |
05.09.2022 | N899ST | Global 7500 | 70078 | private | MUC-CGN | CGN | |
05.09.2022 | SP-ENT | B737-8AS | 29926 | Enter Air | MUC-CGN-LDE | ENT59XG/54EJ | CGN |
05.09.2022 | SX-DGD | A320-232 | 4065 | Aegean Airlines | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN, 1st. Visit |
06.09.2022 | 15005 | A310-304 | 441 | Royal Canadian Air Force | YBG-CGN | CFC4356 | CGN |
06.09.2022 | 9H-VCD | CL-350 | 20538 | VistaJet Malta | FLR-CGN-FAB | VJT467 | CGN |
06.09.2022 | CS-CHG | CL-350 | 20699 | NetJets Europe | FRA-CGN-GDN | NJE118B/2BX | CGN |
06.09.2022 | CS-DXZ | Citation 560XL | 560-5796 | NetJets Europe | GWT-CGN-LBG | NJE583M/5QJ | CGN |
06.09.2022 | D-BOSS | EMB-550 Praetor | 55020139 | Air Hamburg | AYT-CGN | AHO559V | CGN |
06.09.2022 | D-CCHB | Learjet 35A | 35-089 | Bauhaus GmbH | MHG-CGN | CGN | |
06.09.2022 | D-CJPG | Learjet 35A | 35-108 | Quick Air Jet Charter | CGN-HER | QAJ5 | CGN |
06.09.2022 | D-COGA | Citation 525B | 525B-0198 | Excellent Air | FMM-CGN | ECA3GA | CGN |
06.09.2022 | D-FCYW | Pilatus PC-12 | 1742 | Kitzbühel Airways | HAM-CGN | CGN | |
06.09.2022 | D-IAAR | EMB-500 Phenom | 5000017 | Arcus Air | FAB-CGN-NCE | AZE25BR | CGN |
06.09.2022 | D-IFIS | Citation 525A | 525A-0340 | Luxaviation | SIR-CGN-MGL | LXG21S | CGN |
06.09.2022 | G-UZLD | A320-251N | 9036 | EasyJet n/c | BFS-(DLM)-CGN | U26785 | CGN, 1.st visit, Div. unruly passenger |
06.09.2022 | HA-LZU | A321-271NX | 10989 | Wizz Air | KTW-CGN-KTW | W61099/61100 | CGN, 1st. Visit |
06.09.2022 | N380ER | Gulfstream G650 | 6166 | private | FOK-CGN | LXJ658 | CGN |
06./07.09.2022 | OK-DSJ | Citation 525 | 525-0351 | DSA Delta System Air | QEH-CGN-QEH | CGN | |
06.09.2022 | SP-ATT | Beech 400A | RK-480 | Smart Jet | AGP-CGN-BHX | SAH48P | CGN |
07.09.2022 | 9H-PET | DHC-8-402Q | 4104 | SkyAlps | LIPB-CGN-LFKJ | LWG2089/2090 | CGN, 1st. Visit |
07.09.2022 | CS-GLY | Global 5000 | 9498 | NetJets Europe | PDK-CGN-ZRH | NJE2BM/750W | CGN, 1st. Visit |
07.09.2022 | CS-LTR | Citation 680 | 680A-0299 | NetJets Europe | LBG-CGN-LIN | NJE9RZ | CGN |
07.09.2022 | CS-PHW | EMB-505 Phenom | 50500670 | NetJets Europe | LBC-CGN-ZRH | NJE869Q/053P | CGN |
07.09.2022 | D-CAWN | Citation 680A | 680A-0197 | Aerowest | DSA-CGN-HAJ | CGN | |
07.09.2022 | D-IGOB | Piaggio P-180 | 1016 | Cirrus Aviation | ZQW-CGN-SZG | CGN | |
07.09.2022 | EC-LBB | Gulfstream G200 | 222 | Gestair | VLC-CGN-VLC | CGN | |
07.09.2022 | EI-HGF | B737 MAX 8 | 62317 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. visit, 1st. flight |
07.09.2022 | M-ERCI | Global 6000 | 9562 | private | ZRH-CGN-ZRH | CGN | |
07.09.2022 | N146EX | DA-900EX | 146 | private | PSA-CGN-FRA | CGN | |
07.09.2022 | N690QS | Citation 680A | 680A-0223 | NetJets International | WAW-CGN-FAB | CGN | |
07.09.2022 | TCCB-3 | Sikorsky S-92A | 92-0173 | Turkish Air Force | STN-CGN-PRG | CGN, fuelstop | |
08.09.2022 | 9H-ASU | Citation 550B | 550-0028 | Hyperion Aviation | ZAG-CGN-TZL | HYP033 | CGN |
08.09.2022 | CS-DXU | Citation 560XL | 560-5775 | NetJets Europe | AMS-CGN-MUC | NJE7ZT/831L | CGN |
08.09.2022 | CS-DQA | Citation 560XL | 560-5798 | NetJets Europe | LBC-CGN-OLB | NJE224H/6JH | CGN |
08.09.2022 | CS-LTI | Citation 680A | 680A-0132 | NetJets Europe | CPH-CGN-BQH | NJE632E/6XK | CGN |
08.09.2022 | CS-PHT | EMB-500 Phenom | 50500656 | NetJets Europe | DRS-CGN-QEF | NJE6AR/007T | CGN |
08.09.2022 | D-BERT | Falcon 2000EX | 271 | Bertelsmann Verlag | PAD-CGN-ABZ | BFD65H | CGN |
08.09.2022 | D-FKAI | Pilatus PC-12 | 2141 | private | KSF-CGN-KTW | CGN | |
08.09.2022 | D-HDDL | EC-H135 | 1200 | GAF/GAM | BNJ-CGN-BNJ | STLON03 | CGN, touch&go |
08.09.2022 | D-HGHB | Agusta AW-109SP | 22314 | private | EDVY-CGN-NUE | CGN | |
08.09.2022 | EI-ENF | B737-8AS | 35034 | Ryanair | STN-(EIN)-CGN | FR9273 | CGN, Div. EIN |
08.09.2022 | M-ALTI | CL-604 | 5733 | Hartsage International | ALA-TBS-CGN | CGN | |
08.09.2022 | N578FE | MD-11F | 48458 | FedEx | KWI-CGN-NGU | FX9792 | CGN, fuelstop |
08.09.2022 | N900YG | Falcon 900EX | 246 | Solarius Aviation | TEB-CGN | TWY111 | CGN |
08.09.2022 | OE-FBD | Citation 510 | 510-0303 | GlobeAir | LNZ-CGN-FRA | GAC345W/357M | CGN |
08.09.2022 | OE-FNP | Citation 510 | 510-0185 | Globe Air | HAM-CGN-LNZ | GAC657U/345X | CGN |
08.09.2022 | OE-FOG | Citation 510 | 510-0068 | Globe Air | KEL-CGN-BER | GAC642G/541H | CGN |
08.09.2022 | SX-DVX | A320-232 | 3829 | Aegean Airlines o/c | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN, 1st. Visit |
08.09.2022 | T7-VIP | CL-604 | 5624 | Elit Avia | CGN-TLV | CGN | |
09.09.2022 | 9H-MLL | A320-214 | 5372 | Avion Express Malta (a/w, n/t) | HAM-CGN-HAM | EW7036/7037 | CGN, 1st. Visit |
09.09.2022 | 9H-MAC | B737-548 | 24968 | Comlux Aviation Malta | AMS-CGN | MLM712 | CGN |
09./11.09.2022 | 9H-SNB | Cessna 680 Cit. | 680-0530 | Gestair Aviation | ZRH-CGN-LIN | GSM680 | CGN, 1st. visit as Gestair |
09.09.2022 | 9H-VUI | B737-8 MAX | 62302 | Malta Air (Ryanair f/c) | MLA-(CRL)-CGN | FR2955 | CGN, Div. CRL |
09.09.2022 | CS-CHF | CL-350 | 20671 | NetJets Europe | AMS-CGN-AMS | NJE3XM | CGN |
09.09.2022 | CS-CHI | CL-350 | 20783 | NetJets Europe | GDN-CGN-PMI | NJE7QF/894F | CGN |
09.09.2022 | CS-CHJ | CL-350 | 20832 | NetJets Europe | CGN-AMS | NJE3XM | CGN |
09.09.2022 | CS-PHN | EMB-505 Phenom | 50500514 | NetJets Europe | VBS-CGN-LIN | NJE9QL | CGN |
09.09.2022 | D-ATUO | B737-8K5/W | 41661 | TUIfly | OLB-CGN-HAJ | EW845/TUI804P | CGN, Subch. for Eurowings |
09./10.09.2022 | N368UP | B767-346(ER) | 65907 | UPS | CDG-CGN-EMA | 5X219/232 | CGN |
09./10.09.2022 | N549QS | Citation 680A | 680A-0098 | NetJets International | BQH-CGN-CPH | CGN, 1st. Visit | |
09.09.2022 | OE-FOG | Citation 510 | 510-0068 | Globe Air | BER-CGN-MST | GAC541J/829B | CGN |
09.09.2022 | OY-CLZ | ATR 72-500 | 818 | Alsie Express | SGD-CGN-BER | MMD709P/709A | CGN |
09.09.2022 | SP-ESK | B737-8Q8 | 30693 | Enter Air | MUC-CGN-KTW | ENT55SP/56NG | CGN |
10.09.2022 | CS-DVH | Cessna 525B | 525B-0101 | Valair Private Jets | LBG-CGN-LBG | VVV271/272 | CGN |
10./11.09.2022 | CS-LTA | Citation 680A | 680A-0047 | NetJets Europe | FRA-CGN-TFS | NJE581T/638Q | CGN |
10./11.09.2022 | CS-LTS | Citation 680A | 680A-0300 | NetJets Europe | ANR-CGN-BMA | NJE5MY/168P | CGN |
10.09.2022 | D-IBET | Citation 525A | 525A-0299 | private | CGN-ERF | CGN | |
10./11.09.2022 | D-ISJP | Citation 525A | 525A-0030 | Excellent Air | BER-CGN-OLB | ECA2JP | CGN |
10.09.2022 | EC-NOZ | A320-232 | 4113 | Aura Airlines (Skyatlantic c/s) | NDR-CGN-NDR | MAC223/224 | CGN, Subch. for Air Arabia |
10.09.2022 | G-EZGR | A319-111 | 4837 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN |
10.09.2022 | LX-FLH | Pilatus PC-12 | 2011 | Jetfly Aviation | ABZ-CGN-BER | JFA50C/48A | CGN |
09./10.09.2022 | N549QS | Citation 680A | 680A-0082 | NetJets Europe | BQH-CGN-CPH | CGN | |
10.09.2022 | OE-FBD | Citation 510 | 510-0303 | GlobeAir | MUC-CGN-MAN | GAC977B/963T | CGN |
10.09.2022 | OE-FZE | Citation 510 Mustang | 510-0217 | Globe Air | DRS-CGN-JER | GAC915K/848E | CGN |
11.09.2022 | CS-DLN | Falcon 2000EX | 115 | NetJets Europe | IBZ-CGN-BER | NJE687A/398N | CGN |
11.09.2022 | CS-PHB | EMB-505 Phenom | 50500209 | NetJets Europe | FRA-CGN-VBS | NJE857F/9QL | CGN |
11./12.09.2022 | D-CAGA | EMB-505 Phenom | 50500376 | Padaviation | SPU-CGN-ATH | PVD62N/99X | CGN |
11.09.2022 | D-CAPB | Citation 560 | 560-0806 | Aerowest | BER-CGN-BER | CGN | |
11.09.2022 | D-CAWP | Citation 560XL | 560-6304 | Aerowest | BRN-CGN-DOL | CGN | |
11.09.2022 | EC-IMX | EMB-120RT | 120158 | Swiftair | MAD-CGN-TLL | SWT560P | CGN, fuelstop |
11.09.2022 | EI-HET | B737 MAX 8 | 62310 | Ryanair | AGP-EIN-(CGN) | FR2575 | CGN, Div. EIN |
12./14.09.2022 | 9A-KOR | B737-8GJ | 34899 | ETF Airways (a/w, n/t) | MAD-CGN-MAD | LI7903/7203 | CGN, 1st. Visit "soccer charter" |
12./13.09.2022 | CS-DXT | Citation 560XL | 560-5765 | NetJets Europe | LIN-CGN-FAB | NJE6UA | CGN |
12.09.2022 | D-IAAY | EMB-500 Phenom | 50000243 | Arcus Air | NCE-CGN-LIN | AZE25HH/58CP | CGN |
12.09.2022 | G-EZDA | A319-111 | 3413 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN, 1st. Visit n/c |
12.09.2022 | HA-LZW | A321-271NX | 10929 | Wizz Air | TIA-CGN-TIA | W63867/63868 | CGN, 1st. Visit |
12.09.2022 | N409GB | Gulfstream G550 | 72055 | Green Bay Packaging | GRB-CGN | CGN | |
12.09.2022 | N584FE | MD-11F | 48436 | FedEx | DOV-CGN-XJD | CMB183 | CGN, fuelstop |
12.09.2022 | OE-FNP | Citation 510 | 510-0185 | Globe Air AG | LIN-CGN-LEJ | GAC877R/524U | CGN |
13./14.09.2022 | 9H-ILB | CL-850 | 8107 | VistaJet Malta | VRN-CGN-DUB | VJT645 | CGN |
13./14.09.2022 | 9H-VJG | Global 6000 | 9580 | VistaJet Malta | MUC-CGN-LBG | VJT796 | CGN |
13./14.09.2022 | C-GBAS | EMB-545 Praetor | 55010075 | AirSprint | YQX-CGN-YQX | ASP875 | CGN |
13.09.2022 | CS-LTR | Citation 680 | 680A-0299 | NetJets Europe | MUC-CGN-ACH | NJE814W/9RZ | CGN |
13.09.2022 | D-ANCE | ERJ-135BJ | 14501240 | Air Hamburg | LTN-CGN-BQH | AHO895V | CGN |
13.09.2022 | D-ASAP | ERJ-135BJ | 14501230 | Air Hamburg | FAB-CGN-PLQ | AHO861B/333 | CGN |
13.09.2022 | D-FCOC | Piper PA-46 | 4697566 | private | STR-CGN-ZQW | CGN | |
13.09.2022 | HZ-A2 | A320-214(CJ) | 3164 | Alpha Star Aviation | LBG-CGN-RUH | CGN, 1st. visit | |
13.09.2022 | TC-MCN | A330-343(F) | 889 | MNG Airlines | EMA-CGN-IST | MB151/152 | CGN, 1st. Visit |
13.09.2022 | YU-BTT | Citation 551 | 551-0038 | Adriatic Airways | SKO-CGN-TGD | CGN | |
14.09.2022 | 9H-XOC | Citation 560XL | 560-5640 | XOJet/Vistajet Malta | LBG-CGN-FRA | VJT607 | CGN, 1st. Visit |
14.09.2022 | CS-LTB | Citation 680A | 680A-0050 | NetJets Europe | VBS-CGN-HAM | NJE3KX/023L | CGN |
14.09.2022 | D-AERO | ERJ-135BJ | 14501216 | Air Hamburg | LBG-CGN-AMS | AHO710Y | CGN |
14.09.2022 | D-FBHI | Daher Kodiak 100 | 100-0219 | Privateways | CGN-QPM | CGN | |
14.09.2022 | D-FSTB | Socata TBM-850 | 387 | private | N/A-CGN | CGN | |
14.09.2022 | D-ILIA | Citation 525 | 525-0044 | private | BER-CGN-BER | CGN | |
14.09.2022 | EC-JFT | Citation 560 | 560-0506 | Initium Aviation | IBZ-CGN-IBZ | INI332/344 | CGN |
14.09.2022 | EI-HAX | B737 MAX 8 | 65080 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR8035/8036 | CGN, 1st. Visit |
14.09.2022 | F-UJCT | A330-243 | 1657 | French Air Force | CDG-CGN-NSY-CGN-CDG | CTM1071 | CGN |
14.09.2022 | G-EZDX | A319-111 | 3754 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN |
14.09.2022 | HB-VAJ | EMB-505 Phenom | 50500631 | Haute Aviation | HER-CGN-ZRH | HUE007 | CGN, 1st. Visit |
14.09.2022 | LX-EVM | Falcon2000EX | 181 | Global Jet Luxembourg | LBG-CGN-URO | SVM29VM | CGN |
14.09.2022 | LZ-MDL | A321-211 | 1503 | Fly2Sky (a/w, n/t) | TIA-CGN-TIA | W63867/63868 | CGN, 1st. Visit, Subch. for Wizzair |
14.09.2022 | N1BB | Gulfstream G-IV | 1024 | private | CGN | CGN | |
14.09.2022 | OE-FRM | Citation 510 | 510-0126 | GlobeAir | LNZ-CGN-MXP | GAC077P/877S | CGN |
14.09.2022 | OE-GMB | Citation 525 | 525B-0309 | Salzburg Jet Aviation | LNZ-CGN-LNZ | MOZ309 | CGN |
14.09.2022 | OK-SWW | B737-7Q8 | 28254 | SmartWings | BRQ-CGN-PRG | TVS4358/435F | CGN, soccer charter |
14.09.2022 | OK-VAN | EMB-500 Phenom | 50000134 | Aerotaxi Prague | PRG-CGN-DOL | PRG471/472 | CGN |
14.09.2022 | SU-GCJ | A330-243(P2F) | 709 | EgyptAir Cargo | CAI-CGN-CAI | MS560/561 | CGN, new Destination |
15.09.2022 | 15+11 | A321-251NX | 10528 | GAF | GAF873 | CGN | |
15.09.2022 | 54+28 | A400M | 088 | GAF | ETNW-CGN-OSR | GAF062 | CGN |
15.09.2022 | 5Y-FDW | Citation 680A | 680-0036 | Amref Flying Doctors | DLA-ALG-CGN-ZRH | FDS5 | CGN, 1st. Visit |
15.09.2022 | D-ATON | Falcon 7X | 124 | Air Hamburg | LTN-CGN-AMS | AHO861B | CGN, 1st. Visit |
15.09.2022 | D-CAWA | Do.328-110 | 3119 | Private Wings | IGS-CGN-IGS | PWF381 | CGN |
15.09.2022 | D-CELI | Citation C-550B | 550-0998 | Euro Link | MUC-CGN-MUC | EUL5R | CGN |
15.09.2022 | D-HTMC | EC-135P2 | 0096 | HTM Helicopter Travel Munich | BNJ-CGN-BNJ | CGN, Training 32R 3x | |
15.09.2022 | D-IBCG | Citation 525A | 525A-0015 | ProAir Aviation | ALC-CGN-DUS | PAV716 | CGN |
15.09.2022 | D-ILAV | Eclipse 550 | 550-1004 | Liebherr | FDH-CGN-FDH | LHB7 | CGN |
15.09.2022 | OK-ALT | Piper PA-46 | 4697466 | private | UHE-CGN-QEP | CGN | |
15.09.2022 | OY-VLT | Pilatus PC-12 | 1870 | Air Alsie | SGD-CGN-SGD | 6I6551 | CGN |
15.09.2022 | SX-DVY | A320-232 | 3850 | Aegean Airlines | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN |
15.09.2022 | TF-BBR | B737-8F2(BCF) | 29782 | Bluebird Cargo | LEJ-CGN-LEJ | BO194/195 | CGN, 1st. Visit, Subch. for DHL |
16.09.2022 | 84-00181 | C12U-3 | BL-111 | USAF | SQQ-CGN-SQQ | REBEL80 | CGN, 1st. Visit |
16.09.2022 | CS-DLF | Falcon 2000EX | 134 | NetJets Europe | MUC-CGN-VIE | NJE603M/046K | CGN |
16.09.2022 | D-CBGR | Learjet 55 | Jet Executive | BDS-CGN-STR | JEI151 | CGN | |
16.09.2022 | OE-GSX | Citation 525C | 525C-0306 | International Jet Management | OBF-CGN | LJM306 | CGN |
16.09.2022 | OE-IJH | A320-214 | 7687 | EasyJet Europe | OPO-CGN-OPO | U27599/27600 | CGN |
16.09.2022 | OK-TSD | B737-8Q8 | 41795 | Travel Service | BRQ-CGN-BRQ | TVS435P/4359 | CGN, soccer charter |
17.09.2022 | 9H-BOO | Challenger 850 | 8051 | Air X Charter | ZRH-CGN-BOO | AXY791K/711R | CGN |
17.09.2022 | M-ABGV | Learjet 45 | 45-421 | Ryanair | STN-CGN-STN | CGN | |
17./19.09.2022 | N260CL | Citation 680A | 680A-0260 | Textron Aviation | DUB-CGN-ESB | CGN, 1st. Visit | |
16.09.2022 | OE-IWB | B737-8AS | 33595 | ASL Airlines Belgium | BLL-CGN-CDG | TAY4723 | CGN |
18.09.2022 | 9H-ILA | CRJ-200ER | 8101 | VistaJet Malta | LBG-CGN-ZRH | VJT602 | CGN |
18.09.2022 | D-ISRM | Citation 510 | 510-0035 | Inovex Charter GmbH | BLQ-CGN-HAM | CGN | |
18.09.2022 | EC-JIU | Citation 525 | 525-0468 | Sky Helicopteros | TRN-(DUS)-CGN | DNC172 | CGN, Div. DUS |
18.09.2022 | N373UP | B767-34AF(ER) | 66809 | UPS | TPE-DEL-DXB-CGN | 5X27 | CGN, 1st. visit |
18.09.2022 | SP-RKC | B737-8AS | 44738 | Ryanair/Buzz | KTW-CGN-ARN | FR9000/4772 | CGN, for Ryanair |
19.09.2022 | CS-PHE | EMB-505 Phenom | 50500252 | NetJets Europe | FMM-CGN | NJE4EB | CGN |
18./19.09.2022 | D-CAIR | Citation 560XL | 560-5620 | Airtrans | VRN-CGN-CAT | CGN | |
19./20.09.2022 | D-IBEA | Citation 525A | 525A-0383 | private | BQH-CGN-BQH | CGN | |
19./20.09.2022 | D-IFGN | Piper PA-31T Cheyenne II | 31T-8120052 | pvt. | Regensburg-CGN-MHG | CGN | |
19.09.2022 | EI-DWR | B737-8AS | 36081 | Ryanair | SVQ-(EIN)-CGN | FR5268 | CGN, Div. EIN |
19.09.2022 | F-HBCK | Beech 1900D | UE-374 | Chalair Aviation | MRS-CGN-LBG | CE75 | CGN, 1st. Visit |
19.09.2022 | F-UJCS | A330-243 | 1608 | Republique Francais | CDG-CGN | CTM1080 | CGN |
19.09.2022 | G-EZDL | A319-111 | 3569 | EasyJet n/c | LGW-CGN-LGW | U28529/28530 | CGN |
19.09.2022 | OE-FSP | Citation 525A | 525A-0151 | Pink Sparrow | VIE-CGN-INN | SOW4 | CGN |
19.09.2022 | OE-ING | A320-214 | 8119 | EasyJet Europe | OPO-CGN-OPO | U27599/27600 | CGN |
19.09.2022 | SX-DNG | A321-231 | 2610 | Aegean Airlines o/c | ATH-CGN-ATH | A3814/3815 | CGN, 1st. Visit |
20.09.2022 | 130606 | C-130J-30/CC-130J | 382-5649 | Canadian Air Force,436Sqn. | PIK-CGN-MHZ | CFC2920 | CGN |
20.09.2022 | 9H-ILY | CL-850 | 8076 | VistaJet Malta | EMA-CGN-BER | VJT630 | CGN |
20.09.2022 | 9H-MLP | A320-232 | 4109 | Avion Express Malta (a/w, EW titles) | HAM-CGN-PMO | EW33/846 | CGN, 1st. Visit |
20./21.09.2022 | 9H-SSG | Falcon 10 | 209 | Harmony Jets Malta | TUN-CGN-LYN | HMJ209 | CGN |
