CGN Movements 06/2023 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
day | reg | type | msn | airline | routing | flight # | rem. |
01.06.2023 | LY-MLI | A320-232 | 3771 | Avion Express (a/w) | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN, 1st. Visit in a/w |
01.06.2023 | YR-URS | A319-132 | 3614 | Dan Air (a/w, n/t) | BEG-CGN-BEG | JU326/327 | CGN, 1st. Visit, Subch. For AirSerbia |
01.06.2023 | 54+17 | A400M | 067 | GAF | RZE-CGN-ETNW | GAF352 | CGN |
01./02.06.2023 | CS-GLB | Global 6000 | 9481 | NetJets Europe | PMI-CGN-GVA | NJE388B/438U | CGN |
01.06.2023 | D-ACNO | CRJ-900LR | 15255 | Lufthansa | CGN-MUC | LH9933 | CGN, ferry out after aog |
01.06.2023 | D-CCHH | EMB Phenom 300 | 50500554 | private | PMI-CGN | CGN | |
01.06.2023 | D-FORH | Pilatus PC-12 | 1890 | private | LME-CGN-OBF | CGN | |
01.06.2023 | D-HBYE | EC-135P2 | 0075 | Life Flight | BNJ-CGN-BNJ | CGN, training low app 06/24/32R | |
01.06.2023 | D-HVBX | EC-135 | 349 | Bundespolizei | BNJ-CGN-BNJ | BPO140 | CGN, midfieldcrossing |
01.06.2023 | LZ-CGW | B737-46J(SF) | 28038 | Cargo Air (Enter Air c/s) | CPH-CGN-CPH | BCS840/841 | CGN, Sonderflug |
01./02.06.2023 | OK-VIP | Piper PA-46 | 4697273 | private | ACH-CGN-GRZ | CGN | |
01.06.2023 | OY-RSE | Pilatus PC-12 | 1273 | Flexflight | BRE-CGN-BRE | FXT12E | CGN |
01.06.2023 | TC-JSU | A321-231 | 6709 | Turkish Airlines (Bio Fuel liv.) | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN |
01.06.2023 | TC-SPE | B737-8K5 | 36530 | SunExpress (paw patrol c/s) | AYT-CGN-AYT | XQ112/113 | CGN |
01.06.2023 | YL-LDL | A320-232 | 5021 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | AYT-CGN-AYT | TK4324/4315 | CGN, Erstflug AYT-Kurs |
01.06.2023 | TC-SEZ | B737-8HC | 61183 | SunExpress | ADB-(DTM)-CGN-DTM | XQ936 | CGN, Div. DTM |
02.06.2023 | TC-RDF | A321-251NX | 11225 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC1011/1012 | CGN, 1st. Visit |
02.06.2023 | D-AMWO | ERJ-190-100 IGW | 19000165 | German Airways (f/c) | LIN-CGN | GER557F | CGN, ex l/t ITA Airways |
02./03.06.2023 | D-BJUG | EMB-550 Legacy | 55000076 | Atlas Air Service | HAM-CGN-HAM | CGN | |
02.06.2023 | D-CCHB | Learjet 35A | 35-089 | Bauhaus GmbH | CGN-MHG | CGN, Dep. after maintenance 17.05. | |
02.06.2023 | D-HBYE | EC-135P2 | 0075 | Life Flight | BNJ-CGN-BNJ | CGN, training low app 06 & 32R | |
02.06.2023 | D-IAAD | EMB-500 Phenom | 500-00215 | Arcus Executive Aviation | LBG-CGN-BER | AZE58ES | CGN |
02.06.2023 | EI-STP | B737-4Q8(SF) | 26299 | ASL Airlines a/w | DUB-CGN-LEJ | BCS2886/167 | CGN, Subch. DHL, daylight flight |
02.06.2023 | HA-JEX | Citation 650 | 650-0240 | Jetstream Air | DUB-CGN-PMI | VTB200 | CGN |
02.06.2023 | OE-FDT | Citation 510 Mustang | 510-0156 | Globe Air AG | SOU-CGN-LNZ | GAC296Z/458K | CGN |
02.06.2023 | OY-VIZ | Global 5000 | 9544 | Execujet Scandinavia | LBG-CGN-OXF | VMP944 | CGN |
02./04.06.2023 | PH-MYX | Citation 650 | 650-7117 | Air Service Liege | NCE-CGN-NCE | CGN | |
02.06.2023 | SU-GCP | B737-866(SF) | 35560 | EgyptAir Cargo | CAI-CGN-CAI | MS560/561 | CGN, planechange, often (07./14./21.) |
02.06.2023 | TC-JSG | A321-231 | 5490 | Turkish Airlines (Star Alliance c/s) | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN |
02.06.2023 | TC-TJY | B737-8AS | 34991 | Corendon Airlines (Antalyaspor c/s) | AYT-CGN-AYT | XC4903/5904 | CGN |
02.06.2023 | 9H-AML | A320-232 | 2594 | Avion Express Malta (a/w, EW-titles) | VAR-(DUS)-CGN-DUS | X89915/EW6903 | CGN, Div. DUS, 1st. Visit EW-titles |
02.06.2023 | 9H-SWF | A320-232 | 3581 | Avion Express Malta (a/w, EW titles) | BHX-(DUS)-CGN-DUS | EW9331/6901 | CGN, Div. DUS |
02.06.2023 | LY-TUV | A321-211 | 6767 | Heston Airlines (Marabu f/c) | PMI-(MUC)-CGN-MUC | MBU6513/9022 | CGN, Div. MUC, 1st. Visit |
03.06.2023 | OE-LVM | Falcon 8X | 493 | The Flying Bulls | SZG-CGN-WDH | CGN, 1st. visit | |
03.06.2023 | SX-NEO | A320-271N | 9400 | Aegean Airlines (n/c) | ATH-CGN-ATH | A3814/815 | CGN, 1st. visit |
03.06.2023 | 54+16 | A400M | 064 | GAF | CHQ-CGN-ETNW | GAFMED1 | CGN |
03.06.2023 | 9H-ILV | CL-850 | 8082 | VistaJet Malta | NUE-CGN-EKT | VJT624 | CGN |
03./04.06.2023 | CS-CHI | Challenger 350 | 20783 | NetJets Europe | ASW-CGN-PSR | NJE080P/893E | CGN |
03.06.2023 | D-AGMP | EMB-190 | 19000329 | German Airways | CGN-ARN | GER676P | CGN |
03.06.2023 | D-ANDI | A320-232 | 3674 | Leav Aviation (titles) | OSL-CGN | VKG4265 | CGN, bach after l/t Sunglass Al. |
03.06.2023 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | PMI-CGN-NUE | ADN64E | CGN |
02/03.06.2023 | D-IFHD | Citation 525 | 525-0885 | Eisele Flugdienst | BZO-CGN-BQH | EFD2D | CGN |
03.06.2023 | HA-SCU | Citation 650VI | 650-0217 | Jetstream Air | PMI-CGN-BUD | VTB300 | CGN |
03.06.2023 | HB-VTB | Citation 525 | 525-0947 | private | CGN-ACH | CGN | |
03./07.06.2023 | M-GZOO | Gulfstream G200 | 224 | David Richard Hood | LDE-CGN-LDE | CGN | |
03.06.2023 | OE-LWH | ERJ-195LR | 19000486 | Austrian Airlines (Star Alliance c/s) | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN |
03.06.2023 | OY-CCH | CL-604 | 5765 | Flexflight | CGN-AAL | FXT60H | CGN, Dep. after maintenance |
03.06.2023 | YL-LDQ | A321-231 | 2687 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | SAW-CGN-SAW | TK7770/7771 | CGN |
03.06.2023 | YR-URS | A319-132 | 3614 | Dan Air (a/w, n/t) | BEG-CGN-BEG | JU328/329 | CGN, Subch. Air Serbia |
03.06.2023 | TC-SOA | B737-8HC | 61184 | SunExpress | AYT-(DUS)-CGN-ADA | XQ184/783 | CGN, Div. DUS |
04.06.2023 | TC-RDH | A321-251NX | 11373 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC7169/7170 | CGN, 1st. Visit, spec. flight |
04.06.2023 | 9H-ILV | CL-850 | 8082 | VistaJet Malta | OSL-CGN-LHR | VJT624 | CGN |
04.06.2023 | 9H-TJA | B737-800 | 34409 | Corendon Airlines | CGN-AYT-CGN | FH1366/136P | CGN, Subch. Freebird for TC-GPA |
04.06.2023 | D-AAAY | CL-604 | 5602 | Air Independence | FMM-CGN-LIN | CGN | |
04.06.2023 | D-CCVD | Citation 560XL | 560-5784 | Atlas Air Service | BER-CGN-CEQ | ATL61D | CGN |
04.06.2023 | OE-FAA | Honda HA-420 | 42000192 | The Flying Bulls | BER-CGN-GRO | CGN | |
04.06.2023 | OE-GBR | Citation 560XL | 560-5749 | Fly Tyrol | ZRH-CGN-ZRH | FTY8 | CGN |
04.06.2023 | TC-GPA | A321-231 | 3462 | BBN Airlines (Freebird "green" f/c) | AYT-CGN-(AYT) | FH1365 | CGN, aog CGN |
05.06.2023 | 9H-WZU | A320-232 | 5608 | Wizz Air Malta | VAR-CGN-VAR | W64517/4518 | CGN, 1st. visit |
05./06.06.2023 | CS-LTM | Citation 680A | 680A-0211 | NetJets Europe | DUS-CGN-LCY | NJE416Q/393H | CGN |
05.06.2023 | D-BOOK | Falcon 2000 | 277 | Bertelsmann AG | LCY-CGN-PAD | BFD65H | CGN |
05.06.2023 | D-AMWO | ERJ-190-100 IGW | 19000165 | German Airways (f/c) | CGN-LIN | GER515P | CGN, l/t ITA Airways |
05.06.2023 | D-ANDI | A320-232 | 3674 | Leav Aviation (titles) | CGN-MUC | MBU9842 | CGN, l/t Marabu |
05.06.2023 | EC-KPB | Citation 560XLS | 560-5753 | Initium Aviation | SVQ-CGN-MAD | INI211/212 | CGN |
05.06.2023 | M-USIC | Gulfstream G550 | 5394 | private | NCE-CGN-FAB | CGN | |
05./06.06.2023 | N114BD | Falcon 7X | 42 | private | HPN-CGN-BGY | CGN | |
05./06.06.2023 | OE-FIT | Citation 510 | 510-0319 | GlobeAir | NCE-CGN-BER | GAC172M/172N | CGN |
05.06.2023 | OE-FNP | Citation 510 | 510-0185 | GlobeAir | NCE-CGN-NCE | GAC636Q/636R | CGN |
05.06.2023 | OE-LZA | A320-214 | 3234 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
05.06.2023 | OK-PMP | Pilatus PC-12 | 2129 | Alpha Aviation | PRG-CGN-PRG | CGN | |
05.06.2023 | SP-MSG | EMB-505 Phenom | 50500370 | AMC Aviation | KTW-CGN-KTW | CGN | |
05.06.2023 | TC-JYC | B737-9F2(ER) | 40977 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
06.06.2023 | 9H-WAJ | A321-271NX | 10369 | Wizz Air Malta | GDN-CGN-GDN | W61671/1672 | CGN, 1st. visit |
06.06.2023 | 9H-WBP | A320-232 | 8183 | Wizz Air Malta | CRA-CGN-CRA | W43987/3988 | CGN, 1st. visit |
06.06.2023 | TC-DIO | Hawker Beech 900XP | HA-0086 | private | PRN-CGN-PRN | CGN, 1st. visit | |
06.06.2023 | TC-JKY | B737-86N | 32736 | AnadoluJet (f/c) | ESB-CGN-ESB | TK7760/7761 | CGN, 1st. Visit |
06.06.2023 | TC-LUM | A321-271NX | 10973 | AnadoluJet (f/c) | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, 1st. Visit |
06./07.06.2023 | 9H-IFX | EMB 550 Praetor | 55020122 | Flexjet Europe | IGS-CGN-MRS | FJO62L | CGN |
06./07.06.2023 | CS-PHJ | EMB-505 Phenom | 50500336 | NetJets Europe | ZRH-CGN-ZRH | NJE913Y/477P | CGN |
06.06.2023 | CS-PHR | EMB-505 Phenom | 50500615 | NetJets Europe | FRA-CGN-LHBC | NJE494G/9HH | CGN |
06.06.2023 | D-AEWF | A320-214 | 7087 | Eurowings | CGN-AYT-CGN | EW5270/5271 | CGN, Sonderflug |
06.06.2023 | D-AJHW | ERJ-190LR | 19000061 | German Airways (Luxair f/c) | ATH-CGN | ZQ224 | CGN, ex l/t Luxair |
06.06.2023 | D-IGOB | Piaggio P-180 | 1016 | Cirrus Aviation | INN-CGN-SCN | CGN | |
06./07.06.2023 | D-IHEB | Citation 525 | 525-0064 | Silver Cloud Air | DUS-CGN-INN | SCR64 | CGN |
06.06.2023 | D-IJKH | Citation 525 | 525-0929 | Jetkontor | HAM-CGN-PMI | JKH3C | CGN |
06.06.2023 | N599FE | MD-11F | 48598 | FedEx | CDG-CGN-CDG | FX6/FX4 | CGN, planechange |
06.06.2023 | OE-LBC | A321-211 | 581 | Austrian Airlines (my austrian titles) | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
06.06.2023 | OH-BSL | Pilatus PC-12 | 1002 | Fly 7 | ZQW-CGN-HUY-CGN | FSF300C/200B | CGN |
06.06.2023 | T7-5PM | Piper PA-46 | 4697304 | private | HAM-CGN-HAM | CGN | |
07./09.06.2023 | 9H-TBN | A319-115(CJ) | 4622 | Comlux | BRU-CGN-SAW | MLM319 | CGN, 1st. visit |
07.06.2023 | D-ACNX | CRJ-900LR | 15270 | Lufthansa (n/c) | MUC-CGN-MUC | LH1980/1981 | CGN, 1st. Visit in LH n/c |
07.06.2023 | D-COVA | Citation 525C | 525C-0395 | private | MAD-CGN-MAD | CGN, 1st. Visit | |
07.06.2023 | EI-IGH | B737 MAX 8-200 | 67133 | Ryanair | STN-CGN-STN | FR2352/2353 | CGN, 1st. Visit |
07./09.06.2023 | N146QS | Global 6000 | 9615 | NetJets International | MIA-CGN-PSR | CGN, 1st. visit | |
07.06.2023 | OO-JID | Citation 525 | 525-0522 | Luxaviation (Abelag) | EXT-CGN-EXT | AAB62J | CGN, 1st. Visit |
07.06.2023 | YL-LDJ | A320-232 | 4351 | SmartLynx (AnadoluJet f/c) | AYT-CGN-AYT | TK4314/4315 | CGN, 1st. Visit in f/c |
07.06.2023 | 9H-FOM | EMB-505 Phenom | 50000092 | Luxwing | PMF-CGN-PMF | BN3062/3072 | CGN |
07.06.2023 | CS-CHI | Challenger 350 | 20783 | NetJets Europe | BTS-CGN-NHT | NJE487M/775T | CGN |
07.06.2023 | CS-DXU | Citation 560XL | 560-5775 | NetJets Europe | CFU-CGN-INN | NJE469W/7ZT | CGN |
07.06.2023 | CS-LTR | Citation 680 | 680A-0299 | NetJets Europe | LCY-CGN-DUS | NJE915W/586L | CGN |
07.06.2023 | D-AGMP | EMB-190 | 19000329 | German Airways | CGN-LUX | GER736P | CGN, for l/t Luxair |
07.06.2023 | D-AIRG | ERJ-135BJ | 14501234 | Air Hamburg | SKG-CGN-LUX | AHO724 | CGN |
07.06.2023 | D-HVBJ | EC-135T2 | 211 | Bundespolizei | DTM-CGN-BNJ | BPO105 | CGN, low app 32R |
07.06.2023 | EC-NUG | B737-883(BDSF) | 30197 | Swiftair (DHL f/c) | VIT-CGN-SCQ | BCS7TV/8296 | CGN, aog VIT |
07.06.2023 | LN-RPJ | B737-783 | 30192 | SAS (o/c) | RZE-CGN-AAR | SK7182 | CGN, Hilfsflug, Medevac |
07.06.2023 | LX-JFR | Pilatus PC-12 | 1233 | JetFly Aviation | BFE-CGN-OLB | JFA26C/41W | CGN |
07.06.2023 | LZ-BHM | A320-232 | 2457 | BH Air (a/w, n/t) | EBL-CGN-EBL | UBD435/436 | CGN, weekly |
07.06.2023 | LZ-LAA | A320-231 | 256 | Europen Air Charter | BOJ-MUC-CGN-BOJ | BUC3938 | CGN |
07.06.2023 | OE-FZE | Citation 510 Mustang | 510-0217 | Globe Air | OBF-CGN-BZO | GAC403V/178D | CGN |
07.06.2023 | OE-LBT | A320-214 | 1387 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
07.06.2023 | OE-LNC | B757-28A | 26275 | DHL Air Austria | LEJ-CGN-VIT | BCS832/448 | CGN, for EC-NUG |
07.06.2023 | OK-ART | Cirrus SR22 | 288 | Alpha Aviation | PRG-CGN-PRG | CGN | |
07.06.2023 | TC-DIO | Hawker Beech 900XP | HA-0086 | private | PRN-CGN-PRN | CGN | |
07.06.2023 | D-ATYL | B737-8K5 | 37250 | TUI Fly | FNC-(DUS)-CGN-DUS | X32839/948P | CGN, Div. DUS |
08.06.2023 | EI-IGG | B737 MAX 8-200 | 62348 | Ryanair | MAN-CGN-MAN | FR1593/1592 | CGN, 1st. Visit |
08.06.2023 | TC-RDG | A321-251NX | 11351 | Pegasus Airlines | SAW-CGN-SAW | PC1011/1012 | CGN, 1st. Visit |
08./09.06.2023 | TC-SPC | B737-8AS | 34984 | SunExpress (Eintracht Frankfurt "Pokal"c/s) | ADB-CGN-ADB | XQ982/983 | CGN, 1st. Visit with Pokal Express c/s |
08.06.2023 | TC-SPP | B737-8MA | 43662 | SunExpress (Pobeda c/s belly, blue engine, half Xq/half PBD tail) | AYT-CGN-AYT | XQ112/113 | CGN, 1st. Visit |
08.06.2023 | CS-CLB | CL-650 | 6184 | NetJets Europe | MUC-CGN-CIY | NJE614Y/2QB | CGN |
08./09.06.2023 | CS-DQA | Citation 560XL | 560-5798 | NetJets Europe | SNR-CGN-LIN | NJE283G/6JH | CGN |
08.06.2023 | CS-PHE | EMB 505 Phenom | 50500252 | NetJets Europe | BRE-CGN-BRN | NJE4EB | CGN |
08.06.2023 | CS-PHR | EMB-505 Phenom | 50500615 | NetJets Europe | FRA-CGN | NJE494G | CGN |
08.06.2023 | D-ABNI | A320-214 | 1717 | Eurowings | CGN-AYT-CGN | EW5270/5271 | CGN, spec. Charter |
08.06.2023 | D-ANDI | A320-232 | 3674 | Leav Aviation (titles) | MUC-CGN-PMI | MBU9599/NGN11A | CGN, ex l/t Marabu |
08.06.2023 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | IBZ-CGN-NUE | ADN64E | CGN |
08.06.2023 | D-HBYE | EC-135P2 | 0075 | Life Flight | BNJ-CGN-BNJ | CGN, training RWY 06 & 14L | |
08.06.2023 | D-IGOB | Piaggio P-180 | 1016 | private | SCN-CGN-SZG | CGN | |
08./09.06.2023 | D-IOHL | Citation 525A | 525A-0233 | Excellent Air | VLC-CGN-LBG | ECA2HL | CGN |
08.06.2023 | D-ITAN | Citation 525 | 525-0399 | Transavia Fluggesellschaft | QCS-CGN-RNS | CGN | |
08.06.2023 | EI-DGU | A300B4-622R | 557 | EAT/DHL | LEJ-CGN-LEJ | BCS168/716P | CGN, ferry out |
08.06.2023 | G-POYA | Citation 525 | 525-0181 | Synergy Aviation | FAB-CGN-FAB | SYG144 | CGN |
08.06.2023 | OE-IXC | B737-8AS | 29940 | ASL Airlines | CDG-CGN-NCL | 3V4617 | CGN |
08.06.2023 | OE-LXB | A320-216 | 3482 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS191/192 | CGN, planechange |
08.06.2023 | OK-PCF | Pilatus PC-12 | 1500 | OK Aviation Wings | BER-CGN-GWT | CGN | |
08.06.2023 | TC-JYE | B737-9F2(ER) | 40979 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
08./09.06.2023 | 9H-WIN | Citation 525B | 525B-0557 | Hyperion Aviation | MLA-(DUS)-CGN-DUS | HYP40 | CGN, Div. DUS, 1st. Visit |
08.06.2023 | D-AIDI | A321-231 | 4753 | Lufthansa (n/c) | MAD-(FRA)-CGN-FRA | LH1121 | CGN, Div. FRA |
09.06.2023 | 9H-WDC | A320-232 | 6576 | Wizz Air Malta | VAR-CGN-VAR | W64517/4518 | CGN, 1st. Visit |
09.06.2023 | 54+21 | A400M | 079 | GAF (spec. Air Defender 2023 c/s) | WBG-CGN-ETNW | GAF756 | CGN |
09.06.2023 | 54+25 | A400M | 085 | GAF | ETNW-CGN-ETNW | GAF742 | CGN, low app. 14L |
09.06.2023 | 9H-MRQ | Learjet 35A | 35-429 | Epsilon Aviation | CGN-ATH | GRV105 | CGN, Dep. after maintenance |
09.06.2023 | CS-DXZ | Citation 560XL | 560-5796 | NetJets Europe | BQH-CGN-ETZ | NJE5QJ/319R | CGN |
09.06.2023 | D-AAHO | ERJ-135BJ | 14501137 | Air Hamburg | XRY-CGN-PRG | AHO763/450M | CGN |
09.06.2023 | D-ANNE | A320-232 | 1557 | Leav Aviation (a/w) | DUS-CGN | KK901 | CGN, back from l/t TUI |
09./12.06.2023 | D-CCCC | SA-226 | AT-511 | BinAir | SKP-CGN-KTW | BID54B/11C | CGN |
09.06.2023 | D-CURE | LearJet 60XR | 60-379 | Aero Dienst (ADAC f/c) | IBZ-CGN-NUE | ADN64E | CGN |
09./10.06.2023 | D-FOOD | Pilatus PC-12 | 1845 | private | PRG-CGN-AGB | CGN | |
09.06.2023 | D-IBSL | EMB 500 Phenom | 50000295 | Avia Mobil | QEF-CGN-FMO | CGN | |
09./11.06.2023 | D-ISUN | Citation 525A | 525A-0143 | Excellent Air | GVA-CGN-AGP | ECA2UN | CGN |
09.06.2023 | EI-STP | B737-4Q8(SF) | 26299 | ASL Airlines (a/w) | DUB-CGN-LEJ | BCS2886/167 | CGN, Subch. DHL, daylight |
09.06.2023 | LZ-LDM | MD-82 | 53228 | European Air Charter | MUC-CGN-VAR | BUC5938 | CGN |
09.06.2023 | N433UP | B757-24APF | 25464 | UPS | CGN-PHL | 5X9002 | CGN, back to USA after UPS europe |
09.06.2023 | OK-GLX | Gulfstream G200 | 238 | Eclair Aviation | PRG-CGN-PRG | ABP961/962 | CGN |
09.06.2023 | TC-JVN | B737-8F2 | 60018 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, planechange |
09.06.2023 | TC-TJY | B737-8AS | 34991 | Corendon Airlines (Antalyaspor c/s) | AYT-CGN-AYT | XC4903/5904 | CGN |
09./10.06.2023 | OE-FIX | Citation 525 | 525-0480 | Airlink | EDI-(MUC)-CGN-MUC | CGN, technical emergency | |
09.06.2023 | LY-HMD | A320-233 | 4906 | Heston Airlines (Condor tit., red stripes tail) | RHO-(DUS)-CGN-DUS | DE1623/1018P | CGN, Div. DUS, 1st. Visit |
10.06.2023 | SU-TMO | B737-846 | 35342 | FlyEgypt (a/w, n/t) | HRG-NUE-CGN-HRG | FT6486/6383 | CGN, 1st. Visit |
10.06.2023 | CS-CHE | Challenger 350 | 20623 | NetJets Europe | OXF-CGN-DBV | NJE9GP | CGN |
10.06.2023 | CS-CHF | Challenger 350 | 20671 | NetJets Europe | FRA-CGN-AMS | NJE119F/4PZ | CGN |
10./11.06.2023 | CS-DXM | Citation 560XL | 560-5683 | NetJets Europe | PMI-CGN-JTR | NJE962C/663C | CGN |
10.06.2023 | D-ALOA | ERJ-135BJ | 14501223 | Air Hamburg | EWR-CGN-AMS | AHO749 | CGN |
10.06.2023 | D-BADA | Do.328-310 Jet | 3224 | ADAC Aero-Dienst | STR-CGN-NUE | ADN87D | CGN |
10.06.2023 | EI-EVL | B737-8AS | 40299 | Ryanair (Sticker Kujavy Pomorze) | STN-CGN-STN | FR2816/2815 | CGN |
10.06.2023 | OO-HRG | Learjet 40 | 45-2064 | Air Service Liege | RTM-CGN-STN | CGN | |
10.06.2023 | SU-NMG | A320-214 | 5171 | Nesma Airlines | HRG-CGN-HRG | NE6384/6385 | CGN |
10.06.2023 | TC-FHN | A320-232 | 5673 | Freebird Airlines (red) | MRS-CGN-AYT | FH1363/1364 | CGN, spec. Flight, daylight |
10.06.2023 | D-AGWD | A319-132 | 3011 | Eurowings | NAP-(DUS)-CGN-DUS | EW9861 | CGN, Div. DUS |
11.06.2023 | LX-LXL | Falcon 8X | 460 | Global Jet Luxembourg | CTA-CGN-BMA | SVW51XL | CGN, 1st. Visit |
11.06.2023 | LZ-LDP | MD-82 | 49973 | European Air Charter | BOJ-MUC-CGN-BOJ | BUC7938 | CGN, 1st. Visit with EAC titles |
11.06.2023 | SX-NEK | A320-271N | 11382 | Aegean Airlines (n/c) | SKG-CGN-SKG | A3542/543 | CGN, 1st. Visit, new destination |
11.06.2023 | YL-LCV | A321-231 | 2216 | SmartLynx Airlines (AnadoluJet f/c) | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, 1st. Visit in f/c |
11.06.2023 | 9A-BTK | A320-214 | 2569 | Trade Air (white belly) | HER-CGN-LJU | TDR376/9364 | CGN |
11.06.2023 | D-AJHW | ERJ-190LR | 19000061 | German Airways (Luxair f/c) | CGN-BUD | GER171P | CGN, after repair l/t Luxair |
11.06.2023 | D-CADA | Learjet 60XR | 60-414 | ADAC Aero-Dienst | VBY-CGN-FAO | ADN57B | CGN |
11.06.2023 | SP-ENR | B737-8AS | 30652 | Enter Air | POZ-CGN-PMI | ENT575F/1575 | CGN |
11.06.2023 | SP-ENR | B737-8AS | 30652 | Enter Air | PMI-CGN-KTW | ENT578/1578F | CGN |
11.06.2023 | CS-CHL | CL-350 | 20893 | NetJets Europe | INN-CGN-ANR | NJE6MG | CGN |
11./12.06.2023 | CS-DLL | Falcon 2000EX | 86 | NetJets Europe | LBG-CGN-LJU | NJE8KG/088A | CGN |
11./12.06.2023 | CS-GLY | Global 5000 | 9498 | NetJets Europe | BSL-CGN-KLX | NJE154P/593G | CGN |
11.06.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | PMI-CGN-DUS | KK115/TUI214P | CGN, l/t TUI |
11.06.2023 | CS-PHH | EMB-505 Phenom | 50500270 | NetJets Europe | SCN-(OSL)-CGN | NJE184U | CGN, Div. Technical |
11.06.2023 | 9H-SWB | A320-232 | 3947 | Avion Express Malta (a/w, EW titles) | AGP-(BER)-CGN-BER | EW8537 | CGN, Div. BER, medical |
12.06.2023 | TC-LTS | A321-271NX | 11110 | AnadoluJet (f/c) | SAW-CGN-SAW | TK7770/7771 | CGN, 1st. Visit |
12.06.2023 | 9H-AVM | B757-23A | 24527 | Jet Magic | CPH-CGN-ZRH | JMK402 | CGN |
12.06.2023 | 9H-CXF | B737-8KN | 40263 | Corendon Airlines Europe | DUS-CGN | CXI911P | CGN, ferry in |
12.06.2023 | 9H-TJC | B737-86N | 38012 | Corendon Airlines Europe | CGN-DUS | CXI910P | CGN, ferry out |
12.06.2023 | 9H-ZAZ | B737-436 | 25349 | Air Horizont (n/t, no logo, chtl.) | MAN-CGN-ZRH | HAT278P/2105 | CGN |
12.06.2023 | D-ABKI | B737-86J/W | 37748 | TUIfly | CGN-BER | EW50 | CGN, often, ops for EW |
12.06.2023 | D-ABMQ | B737-86J | 37780 | Eurowings | CGN-BRU | TUI823P | CGN, for maintenance |
12.06.2023 | D-AHOX | ERJ-135BJ | 14501213 | Air Hamburg (n/c) | FAB-CGN-DWC | AHO773 | CGN |
12.06.2023 | G-POYA | Citation 525 | 525-0181 | Synergy Aviation | FAB-CGN-FAB | SYG148 | CGN |
12.06.2023 | LY-FLT | B737-522 | 26683 | KlasJet (green/grey) | MRS-CGN-PRG | KLJ7391/7326 | CGN |
12.06.2023 | LZ-LAE | A320-231 | 259 | European Air Charter | MUC-CGN-VAR | BUC1904/1938 | CGN |
12.06.2023 | OE-LBN | A320-214 | 768 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
12.06.2023 | OK-PRM | Pilatus PC-12 | 1916 | OK Aviation Wings | OSR-CGN-OSR | CGN | |
13.06.2023 | EC-NML | B737-436(SF) | 25859 | West Atlantic | CDG-CGN-MAD | BCS1843/8342 | CGN, 1st. Visit, Subch. For DHL |
13.06.2023 | EI-IHG | B737 MAX 8-200 | 67080 | Ryanair | ALC-CGN-ALC | FR1356/1355 | CGN, 1st. Visit |
13.06.2023 | CS-GLY | Global 5000 | 9498 | NetJets Europe | KLX-CGN-RTM | NJE593G/827K | CGN |
13.06.2023 | D-AEWM | A320-214 | 7259 | Eurowings (BVB c/s) | HAM-CGN-HAM | EW33/32 | CGN |
13.06.2023 | D-ATUO | B737-8K5/W | 41661 | TUIfly (o/c) | DUS-CGN-KVA | TUI215P/EW686 | CGN, Subch. for EW |
13.06.2023 | D-ATUO | B737-8K5/W | 41661 | TUIfly (o/c) | KVA-CGN-DUS | EW687/TUI955P | CGN, Subch. for EW |
13./14.06.2023 | D-CEMS | Citation 525B | 525B-0107 | Air Hamburg | MAD-CGN-EDI | AHO122 | CGN |
13.06.2023 | D-IRKF | Diamond DA-62 | private | HAJ-CGN-HAJ | CGN | ||
13./15.06.2023 | F-HAHF | TBM-940 | 1409 | private | LDE-CGN-LDE | CGN | |
13.06.2023 | HB-FWA | Pilatus PC-12 | 1515 | Pilatus Flugzeugwerke | BRN-CGN-BRN | CGN | |
13.06.2023 | OK-CTP | Pilatus PC-12 | 1679 | OK Aviation Wings | STR-CGN-BER | CGN | |
13.06.2023 | TC-GPD | A321-231 | 3322 | BBN Airlines (a/w, n/t) | AYT-CGN-AYT | TWI347/348 | CGN, Subch. Tailwind |
13.06.2023 | TC-JVO | B737-8F2 | 60031 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, planechange |
