CGN Movements 07/2023 von Uwe Weixelbaum & Daniel Heumann (Exklusiv auf spotter.koeln)
nach Tag
day | reg | type | msn | airline | routing | flight # | rem. |
01.07.2023 | HA-LZK | A321-271NX | 10959 | Wizz Air | GDN-CGN-GDN | W61671/1672 | CGN, 1st. visit |
01.07.2023 | LY-NVO | A320-214 | 4649 | Avion Express (SunExpress f/c) | AYT-CGN-AYT | XQ612/613 | CGN, 1st. Visit in f/c, Subch. XQ |
01.07.2023 | 9A-BWK | A319-112 | 4663 | Sundair | BRE-CGN-AYT | SDR5992 | CGN |
01.07.2023 | 9H-QCF | B737-8AS | 44725 | Ryanair (sticker) | PMO-CGN-PMO | FR5277/5276 | CGN |
01.07.2023 | D-AGWN | A319-132 | 3841 | Eurowings | CGN-TLS-BCN | EW6902/9440 | CGN, for paxe EW9440 |
01.07.2023 | D-AKJC | ERJ-190LR | 19000189 | German Airways (tit.+logo, basic BA c/s) | CGN-AMS | KL9969 | CGN, l/t KLM |
01.07.2023 | D-AMWO | ERJ-190-100 IGW | 19000165 | German Airways (f/c) | LIN-CGN-AMS | AZ8018/KL9968 | CGN, ex l/t ITA Airways, new l/t KLM |
01.07.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | AMS-CGN | TFL722P | CGN, back from l/t TUI Holland |
01.07.2023 | D-CSRM | Citation 525C | 525C-0362 | ProAir Aviation | CGN-PMI | PAV401 | CGN |
01./02.07.2023 | D-FALB | Cessna 208 Caravan | 208B0744 | private | ENBM-CGN-CMR | CGN | |
01.07.2023 | D-ICMD | Citation 525A | 525A-0125 | Excellent Air | CGN-TIV-CGN | ECA7MD | CGN |
01./02.07.2023 | D-IFRT | Citation 525A | 525A-0447 | Excellent Air | AGF-CGN-BQH | ECA2RT | CGN |
01.07.2023 | D-IKCG | Citation 525A | 525A-0052 | Pro Air Aviation | CGN-LEJ | CGN | |
01.07.2023 | LX-PCE | Pilatus PC-24 | 200 | Jetfly | QYA-CGN-STN | JFA72A/10Q | CGN |
01.07.2023 | LZ-MDL | A321-211 | 1503 | Fly2Sky (a/w, blue red titles) | TNG-CGN-TNG | MAC227/228 | CGN, Subch. AirArabia Maroc, often |
01./02.07.2023 | OK-OBR | Citation 510 Mustang | 510-0289 | Aeropartner | HAM-CGN-BER | DFC72G | CGN |
01.07.2023 | S5-BBV | Citation 560XL | 560-6335 | Air Adriatic | CEQ-CGN-LBG | CGN | |
01.07.2023 | TC-JYJ | B737-9F2(ER) | 40986 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
01./15.07.2023 | YL-ICS | Learjet 60 | 60-312 | Union Aviation | JMK-CGN-TLN | UAG11F | CGN, for maintenance |
02.07.2023 | TC-SPO | B737-8MA | 40946 | SunExpress (a/w, tit+logo, white eng.) | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN, 1st. Visit |
02./03.07.2023 | N132SD | Gulfstream V | 537 | private | FRA-CGN-FAB | CGN, 1st. Visit | |
02.07.2023 | D-ACJJ | ERJ-190LR | 19000114 | Luxair (f/c) | CGN-LUX | GER274P | CGN, new l/t Luxair after maint. |
02.07.2023 | D-AIUA | A320-214 | 5935 | Lufthansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN |
02.07.2023 | D-CADA | Learjet 60XR | 60-414 | ADAC Aero-Dienst | VAR-CGN-MAN | ADN57B | CGN |
02.07.2023 | D-ICMD | Citation 525A | 525A-0125 | Excellent Air | CGN-STN | ECA7MD | CGN |
02./03.07.2023 | D-IGWT | Citation 525A | 525A-0403 | Sylt Air | MAH-CGN-LRT | AWU702G | CGN |
02.07.2023 | LX-PCE | Pilatus PC-24 | 200 | Jetfly | ATH-CGN-GVA | JFA01J/15W | CGN |
02.07.2023 | N260AM | Cessna 525 CJ1 | 525-0260 | private | AGB-CGN-AGB | CGN | |
02.07.2023 | OE-LBS | A320-214 | 1189 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
02.07.2023 | TC-JYA | B737-9F2(ER) | 40973 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
02.07.2023 | TC-LCH | B737 MAX 8 | 60040 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, planechange |
02.07.2023 | TF-BBU | B737-883(F) | 28328 | BBN Airlines Nordic (a/w, n/t, logo) | CGN-BUD-OST-CGN | BBD362/364 | CGN, Sonderfrachtcharter |
03./04.07.2023 | D-FTTM | Pilatus PC-12 | 2203 | flYellow | KSF-CGN-KSF | CGN, 1st. Visit | |
03.07.2023 | LY-VEL | A320-232 | 1998 | Avion Express (a/w, SXS tit + logo) | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN, 1st. Visit XQ c/s |
03./09.07.2023 | N75KH | Global 6000 | 9505 | private | LGG-CGN-PMI | CGN, 1st. Visit | |
03.07.2023 | TC-MGI | B737-94X(ER) | 36087 | MGA MaviGök (ex PS c/s, red logo) | AYT-CGN-AYT | MGH803/804 | CGN, 1st. Visit |
03./04.07.2023 | CS-CHM | CL-350 | 20900 | NetJets Europe | DUS-CGN-PFO | NJE638Q/182U | CGN |
03./04.07.2023 | D-ABGP | A319-112 | 3728 | Eurowings | TLS-CGN-MUC | EW6900/90 | CGN, ferry in after incident DUS-BCN 01.07.2023 |
03.07.2023 | D-AIUA | A320-214 | 5935 | Lufthansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN |
03.07.2023 | D-BOOK | Falcon 2000 | 277 | Bertelsmann AG | PAD-CGN-MRS | BFD065H | CGN |
03.07.2023 | LZ-LAE | A320-231 | 259 | European Air Charter | VAR-CGN-VAR | BUC1103/1104 | CGN |
03.07.2023 | N600RX | EMB Praetor 600 | 55020150 | private | CGN-SNN | CGN | |
03.07.2023 | OK-AOA | CL-300 | 20295 | Atmospherica Aviation | CGN-VIE | CGN, Dep. After maintenance | |
03.07.2023 | OK-TVV | B737-86N | 38027 | Smartwings (f/c, partner of EW titl.) | CGN-PRG | EW6950 | CGN, for maintenance |
03.07.2023 | TC-JYG | B737-9F2(ER) | 40983 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
03.07.2023 | TC-SOZ | B737-8HX | 29649 | SunExpress (Istanbul c/s) | DLM-CGN-ESB | XQ634/787 | CGN |
03.07.2023 | TC-SPE | B737-8K5 | 36530 | SunExpress (paw patrol c/s) | BJV-CGN-BJV | XQ600/601 | CGN |
03.07.2023 | TC-TLC | B737-4Q8 | 25112 | Tailwind Airlines | AYT-CGN-AYT | TWI647/648 | CGN, holidaycharter |
03.07.2023 | D-AENA | A320-251N | 10758 | Eurowings | SPU-(DUS)-CGN-DUS | EW9961/6901 | CGN, Div. DUS |
04.07.2023 | D-FMLJ | Pilatus PC-12 | 406 | flYellow | AGB-CGN-Thüringen | CGN, 1st. Visit | |
04.07.2023 | EI-HMZ | B737 MAX 8-200 | 67136 | Ryanair | MAN-CGN-MAN | FR1593/1592 | CGN, 1st. Visit |
04.07.2023 | EI-IHS | B737 MAX 8-200 | 62362 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR4501/4500 | CGN, 1st. Visit |
04.07.2023 | OK-ADL | Cirrus SR22T | 9049 | private | NUE-CGN-PRG | AAO2B/2C | CGN, 1st. Visit |
04.07.2023 | 9H-CXD | B737-8GP | 38308 | Corendon Airlines Europe | AYT-CGN-HER | XC1903/XR1025 | CGN, inbound for XC |
04.07.2023 | 9H-CXF | B737-8KN | 40263 | Corendon Airlines Europe | LPA-CGN-AYT | XR1014/XC2904 | CGN, outbound for XC |
04.07.2023 | 9H-YOU | Challenger 850 | 8085 | Air X Charter | ARN-CGN-FAB | AXY221S/696K | CGN |
04.07.2023 | D-ACJJ | ERJ-190LR | 19000114 | Luxair (f/c) | LUX-CGN | GER328F | CGN, ex l/t Luxair |
04.07.2023 | D-AEAJ | A300B4-622R(F) | 641 | EAT/DHL | LEJ-CGN-LEJ | BCS167/166 | CGN |
04.07.2023 | D-AGBF | Falcon 7X | 269 | VW Air Service | MUC-CGN-STR | BTX6F | CGN |
04.07.2023 | D-AZFA | ERJ-190LR | 19000063 | German Airways | STR-CGN | GER426F | CGN, ex l/t KLM |
04.07.2023 | D-CRON | Citation 560XLS | 560-5762 | Silver Cloud Air | CEQ-CGN-BER | SCR762 | CGN |
04.07.2023 | D-FKAE | TBM-850 | 428 | private | AGB-CGN-QYZ | CGN | |
04.07.2023 | D-HMFA | Bell 206B | 3179 | Motorflug Baden-Baden | GAM942A | CGN | |
04.07.2023 | D-ITRA | Citation 525 | 525-0177 | Transavia Fluggesellschaft | QCS-CGN-BUD/v.v. | CGN | |
04.07.2023 | N391UP | B767-304(ER) | 28039 | UPS | CGN-(IST)-CGN | 5X268 | CGN, return due technical problem |
04./08.07.2023 | OE-GGM | Citation 680A | 680A-0190 | Smartline | LIS-CGN-CAT | CGN | |
04.07.2023 | OK-TVV | B737-86N | 38027 | Smartwings (f/c, partner of EW titl.) | PRG-CGN | EW6951 | CGN, ex maintenance |
04./05.07.2023 | S5-BBC | Citation 560XL | 560-6173 | Air Adriatic | BLQ-CGN-NCL | CGN | |
05.07.2023 | 083/ZE | EMB-121AN Xingu | 121083 | French AF | BOU-CGN-BOU | CTM1731 | CGN, 1st. Visit |
05.07.2023 | 84-00165 | Beech C-12U-3 | BL-095 | US Army | SPM-CGN-WIE | DUKE67 | CGN, 1st. Visit |
05.07.2023 | 9H-SLG | A321-231 | 1946 | SmartLynx Malta (a/w, AnadoluJet tit.) | SAW-CGN-SAW | TK7872/7873 | CGN, 1st. Visit |
05.07.2023 | G-HARG | EMB Legacy 500 | 55000039 | Centreline | FAB-CGN-LBA | CLF625 | CGN, 1st. Visit |
05.07.2023 | HA-EVO | EMB-500 Phenom | 50000187 | private | BUD-CGN-BUD | FCA1VO/2VO | CGN, 1st. Visit |
05.07.2023 | T.24-01 | A330-202 | 1694 | Spanish AF | TOJ-CGN-YYC | AME4516 | CGN, 1st. visit |
05.07.2023 | CS-PHH | EMB-505 Phenom | 50500270 | NetJets Europe | CGN-GWT | NJE950T | CGN, Dep. after heavy maintenance |
05.07.2023 | D-FBNV | Socata TBM-940 | private | Strausberg-CGN/v.v. | CGN | ||
05.07.2023 | I-NEOU | B737-86N | 29887 | Neos | MXP-CGN-MXP | NOS8402/4402 | CGN, GAF charter |
05.07.2023 | LZ-LDP | MD-82 | 49973 | European Air Charter | BOJ-CGN-BOJ | BUC3203/3204 | CGN |
05.07.2023 | M-ABEU | Learjet 45 | 45-374 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | CGN | |
05.07.2023 | TC-JHU | B737-8F2 | 42002 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, planechange |
05.07.2023 | TC-JYC | B737-9F2(ER) | 40977 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
05.07.2023 | TC-SOZ | B737-8HX | 29649 | SunExpress (Istanbul c/s) | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN |
05.07.2023 | TS-INP | A320-214 | 1597 | Nouvelair | MIR-CGN-MIR | LBT2274/2275 | CGN |
05.07.2023 | 9A-SHO | A320-214 | 3840 | FlyAir41 (a/w, Condor titles & green stripes tail) | PMI-(DUS)-CGN-DUS | DE1517/4840 | CGN, 1st. Visit, Div. DUS, Subch. Condor |
06.07.2023 | HA-LZE | A321-271NX | 10480 | Wizz Air | SKP-CGN-SKP | W67723/7724 | CGN, 1st. Visit, planechange |
06.07.2023 | N446CB | Mooney M20J | 24-3359 | private | QER-CGN-QER | CGN, 1st. Visit | |
06.07.2023 | 9H-MLA | A320-214 | 4820 | Avion Express Malta (a/w, EW titles) | BER-CGN-BER | EW8054/8055 | CGN |
06.07.2023 | CS-CLA | CL-650 | 6183 | NetJets Europe | BQH-CGN-LCY | NJE9RL/618E | CGN |
06.07.2023 | CS-DLD | Falcon 2000EX | 109 | NetJets Europe | NCE-CGN-NCE | NJE469U/129D | CGN |
06.07.2023 | D-ACJJ | ERJ-190LR | 19000114 | Luxair (f/c) | CGN-LUX | GER343P | CGN, new l/t Luxair |
06.07.2023 | D-ATUJ | B737-8K5 | 39923 | TUI fly | HAJ-CGN-LPA | TUI975P/EW268 | CGN, Subch. Eurowings |
06.07.2023 | D-ATUJ | B737-8K5 | 39923 | TUI fly | LPA-CGN-PMI | EW269/596 | CGN, Subch. Eurowings, aog PMI |
06.07.2023 | D-BOOK | Falcon 2000 | 277 | Bertelsmann AG | CGN | BFD06K | CGN |
06.07.2023 | D-CVAA | Pilatus PC-24 | 149 | VW Air Services | BWE-CGN-BWE | BTX3C | CGN |
06.07.2023 | D-ICBA | Citation 525A | 525A-0204 | Luxaviation | FRA-CGN-AGP | LXG74M | CGN |
06.07.2023 | EP-IJA | A330-243 | 1540 | Iran Air | IKA-CGN-IKA | IR729/728 | CGN, Nachtzusatzflug |
06.07.2023 | N591FE | MD-11F | 48527 | FedEx | LAW-CGN-KWI | CMB545 | CGN; MAC charter, fuelstop |
06.07.2023 | OE-GIN | Citation 525C | 525C-0144 | private | VIE-CGN-AYT | CGN | |
06.07.2023 | S5-ABO | A300-622R(F) | 756 | Solinair/MNG (DHL tail) | LEJ-CGN-LEJ | BCS168/167 | CGN, Subch. DHL |
06.07.2023 | TC-JVB | B737-8F2 | 40990 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN, planechange |
06.07.2023 | D-AILN | A319-114 | 700 | Lufthansa (n/c) | BHX-(FRA)-CGN-GOT | LH953/9872 | CGN, Div. FRA |
06.07.2023 | D-AINA | A320-271N | 6801 | Lufthansa | MAN-(FRA)-CGN-FRA | LH941 | CGN, Div. FRA |
06.07.2023 | D-AIQS | A320-214 | 401 | Lufthansa (n/c) | HAJ-(FRA)-CGN-FRA | LH53 | CGN, Div. FRA |
06.07.2023 | D-AIZB | A320-214 | 4120 | Lufthansa (n/c) | AMS-(FRA)-CGN-FRA | LH987 | CGN, Div. FRA |
07.07.2023 | TC-LTO | A321-271NX | 10947 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN, 1st. Visit |
07.07.2023 | 9H-DOM | CRJ-200ER | 8069 | Air X Charter | LTN-CGN-IBZ | AXY606T/448P | CGN |
07.07.2023 | 9H-TJC | B737-86N | 38012 | Corendon Airlines Europe | AYT-CGN-AYT | XC4903/5904 | CGN, for CAI |
07./08.07.2023 | CS-CLA | CL-650 | 6183 | NetJets Europe | LCY-CGN-GOT | NJE760K/138T | CGN |
07.07.2023 | D-AEAH | A300B4-622R(F) | 783 | EAT/DHL | LEJ-CGN-LEJ | BCS168/167 | CGN |
07.07.2023 | D-BAHB | Falcon 2000EX | 230 | MHS Aviation | AGP-CGN-BER | MHV20Y | CGN |
07./08.07.2023 | D-CDAS | EMB Phenom 300 | 50500317 | DAS Private Jets | SKG-CGN-AMS | DWW90K/90M | CGN |
07.07.2023 | D-CHDJ | Cessna 560XL | 560-5744 | Silver Cloud Air | STN-CGN-IBZ | SCR744 | CGN |
07.07.2023 | EI-ENJ | B737-8AS | 40301 | Ryanair | AGP-CGN-PMI | FR8805/7208 | CGN, for Malta Air CGN ops |
07.07.2023 | LY-MLG | A320-232 | 2863 | Avion Express (a/w, Pegasus titles) | AYT-CGN-AYT | PC5013/5014 | CGN |
07.07.2023 | LZ-LDM | MD-82 | 53228 | European Air Charter | VAR-CGN-VAR | BUC5103/5104 | CGN |
07.07.2023 | N608UP | B747-8F | 64255 | UPS | RZE-CGN-COS | CMB581 | CGN, MAC charter |
07.07.2023 | N7877T | Citation 525B | Wells Fargo Bank | MGL-CGN | CGN | ||
07.07.2023 | OE-LBQ | A320-214 | 1137 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
07./08.07.2023 | PH-DWC | ERJ-135LR | 145173 | Jet Netherlands | NCE-CGN-RLG | AGR0973/1419 | CGN |
07.07.2023 | TC-JYI | B737-9F2(ER) | 40985 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
07.07.2023 | TC-SPP | B737-8MA | 43662 | SunExpress (Pobeda c/s belly, blue engine, half XQ/half PBD tail) | ADB-CGN-ADB | XQ902/903 | CGN |
07.07.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | RHO-(FRA)-CGN | X34263 | CGN, Div. FRA, Subch. TUIfly |
08.07.2023 | OE-GED | Learjet 45 | 45-036 | private (n/c) | MXP-CGN-MXP | JTY36D | CGN, 1st. Visit in n/c |
08./09.07.2023 | PH-AVW | Robinson R44 | 13066 | private | LEY-CGN-LEY | CGN, 1st. Visit | |
08.07.2023 | 9H-EWE | A320-214 | 7056 | Eurowings Europe | PMI-DUS-CGN-PMI | EW593/592 | CGN, for EW |
08.07.2023 | 9H-SLC | A321-211 | 4461 | SmartLynx Malta (AnadoluJet f/c) | SAW-CGN-SAW | TK4382/4383 | CGN, Flug vom 07.07. |
08.07.2023 | 9H-TJA | B737-800 | 34409 | Corendon Airlines Europe | AYT-CGN-AYT | XC5903/6904 | CGN, for XC |
08.07.2023 | D-AILT | A319-114 | 738 | Lufthansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN |
08.07.2023 | D-COCO | Citation 525C | 525C-0208 | Jet Fleet | PMI-CGN-MUC | PAV508 | CGN |
08.07.2023 | D-FIRE | Pilatus PC-12 | 2254 | private | POZ-CGN-KSF | CGN | |
08.07.2023 | D-IGWT | Citation 525A | 525A-0403 | Sylt Air | TLN-CGN-GRQ | AWU708G | CGN |
08.07.2023 | N55GV | G-1159D | 545 | private | CGN-BEY | CGN | |
08./13.07.2023 | PH-HWM | CL-605 | 5937 | JetNetherlands | ANR-CGN-AMS | CGN, for maintenance | |
08.07.2023 | SP-RKG | B737-8AS | 44826 | Ryanair (Silesia sticker) | KTW-CGN-KTW | FR6868/6869 | CGN |
08.07.2023 | TC-CON | B737-81D | 39412 | Corendon Airlines | ADB-CGN-MUC-ADB | XC3555 | CGN, delayed flight |
08.07.2023 | TC-JSG | A321-231 | 5490 | Turkish Airlines (Star Alliance c/s) | IST-CGN-IST | TK1671/1672 | CGN |
08.07.2023 | TC-JST | A321-231 | 6682 | Turkish Airlines | IST-HAJ-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN |
08.07.2023 | TC-LCC | B737 MAX 8 | 60034 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
08.07.2023 | TC-MKD | B737 MAX 8 | 65186 | Corendon Airlines | AYT-CGN-ADB | CAI355P/3556 | CGN, XC3555 10h delay |
08.07.2023 | TC-SPE | B737-8K5 | 36530 | SunExpress (paw patrol c/s) | ESB-CGN-DLM | XQ786/635 | CGN |
08.07.2023 | YL-LCQ | A321-231 | 2211 | SmartLynx (a/w, AnadoluJet titles) | SAW-CGN-SAW | TK7770/7771 | CGN |
08.07.2023 | D-AIZE | A320-214 | 4261 | Lufthansa | TLS-(FRA)-CGN-FRA | LH1101 | CGN, Div. FRA |
08.07.2023 | D-ABNH | A320-214 | 1775 | Eurowings | KRK-(STR)-CGN-BER | EW2735/6901 | CGN, Div. STR |
09.07.2023 | EI-IHP | B737 MAX 8-200 | 67085 | Ryanair | STN-CGN-STN | FR2814/2813 | CGN, 1st. Visit, for Malta Air |
09./10.07.2023 | 2-BILL | Eclipse 550 | 550-0275 | Channel Island Jet Services | PGF-CGN-JER | CGN | |
09./10.07.2023 | CS-DFK | Falcon 2000EX | 65 | NetJets Europe | CEQ-CGN-AMS | NJE460M/4RR | CGN |
09.07.2023 | D-ASAP | ERJ-135BJ | 14501230 | Air Hamburg | BER-CGN-MAD | AHO727 | CGN |
09./11.07.2023 | D-CEUS | Citation 525C | 525C-0233 | Schuetz GmbH | DUB-CGN-OLB | ECA4US | CGN |
09.07.2023 | D-CSRM | Citation 525C | 525C-0362 | ProAir Aviation | PMI-CGN-MST | PAV409 | CGN |
09.07.2023 | D-CTTT | Citation C-560XLS | 560-5573 | Eurolink | OLB-CGN-MUC | EUL3T | CGN |
09./10.07.2023 | D-ICMD | Citation 525A | 525A-0125 | Excellent Air | ZAD-CGN-FAB | ECA7MD | CGN |
09.07.2023 | LX-GJM | CL-350 | 20830 | Global Jet Luxembourg | PFO-CGN-GWT | SVW24JM | CGN |
09.07.2023 | N608UP | B747-8F | 64255 | UPS | COS-CGN-RZE | CMB583 | CGN, MAC charter |
09.07.2023 | OE-ITH | CL-604 | 5636 | Air Independence | BQH-CGN-IBZ | CGN | |
09.07.2023 | OE-LBB | A321-211 | 570 | Austrian Airlines | VIE-CGN-VIE | OS195/196 | CGN, planechange |
09.07.2023 | SU-GCF | A330-243(P2F) | 610 | EgyptAir Cargo | CAI-CGN-CAI | MS560/561 | CGN, planechange |
09.07.2023 | TC-JHP | B737-8F2 | 42000 | Turkish Airlines | IST-CGN-IST | TK1673/1674 | CGN, planechange |
09.07.2023 | TF-BBU | B737-883(F) | 28328 | BBN Airlines Nordic (a/w, n/t, logo) | CGN-BUD-OST-CGN | BBD325/327 | CGN, Sonderflug |
09.07.2023 | D-ABGJ | A319-132 | 3415 | Eurowings | HAM-(DUS)-CGN-DUS | EW7064 | CGN, Div. DUS |
09.07.2023 | D-ABNN | A320-214 | 1889 | Eurowings | PMI-(STR)-CGN-STR | EW2581/6900 | CGN, Div. STR |
10.07.2023 | 9H-ZTA | A321-211 | 3749 | Titan Airways Malta | QKL-CGN | TMT321P | CGN, ferry in after maint. |
10.07.2023 | CS-CHI | Challenger 350 | 20783 | NetJets Europe | PRG-CGN-LBC | NJE126A/630C | CGN |
10./11.07.2023 | CS-LTW | Citation 680A | 680A-0312 | NetJets Europe | NHT-CGN-WAW | NJE430Y/973D | CGN |
10.07.2023 | D-BADA | Do.328-310 Jet | 3224 | ADAC Aero-Dienst | DRS-CGN-NUE | ADN87D | CGN |
10.07.2023 | D-ISJP | Citation 525A | 525A-0030 | Excellent Air | PED-CGN-CEQ | ECA2JP | CGN |
10.07.2023 | LZ-LAE | A320-231 | 259 | European Air Charter | VAR-CGN-VAR | BUC1103/1104 | CGN |
10./11.07.2023 | N234AX | B767-224(ER) | 30436 | Omni Air International | AFW-CGN-MCT | OAE957 | CGN, MAC charter, fuelstop |
10.07.2023 | OE-HMR | Falcon 2000S | 152 | MHS Aviation | VCE-CGN-VAF | MHV20X | CGN |
10.07.2023 | TC-SMI | B737 MAX 8 | 43566 | SunExpress | AYT-CGN-AYT | XQ114/115 | CGN |
10.07.2023 | LY-NRU | A320-214 | 3596 | Heston Airlines (a/w, Condor titles, tail with blue stripes) | HER-(DUS)-CGN-DUS | CGN, 1st. Visit, Div. DUS | |
11.07.2023 | 9H-WDQ | A321-271NX | 11370 | Wizz Air Malta | SKP-CGN-SKP | W67723/7724 | CGN, 1st. Visit |
11.07.2023 | EI-IFV | B737 MAX 8-200 | 62346 | Ryanair | MAN-CGN-MAN | FR1593/1592 | CGN, 1st. Visit |
11.07.2023 | EI-IHB | B737 MAX 8-200 | 67082 | Ryanair | DUB-CGN-DUB | FR4501/4500 | CGN, 1st. Visit |
11.07.2023 | OK-CJI | Citation 525 | 525-0101 | private | BTS-CGN-MAN | CGN, 1st. Visit | |
11./13.07.2023 | CS-DXP | Citation C-560XLS | 560-5702 | NetJets Europe | BER-CGN-HAJ | NJE219P/8YR | CGN |
11.07.2023 | D-AEAI | A300B4-622R(F) | 637 | EAT/DHL | LEJ-CGN-LEJ | BCS168/167 | CGN |
11.07.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | CGN-HAM | MBU9687 | CGN,l/t Marabu |
11.07.2023 | D-COBH | Citation 525B | 525B-0161 | Excellent Air | FMM-CGN-SJJ | ECA3BH | CGN |
11.07.2023 | F-HJFP | Pilatus PC-12 | 1708 | Get1Jet | NCE-CGN-SOU | CGN | |
11./12.07.2023 | N77LD | Cirrus G2 | 265 | private | DRS-CGN-DRS | CGN | |
11.07.2023 | N585FE | MD-11F | 48481 | FedEx | MEM-CGN-OJMS | FX9791 | CGN, MAC charter, fuelstop |
11.07.2023 | TC-MCZ | A330-243F | 1332 | MNG Airlines | IST-CGN-IST | MNB600/601 | CGN, daylight |
11.07.2023 | D-AMAA | B737 Max 8 | 44612 | TUI Fly | HRG-(STR)-CGN-STR | X36315/987P | CGN, Div. STR |
12.07.2023 | EI-IHJ | B737 MAX 8-200 | 67083 | Ryanair | BRS-CGN-BRS | FR1591/1590 | CGN, 1st. Visit |
12.07.2023 | TS-INF | A320-214(WL) | 5867 | Nouvelair Tunisie | MIR-CGN-MIR | LBT2274/2275 | CGN |
12.07.2023 | 9H-CXC | B737-8JP | 39434 | Corendon Airlines | CGN-MUC-PMI-NUE-CGN | MBU9512/9513 | CGN, daylease to Marabu Airlines |
12.07.2023 | D-ANNE | A320-232 | 4481 | Leav Aviation (a/w) | HAM-CGN-AMS | DI9687/CD317P | CGN,ex l/t Marabu, l/t CND |
12./17.07.2023 | D-IAAB | EMB-500 Phenom | 50000180 | Arcus Air | LBG-CGN-AMS | AZE86WV | CGN |
12.07.2023 | D-IKCG | Citation 525A | 525A-0052 | Pro Air Aviation | LEJ-CGN-LEJ | CGN | |
12.07.2023 | EI-GRJ | B737-81M | 37161 | Neos (a/w) | MXP-CGN-MXP | NOS8402/4402 | CGN, GAF-Charter |
12.07.2023 | HB-VTS | RJ-390 | RB-291 | private | ACH-CGN-QYG | CGN | |
12.07.2023 | LZ-LDP | MD-82 | 49973 | European Air Charter | BOJ-CGN-BOJ | BUC3203/3204 | CGN |
12./13.07.2023 | N150QS | Global 6000 | 9657 | NetJets International | VNY-CGN-LBG | CGN | |
12.07.2023 | N585FE | MD-11F | 48481 | FedEx | OJMS-CGN-COF | CMB563 | CGN, MAC Charter & fuelstop |
12.07.2023 | OY-SRK | B767-204(ER) | 23072 | Star Air | CGN-(EMA)-CGN | SRR6978 | CGN, return techn. Reason |
12.07.2023 | TC-JSU | A321-231 | 6709 | Turkish Airlines (Bio Fuel liv.) | IST-CGN-IST | TK1675/1676 | CGN |
13.07.2023 | 2721 | LET-410UVP | 092721 | Slovakia AF | BTS-CGN-FFD | SQF021 | CGN, fuelstop |
13.07.2023 | LY-NVN | A320-214 | 4448 | Avion Express (a/w, res PGT titles) | AYT-CGN-AYT | PC5013/5014 | CGN, 1st. Visit |
13.07.2023 | TC-GRJ | B737 MAX 8 | 63563 | Southwind Airlines | AYT-CGN-AYT | 4M803/804 | CGN, 1st. Visit, Subch. MaviGök |
13.07.2023 | CS-PHW | EMB-505 Phenom | 50500670 | NetJets Europe | CTT-CGN-BCN | NJE017F/787H | CGN |
13.07.2023 | D-AEAA | A300B4-622R(F) | 743 | EAT/DHL | LEJ-CGN-LEJ | BCS168/167 | CGN |
13.07.2023 | D-AILT | A319-114 | 738 | Lufthansa (Star Alliance c/s) | MUC-CGN-MUC | LH1972/1973 | CGN |
13.07.2023 | D-BADC | DO.328 Jet | 3216 | ADAC-Flug | BER-CGN-NUE | ADN75C | CGN |
13.07.2023 | D-CDIM | Learjet 35A | 35-664 | Jet Executive | PUY-CGN-MUC | JEI545 | CGN |
13.07.2023 | EI-STP | B737-4Q8(SF) | 26299 | ASL Airlines (a/w) | ZAG-CGN-BRU | BCS9117/485 | CGN, rerouted, Subch. DHL |
13.07.2023 | EP-IJB | A330-243 | 1586 | Iran Air | IKA-CGN-IKA | IR729/728 | CGN, nightflight |
13.07.2023 | OE-FAA | Honda HA-420 | 42000192 | The Flying Bulls | BQH-CGN-SZG | CGN | |
13.07.2023 | OE-FNP | Citation 510 | 510-0185 | Globe Air AG | LBG-CGN-NCE | GAC580X/479Y | CGN |
13.07.2023 | OK-CJI | Citation 525 | 525-0101 | private | MAN-CGN-BTS | CGN | |
