Abkürzungen, die auf dieser Seite benutzt werden
Abkürzungen: | |||
Location codes | Airport Codes | Airline Codes | misc./ |
A= alpha ramp | ADB= Izmir | CXI= Corendon Airlines Europe (Malta) | mx: maintenance |
C= charly ramp | BCM: Bacau/RO | EWE= Eurowings Europe | |
D= delta ramp | BGY= Bergamo | EWG= Eurowings/Germanwings | |
L= lima storage ramp | BHX= Birmingham | LH= Lufthansa | |
rwy= runway 32R/14L | BRE= Bremen | RYR= RyanAir (Air Malta/MAY) | |
U= uniform ramp | BUD= Budapest | WDL= WDL/German Airways/Zeitfracht | |
X/Y= X-ray ramp, Yankee ramp | DUS= Düsseldorf | ||
ERF= Erfurt | |||
FAB= Farnborough | |||
FRA= Frankfurt | |||
GRZ= Graz | |||
HAJ= Hannover | |||
HAM= Hamburg | |||
HER= Heraklion/GR | |||
HHN= Frankfurt/Hahn | |||
IAS= Iasi/RO | |||
IBZ= Ibiza | |||
KUN= Kaunas | |||
LEJ= Leipzig | |||
MIL= Milano | |||
MLA= Malta/Luqa | |||
MST= Mastricht | |||
NAP = Napoli/Naples | |||
NWO= Norwich | |||
SEN= Southend/UK | |||
SOF= Sofia | |||
STR= Stuttgart | |||
SVQ= Sevilla | |||
SXF= Schoenefeld Berlin | |||
SZG= Salzburg | |||
TXL= Tegel Berlin | |||
VIE= Vienna/Wien |