Eurowings
![]() |

- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 3526
![]() |
Eurowings: Fotogalerie der aktuellen Flotteund Fotos von Flugzeugen, die nicht mehr in der Flotte der Eurowings fliegen. WEITERLESEN: EUROWINGS FOTOS... |
- Geschrieben von Uwe Fränken
- Zugriffe: 3091
Eurowings Flottenlisten Beitragsanzahl: 1
Flottenliste, mit allen Flugzeugen die aktuell unter Eurowings-Flugnummern fliegen
"Corona"-Storage is included
Aircraft | Owned/ leased |
Stored | Aktiv | Written off |
History | On order |
Total |
Airbus A319 | 31 | 0 | 31 | 2 | 33 | ||
Airbus A320 | 48 | 0 | 48 | 21 | 10 neo | 79 | |
Airbus A321 | 0 | 0 | 0 | 6 neo | 6 | ||
Airbus A319 on transfer | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
Airbus A320 on transfer | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Boeing 737-800 (opby TUIfly) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Airbus A320 on transfer (Eurowings discovery) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
Airbus A330-200 (opby SXD) (Eurowings discovery) | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
Airbus A330-300 (ex Edelweis/LH) (Eurowings discovery) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Airbus A330-300 (opby BEL) (history) | 5 | 0 | 5 | ||||
Airbus A340-300 (opby BEL) (history) | 2 | 2 | |||||
Airbus A321 (history) | 5 | 0 | 5 | ||||
De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 (history) | 20 | 20 | |||||
Canadair CRJ (history) | 23 | 23 | |||||
Subcharter/Wetleased history+actualy | 74 | 75 | |||||
Total (incl. wetlease) |
113 |
17 |
86 |
153 |
26 |
||
22.09.2021, Fleetmatrix basiert auf der Flottenliste von SPOTTER.KOELN) |
"Corona"-Storage is included |
Download: Flottenliste Eurowings zum ausdrucken in PDF zum mitnehmen an den Airport
for your reference only, only for information
Eurowings Flottenlisten (Alte Version bis 14.03.2019) Beitragsanzahl: 8
Flottenliste (Alte Version bis 14.03.2019) mit allen Flugzeugen die aktuell unter Eurowings-Flugnummern fliegen