Foto Uwe Saat, A300F4 622R N130UP
Airbus A300-600F
2021-03-28
A300-600 Flotte
A300-600F PW4158 powered
Reg. | Type | Model | Serial # | Date Mfg | pur. by | delivered | first service | engines | Remarks | |
1 | N120UP | A300F4 | 622R | 805 | 03/00 | Airbus | 25.07.2000 | 21.08.2000 | PW4158 | f/f 02.2000, |
2 | N121UP | A300F4 | 622R | 806 | 05/00 | Airbus | 21.09.2000 | 28.09.2000 | PW4158 | f/f 06.05.2000, |
3 | N122UP | A300F4 | 622R | 807 | 06/00 | Airbus | 12.09.2000 | 15.09.2000 | PW4158 | f/f 19.05.2000, |
4 | N124UP | A300F4 | 622R | 808 | 07/00 | Airbus | 20.10.2000 | 24.10.2000 | PW4158 | f/f 20.07.2000, |
5 | N125UP | A300F4 | 622R | 809 | 08/00 | Airbus | 30.10.2000 | 04.11.2000 | PW4158 | f/f 30.08.2000, |
6 | N126UP | A300F4 | 622R | 810 | 10/00 | Airbus | 29.11.2000 | 05.12.2000 | PW4158 | f/f 05.10.2000, |
7 | N127UP | A300F4 | 622R | 811 | 10/00 | Airbus | 08.12.2000 | 12.12.2000 | PW4158 | f/f 25.10.2000, |
8 | N128UP | A300F4 | 622R | 812 | 12/00 | Airbus | 07.03.2001 | 14.03.2001 | PW4158 | f/f 20.12.2000, |
9 | N129UP | A300F4 | 622R | 813 | 01/01 | Airbus | 30.03.2001 | 02.04.2001 | PW4158 | f/f 18.01.2001, |
10 | N130UP | A300F4 | 622R | 814 | 02/01 | Airbus | 04.05.2001 | 10.05.2001 | PW4158 | f/f 18.02.2001, |
11 | N131UP | A300F4 | 622R | 815 | 03/01 | Airbus | 30.05.2001 | 02.06.2001 | PW4158 | f/f 15.03.2001, |
12 | N133UP | A300F4 | 622R | 816 | 04/01 | Airbus | 12.06.2001 | 18.06.2001 | PW4158 | f/f 06.04.2001, |
13 | N134UP | A300F4 | 622R | 817 | 04/01 | Airbus | 06.07.2001 | 11.07.2001 | PW4158 | f/f 26.04.2001, |
14 | N135UP | A300F4 | 622R | 818 | 05/01 | Airbus | 23.08.2001 | 27.08.2001 | PW4158 | f/f 30.05.2001, |
15 | N136UP | A300F4 | 622R | 819 | 06/01 | Airbus | 30.08.2001 | 04.09.2001 | PW4158 | f/f 18.06.2001, |
16 | N137UP | A300F4 | 622R | 820 | 07/01 | Airbus | 28.09.2001 | 01.10.2001 | PW4158 | f/f 09.07.2001, |
17 | N138UP | A300F4 | 622R | 821 | 07/01 | Airbus | 18.10.2001 | 22.10.2001 | PW4158 | f/f 20.07.2001, |
18 | N139UP | A300F4 | 622R | 822 | 09/01 | Airbus | 25.10.2001 | 31.10.2001 | PW4158 | f/f 03.09.2001, |
19 | N140UP | A300F4 | 622R | 823 | 12/01 | Airbus | 25.01.2002 | 29.01.2002 | PW4158 | f/f 16.10.2001, |
20 | N141UP | A300F4 | 622R | 824 | 11/01 | Airbus | 26.02.2002 | 08.03.2002 | PW4158 | f/f 08.11.2001, |
21 | N142UP | A300F4 | 622R | 825 | 11/01 | Airbus | 14.02.2002 | 20.02.2002 | PW4158 | f/f 30.11.2001, |
22 | N143UP | A300F4 | 622R | 826 | 01/02 | Airbus | 15.03.2002 | 19.03.2002 | PW4158 | f/f 17.01.2002, |
23 | N144UP | A300F4 | 622R | 827 | 02/02 | Airbus | 19.04.2002 | 20.04.2002 | PW4158 | f/f 14.02.2002, |
24 | N145UP | A300F4 | 622R | 828 | 03/02 | Airbus | 23.05.2002 | 25.05.2002 | PW4158 | f/f 13.03.2002, |
25 | N146UP | A300F4 | 622R | 829 | 04/02 | Airbus | 05.02.2003 | 11.02.2003 | PW4158 | f/f 09.08.2002, |
26 | N147UP | A300F4 | 622R | 830 | 10/02 | Airbus | 07.02.2003 | 12.02.2003 | PW4158 | f/f 17.10.2002, |
27 | N148UP | A300F4 | 622R | 831 | 11/02 | Airbus | 19.03.2003 | 19.03.2003 | PW4158 | f/f 13.12.2002, |
28 | N149UP | A300F4 | 622R | 832 | 12/02 | Airbus | 14.05.2003 | 20.05.2003 | PW4158 | f/f 20.12.2002, |
29 | N150UP | A300F4 | 622R | 833 | 02/03 | Airbus | 15.05.2003 | 23.05.2003 | PW4158 | f/f 13.02.2003, |
30 | N151UP | A300F4 | 622R | 834 | 03/03 | Airbus | 04.06.2003 | 09.06.2003 | PW4158 | f/f 11.04.2003, |
31 | N152UP | A300F4 | 622R | 835 | 04/03 | Airbus | 24.07.2003 | 28.07.2003 | PW4158 | f/f 07.04.2003, |
32 | N153UP | A300F4 | 622R | 839 | 05/03 | Airbus | 28.08.2003 | 09.09.2003 | PW4158 | f/f 20.06.2003, |
33 | N154UP | A300F4 | 622R | 840 | 07/03 | Airbus | 05.02.2004 | 09.02.2004 | PW4158 | f/f 04.11.2003, |
34 | N156UP | A300F4 | 622R | 845 | 12/03 | Airbus | 11.03.2004 | 17.03.2004 | PW4158 | f/f 01.12.2003, |
35 | N157UP | A300F4 | 622R | 846 | 02/04 | Airbus | 13.05.2004 | 18.05.2004 | PW4158 | f/f 19.02.2004, |
36 | N158UP | A300F4 | 622R | 847 | 01/04 | Airbus | 17.06.2004 | 21.06.2004 | PW4158 | f/f 22.01.2004, |
37 | N159UP | A300F4 | 622R | 848 | 04/04 | Airbus | 16.07.2004 | 22.07.2004 | PW4158 | f/f 07.04.2004, |
38 | N160UP | A300F4 | 622R | 849 | 06/04 | Airbus | 09.09.2004 | 13.09.2004 | PW4158 | f/f 02.06.2004, |
39 | N161UP | A300F4 | 622R | 850 | 03/04 | Airbus | 21.10.2004 | 25.10.2004 | PW4158 | f/f 18.03.2004 |
40 | N162UP | A300F4 | 622R | 851 | 11/04 | Airbus | 27.01.2005 | 01.02.2005 | PW4158 | f/f 25.11.2004, |
41 | N163UP | A300F4 | 622R | 852 | 12/04 | Airbus | 17.02.2005 | 23.02.2005 | PW4158 | f/f 23.12.2004, |
42 | N164UP | A300F4 | 622R | 853 | 01/05 | Airbus | 07.07.2005 | 11.07.2005 | PW4158 | f/f 20.01.2005, |
43 | N165UP | A300F4 | 622R | 854 | 03/05 | Airbus | 19.05.2005 | 26.05.2005 | PW4158 | f/f 03.03.2005, |
44 | N166UP | A300F4 | 622R | 861 | 04/05 | Airbus | 23.06.2005 | 30.06.2005 | PW4158 | f/f 06.03.2005, |
45 | N167UP | A300F4 | 622R | 862 | 06/05 | Airbus | 28.07.2005 | 02.08.2005 | PW4158 | f/f 01.06.2005, |
46 | N168UP | A300F4 | 622R | 863 | 06/05 | Airbus | 25.08.2005 | 06.09.2005 | PW4158 | f/f 30.06.2005, |
47 | N169UP | A300F4 | 622R | 864 | 09/05 | Airbus | 19.01.2006 | 24.01.2006 | PW4158 | f/f 21.09.2005, |
48 | N170UP | A300F4 | 622R | 865 | 11/05 | Airbus | 09.02.2006 | 16.02.2006 | PW4158 | f/f 07.12.2005, |
49 | N171UP | A300F4 | 622R | 866 | 11/05 | Airbus | 16.03.2006 | 21.03.2006 | PW4158 | f/f 06.01.2006, |
50 | N172UP | A300F4 | 622R | 867 | 01/06 | Airbus | 05.05.2006 | 11.05.2006 | PW4158 | f/f 05.01.2006, |
51 | N173UP | A300F4 | 622R | 868 | 02/06 | Airbus | 01.06.2006 | 06.06.2006 | PW4158 | f/f 28.02.2006 F-WWAG, 1. damaged 22.03.2011 @ ABQ 12.03.2019 @ TLS for Airbus test "new cockpit" reg F-WWSX, 14.01.2021 last test @ TLS, 19.01.2021 re-del TLS-BGR-SDF reg F-WWSX, 03.02.2021 @BFM 04.05.2021 first service, |
52 | N174UP | A300F4 | 622R | 869 | 08/06 | Airbus | 03.08.2006 | 08.08.2006 | PW4158 | f/f 05.06.2006, |
1. | https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20110322-0 |
* Anmerkung: Kennzeichen N123UP und N132UP sind auf einen anderen Operator/Airline registriert. | |||||||||||
flightaware.com/resources/registration/N123UP | |||||||||||
flightaware.com/resources/registration/N132UP |
Abkürzungen
Abkürzungen
- ABQ= Albuquerque,
- BFM= Mobile Downtown
- BGR= Bangor,
- PW= Pratt & Whittney
- TLS= Toulouse,
- SDF= Louiseville,
Download
Download Flottenliste UPS (komplette Flotte)
Ordner-/Dokumentname | Hinzugefügt | |
---|---|---|
UPS Fleet 2023
New 2023-03-27 493.04 KB 1 |
27/03/2023 02:00:00 |
Ordner-/Dokumentname | Hinzugefügt | |
---|---|---|
UPS Fleet 2022
Popular 2022-11-08 484.97 KB 3 |
08/11/2022 01:00:00 |