Von den 14 in 2016 fest bestellten B747-8F (+14 opt. 2018) sind seit 2017 bereits fünfzehn (15) an UPS ausliefert worden. Mittlerweile werden die B748 regelmäßig nach Köln eingesetzt, eine festen Flugplan der "strich-achter" nach CGN gibt es aber nicht. Zwischen 3-6 B747-8 kommen Sonntag und 2-3 Dienstag-Freitag täglich nach Köln Bonn. #DYK: UPS hatte mit der Auslieferung der N613UP bereits 151 Boeing Flugzeuge "NEU" übernommen. |
Flotte UPS: Boeing B747-400F + B747-8F
Boeing B747-8F
Download Flottenliste UPS (komplett) in PDF
2019-12-03
Reg. | Type | Model | Serial # | Line # | Date Mfg | old Reg. | purchase by | prev. Operator |
first flight | delivered | Remarks | |
1 | N605UP | B748F | 84AF | 64252 | 1543 | 09.17 | NEW | Boeing | Boeing | 30.08.17 | 29.09.17 | "Spirit of Joe Sutter" 07.10.17 first flight SDF-ANC UPS9922, 18.10.17 first service SDF-ANC 5X64, 02.10.2018 first flight to Cologne SDF-CGN 5X213, |
2 | N606UP | B748F | 84AF | 64253 | 1544 | 11.17 | NEW | Boeing | Boeing | 26.10.17 | 16.11.17 | 16.10.2017 del PAE-SDF 5X9105, 22.11.2017 first service SDF-ANC 5X62, 26.11.2018 first flight to Cologne 5X1 HKG-CGN, |
3 | N607UP | B748F | 84AF | 63784 | 1542 | 10.17 | NEW | Boeing | Boeing | 06.10.17 | 19.10.17 | ntu by AirBridgeCargo, 19.10.17 del PAE-SDF 5X9103, 25.10.17 first service SDF-ANC 5X64, 03.12.17 first flight to Cologne 5X25 DXB-CGN, |
4 | N608UP | B748F | 84AF | 64255 | 1545 | 12.17 | NEW | Boeing | none | 04.01.18 | 25.01.18 | f/f 04.01.18 MWH-PAE, 25.01.18 del PAE-SDF, 31.01.2018 first service SDF-ANC 5X9107, 05.04.18 first flight to Cologne 5X21 DXB-CGN, |
5 | N609UP | B748F | 84AF | 64254 | 1546 | 02.18 | NEW | Boeing | none | 01.03.18 | 29.03.18 | f/f 01.03.2018 MWH-PAE, 29.03.2018 del PAE-SDF, 03.04.18 first service SDF-ANC 5X2997, 07.08.2018 first flight to Cologne SDF-CGN 5X213, |
6 | N610UP | B748F | 84AF | 64256 | 1547 | 04.18 | NEW | Boeing | none | 30.04.18 | 07.06.18 | f/f 30.04.2018 PAE-MWH, 07.06.2018 del PAE-SDF, 12.06.2018 first service SDF-ANC 5X62, 21.11.2018 first flight to Cologne BOM-CGN 5X15, |
7 | N611UP | B748F | 84AF | 64257 | 1548 | 06.18 | NEW | Boeing | none | 28.06.18 | 19.07.18 | f/f 28.06.2018 PAE-PDX, 19.07.2018 del PAE-SDF , 24.07.2018 first service SDF-ANC 5X62, 14.11.2018 first flight to Cologne SDF-CGN 5X213, |
8 | N612UP | B748F | 84AF | 64258 | 1549 | 08.18 | NEW | Boeing | none | 14.08.18 | 06.09.18 | f/f 14.08.2018 PAE-MWH-PAE, 06.09.18 del PAE-SDF 11.09.2018 first service SDF-ANC 5X2998, 25.11.2018 first flight to Cologne DXB-CGN 5X25, |
9 | N613UP | B748F | 84AF | 64259 | 1550 | 10.18 | NEW | Boeing | none | 16.10.18 | 08.11.18 | f/f 16.10.2018 PAE-MWH 08.11.2018 del PAE-SDF, 13.11.2018 first service SDF-ANC 5X2998, 25.11.2018 first flight to Cologne DXB-CGN 5X23, |
10 | N614UP | B748F | 84AF | 64260 | 1552 | 02.19 | NEW | Boeing | none | 19.02.19 | 14.03.18 | f/f 19.02.2019 PAE-MWH, 14.03.2019 del PAE-SDF 5X9109, 18.03.2019 first service SDF-MSP 5X2560, 25.04.2019 first flight to Cologne HKG-CGN 5X1, |
11 | N615UP | B748F | 84AF | 64261 | 1553 | 04.19 | NEW | Boeing | none | 11.04.19 | 30.04.19 | f/f 11.04.2019 PAE-MWH, 30.04.2019 del PAE-SDF 5X9105, 06.05.2016 first service SDF-ANC 5X2998, 11.06.2019 first flight to Cologne SDF-CGN 5X213, |
12 | N616UP | B748F | 84AF | 64262 | 1554 | 06.19 | NEW | Boeing | none | 08.06.19 | 27.06.19 | f/f 08.06.2019 PAE-MWH, 27.06.19 del PAE-SDF 5X9105, 30.07.2019 first flight to Cologne HKG-CGN 5X1, Sticker "747 50th anniversary", 18.08.2019 first flight to Cologne BOM-CGN 5X15, |
13 | N617UP | B748F | 84AF | 64263 | 1555 | 08.19 | NEW | Boeing | none | 07.07.19 | 03.09.19 | f/f 07.08.19 PAE-MWH, 03.08.19 del PAE-SDF 5X9105, 09.09.2019 first service SDF-ANC 5X2998, 27.10.2019 first flight to Cologne HKG-CGN 5X19, |
14 | N618UP | B748F | 84AF | 64264 | 1556 | 09.19 | NEW | Boeing | none | 01.10.19 | 25.10.19 | f/f 01.10.2019 PAE-PAE, 25.10.2019 del PAE-SDF 5X9105, 29.10.2019 first service SDF-ANC 5X2998, 01.12.2019 first flight to Cologne HKG-CGN 5X19, |
N619UP is registered to a Air Ballon since 1998: https://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_Results.aspx?NNumbertxt=619UP | ||||||||||||
15 | N620UP | B748F | 84AF | 65787 | 1557 | 10.19 | NEW | Boeing | none | 11.11.19 | 27.11.19 |
f/f 11.11.2019 PAE-PAE, |
16 | N621UP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
17 | N622UP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
18 | N623UP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
19 | N624UP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
20 | N625UP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
21 | N626UP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
22 | NxxxUP | B748F | 84AF | ... | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
23 | NxxxUP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
24 | NxxxUP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
25 | NxxxUP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
26 | NxxxUP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
27 | NxxxUP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
28 | NxxxUP | B748F | 84AF | … | NEW | Boeing | none | on order (02.02.18) | ||||
(N607UP) | B748F | 87UF | 37564 | 1437 | 03.13 | N582GT G-GSSF N770BA |
Boeing | Atlas Air ntu GSS ntu Boeing |
15.04.13 | (10.17) | former order (27.10.16) "Seattle Seahawks" special c/s Jan-May 2014, ntu by UPS, |
Note: N619UP is registered to a Air Ballon since 1998: https://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_Results.aspx?NNumbertxt=619UP
14 new orders on B747-8F till 2022 (02. Feb. 2018)
Abk.: c/s= colors, del=delivery, f/f=first flight, ntu= not taken up/nicht übernommen, ANC=Anchorage/US, BOM= Mumbai, CGN= Cologne, DXB= Dubai, MWH= Mose Lake, MSP= Minneapolis, PAE=Everett/US, PDX= Portland, SDF=Louiseville/US,
Boeing B747-400F
Reg. | Type | Model | Serial # | Line # | Date Mfg | old Reg. | purchase by | prev. Operator |
first flight | delivered | Remarks | |
1 | N570UP | B744F | 44AF | 35667 | 1388 | 06.07 | NEW | Boeing | none | 15.06.07 | 06.07 | |
2 | N572UP | B744F | 4R7F | 35669 | 1396 | 11.07 | NEW | Boeing | none | 17.11.07 | 11.07 | |
3 | N573UP | B744F | 44AF | 35662 | 1401 | 03.08 | NEW | Boeing | none | 13.03.08 | 03.08 | |
4 | N574UP | B744F | 44AF | 35663 | 1403 | 03.08 | NEW | Boeing | none | 08.04.08 | 04.08 | "EXPO 2020 DUBAI UAE" sticker 05/2018 |
5 | N575UP | B744F | 44AF | 35664 | 1406 | 06.08 | NEW | Boeing | none | 14.06.08 | 06.08 | |
6 | N576UP | B744F | 44AF | 35665 | 1410 | 09.08 | NEW | Boeing | none | 12.09.08 | 09.08 | |
7 | N577UP | B744F | 44AF | 35666 | 1412 | 01.09 | NEW | Boeing | none | 18.01.09 | 01.09 | |
8 | N578UP | B744F | 45E | 27154 | 994 | 09.93 | B-16461 | Evergreen Airlines | Evergreen Airlines | 25.08.93 | 01.08 | nose door |
9 | N579UP | B744F | 45E | 26062 | 1016 | 01.94 | B-16465 | Evergreen Airlines | Evergreen Airlines | 18.01.94 | 11.08 | nose door |
10 | N580UP | B744F | 428F | 25632 | 968 | 05.93 | LX-ICV | Cargolux | Cargolux | 04.05.93 | 09.09 | active 08/11/10 |
11 | N581UP | B744F | 4R7F | 25866 | 1002 | 10.93 | LX-FCV | Cargolux | Cargolux | 30.10.93 | 09.09 | active 02/10/10 |
12 | N582UP | B744F | 44AF | 29053 | 1139 | 12.97 | LX-LCV | Cargolux | Cargolux | 17.12.97 | 03.11 | active 22/06/11 |
13 | N583UP | B744F | 4R7F | 25867 | 1008 | 11.93 | LX-GCV | Cargolux | Cargolux | 24.11.93 | 10.10 | active 23/04/11 |
Änderung/update |
Download: |
Dateien:
UPS Flottenlisten komplett. Information
Erstelldatum
02.11.2015
Änderungsdatum
03.12.2019
Version
Dateigröße
710.51 KB
System
Downloads
87
|