Flotte UPS: Boeing B767-300F
N375UP 28.02.2021 first service SDF-PHX www.flightradar24.com/data/aircraft/n375up
N375UP 22.02.2021 delivered to SAT
N375UP 30.01.2021 first flight @PAE www.flightradar24.com/data/aircraft/n375up
N374UP 29.12.20 first service, 23.12.2020 delivered PAE-SAT www.flightradar24.com/data/aircraft/n374up
more updates
Boeing B767-300F Download Flottenliste UPS in PDF (aktive Flotte)
|
2021-02-28
767-300F(ER)
Reg. | Type | Model | Serial # | Line # | Date Mfg | First flight | Delivered | Engines | Remarks | |
1 | N301UP | B763F | 34AF(winglets) | 27239 | 580 | 10.95 | 20.06.95 | 24.10.95 | CF6-80 | |
2 | N302UP | B763F | 34AF(winglets) | 27240 | 590 | 10.95 | 21.08.95 | 12.10.95 | CF6-80 | |
3 | N303UP | B763F | 34AF(winglets) | 27241 | 594 | 11.95 | 19.09.96 | 07.11.95 | CF6-80 | |
4 | N304UP | B763F | 34AF(winglets) | 27242 | 598 | 11.95 | 14.11.95 | 21.11.95 | CF6-80 | |
5 | N305UP | B763F | 34AF(winglets) | 27243 | 600 | 11.95 | 02.12.95 | 11.12.95 | CF6-80 | last winglets |
6 | N306UP | B763F | 34AF(winglets) | 27759 | 622 | 07.96 | 18.07.96 | 30.07.96 | CF6-80 | |
7 | N307UP | B763F | 34AF(winglets) | 27760 | 624 | 08.96 | 07.08.96 | 20.08.96 | CF6-80 | 10.12.2019-10.02.2020 temp. CGN based, |
8 | N308UP | B763F | 34AF(winglets) | 27761 | 626 | 09.96 | 24.08.96 | 05.09.96 | CF6-80 | |
9 | N309UP | B763F | 34AF(winglets) | 27740 | 628 | 09.96 | 10.09.96 | 24.09.96 | CF6-80 | |
10 | N310UP | B763F | 34AF(winglets) | 27762 | 630 | 10.96 | 27.09.96 | 10.10.96 | CF6-80 | |
11 | N311UP | B763F | 34AF(winglets) | 27741 | 632 | 10.96 | 15.10.96 | 24.10.96 | CF6-80 | |
12 | N312UP | B763F | 34AF(winglets) | 27763 | 634 | 11.96 | 24.10.96 | 07.11.96 | CF6-80 | |
13 | N313UP | B763F | 34AF(winglets) | 27764 | 636 | 11.96 | 06.11.96 | 21.11.96 | CF6-80 | |
14 | N314UP | B763F | 34AF(winglets) | 27742 | 638 | 12.96 | 21.11.96 | 06.12.96 | CF6-80 | 15.06.-15.07.2020 temp. CGN base end, |
15 | N315UP | B763F | 34AF(winglets) | 27743 | 640 | 12.96 | 07.12.96 | 13.12.96 | CF6-80 | ex Panda express c/s |
16 | N316UP | B763F | 34AF(winglets) | 27744 | 660 | 05.97 | 11.05.97 | 30.05.97 | CF6-80 | |
17 | N317UP | B763F | 34AF(winglets) | 27745 | 666 | 07.97 | 27.06.97 | 10.07.97 | CF6-80 | |
18 | N318UP | B763F | 34AF(winglets) | 27746 | 670 | 08.97 | 05.08.97 | 18.09.97 | CF6-80 | |
19 | N319UP | B763F | 34AF(winglets) | 27758 | 1546 | 09.97 | 28.08.97 | 10.09.97 | CF6-80 | |
20 | N320UP | B763F | 34AF(winglets) | 27747 | 674 | 09.97 | 11.09.97 | 26.09.97 | CF6-80 | ex Olympic c/s, |
21 | N322UP | B763F | 34AF(winglets) | 27748 | 678 | 12.97 | 13.11.98 | 03.12.97 | CF6-80 | |
22 | N323UP | B763F | 34AF(winglets) | 27749 | 682 | 12.97 | 06.12.97 | 15.12.97 | CF6-80 | |
23 | N324UP | B763F | 34AF(winglets) | 27750 | 724 | 10.98 | 19.10.98 | 30.10.98 | CF6-80 | |
24 | N325UP | B763F | 34AF(winglets) | 27751 | 726 | 11.98 | 05.11.98 | 13.11.98 | CF6-80 | 14.08.25.08.2020 temp. CGN base end, |
25 | N326UP | B763F | 34AF(winglets) | 27752 | 728 | 11.98 | 16.11.98 | 25.11.98 | CF6-80 | |
26 | N327UP | B763F | 34AF(winglets) | 27753 | 730 | 12.98 | 04.12.98 | 14.12.98 | CF6-80 | |
27 | N328UP | B763F | 34AF(winglets) | 27754 | 732 | 12.98 | 13.12.98 | 17.12.98 | CF6-80 | |
28 | N329UP | B763F | 34AF(winglets) | 27755 | 756 | 06.99 | 10.06.99 | 24.06.99 | CF6-80 | |
29 | N330UP | B763F | 34AF(winglets) | 27756 | 760 | 08.99 | 29.07.99 | 10.08.99 | CF6-80 | |
30 | N331UP | B763F | 34AF(winglets) | 27757 | 764 | 09.99 | 30.08.99 | 09.09.99 | CF6-80 | |
31 | N332UP | B763F | 34AF(winglets) | 32843 | 854 | 10.01 | 17.10.01 | 24.10.01 | CF6-80 | 19.10.-26.11.2020 CGN base end, |
32 | N334UP | B763F | 34AF(winglets) | 32844 | 858 | 11.01 | 02.11.01 | 13.11.01 | CF6-80 | 1. winglets |
33 | N335UP | B763F | 34AF(winglets) | 37856 | 979 | 06.09 | 21.06.09 | 24.08.09 | CF6-80 | 26.09.-20.10.2020 CGN base end, |
34 | N336UP | B763F | 34AF(winglets) | 37857 | 983 | 09.09 | 10.09.09 | 26.10.09 | CF6-80 | |
35 | N337UP | B763F | 34AF(winglets) | 37858 | 986 | 01.10 | 13.01.10 | 21.01.10 | CF6-80 | |
36 | N338UP | B763F | 34AF(winglets) | 37944 | 988 | 03.10 | 15.03.10 | 29.03.10 | CF6-80 | 15.12.2020 CGN base end, |
37 | N339UP | B763F | 34AF(winglets) | 37859 | 989 | 04.10 | 13.04.10 | 28.04.10 | CF6-80 | |
38 | N340UP | B763F | 34AF(winglets) | 37860 | 991 | 05.10 | 08.06.10 | 22.06.10 | CF6-80 | |
39 | N341UP | B763F | 34AF(winglets) | 37861 | 992 | 06.10 | 02.07.10 | 15.07.10 | CF6-80 | |
40 | N342UP | B763F | 34AF(winglets) | 37865 | 1002 | 04.11 | 02.04.11 | 08.04.11 | CF6-80 | |
41 | N343UP | B763F | 34AF(winglets) | 37945 | 1003 | 04.11 | 18.04.11 | 05.05.11 | CF6-80 | |
42 | N344UP | B763F | 34AF(winglets) | 37866 | 1005 | 06.11 | 26.05.11 | 15.07.11 | CF6-80 | |
43 | N345UP | B763F | 34AF(winglets) | 37867 | 1006 | 06.11 | 19.06.11 | 07.07.11 | CF6-80 | |
44 | N346UP | B763F | 34AF(winglets) | 37868 | 1008 | 07.11 | 18.07.11 | 28.07.11 | CF6-80 | |
45 | N347UP | B763F | 34AF(winglets) | 37871 | 1020 | 01.12 | 24.01.12 | 31.01.12 | CF6-80 | |
46 | N348UP | B763F | 34AF(winglets) | 37872 | 1022 | 02.12 | 18.02.12 | 27.02.12 | CF6-80 | |
47 | N349UP | B763F | 34AF(winglets) | 37947 | 1024 | 03.12 | 08.03.12 | 30.03.12 | CF6-80 | |
48 | N350UP | B763F | 34AF(winglets) | 37873 | 1025 | 04.12 | 08.04.12 | 16.04.12 | CF6-80 | |
49 | N351UP | B763F | 34AF(winglets) | 37874 | 1026 | 04.12 | 11.04.12 | 23.04.12 | CF6-80 | 19.12.2020 CGN base end, 24.08.-03.10.2020 CGN base end, |
50 | N352UP | B763F | 34AF(winglets) | 37875 | 1027 | 12.15 | 30.04.12 | 22.05.12 | CF6-80 | 50th 767 |
51 | N353UP | B763F | 34AF(winglets) | 37877 | 1035 | 08.12 | 10.08.12 | 31.08.12 | CF6-80 | |
52 | N354UP | B763F | 34AF(winglets) | 37862 | 1044 | 01.13 | 03.01.13 | 14.01.13 | CF6-80 | 29.06.-11.07.2020 CGN base end, |
53 | N355UP | B763F | 34AF(winglets) | 37863 | 1046 | 02.13 | 04.02.13 | 15.02.13 | CF6-80 | |
54 | N356UP | B763F | 34AF(winglets) | 37869 | 1048 | 03.13 | 04.03.13 | 29.03.13 | CF6-80 | |
55 | N357UP | B763F | 34AF(winglets) | 37876 | 1051 | 04.13 | 23.04.13 | 01.05.13 | CF6-80 | |
56 | N358UP | B763F | 34AF(winglets) | 37864 | 1057 | 05.13 | 23.05.13 | 07.06.13 | CF6-80 | |
57 | N359UP | B763F | 34AF(winglets) | 37870 | 1056 | 06.13 | 27.06.13 | 15.07.13 | CF6-80 | |
58 | N360UP | B763F | 34AF(winglets) | 37946 | 1057 | 07.13 | 12.07.13 | 30.07.13 | CF6-80 | |
59 | N361UP | B763F | 34AF(winglets) | 37878 | 1059 | 08.13 | 08.08.13 | 06.09.13 | CF6-80 | |
60 | N362UP | B763 | 346(ER)(BCF) | 33493 | 905 | 04.03 | 08.04.03 | 15.09.18 | CF6-80 | 22.04.2003 JAL JA604J, wfu 30.08.2017, 05.10.2017 HND-PHX-GYR for storage 30.04.2018 GYR-ANC-QPG for freighter conversion 14.-15.09.2018 del. QPG-ANC-SDF after freighter conversion 24.09.2018 first service SDF-PHL 5X2084 18.11.2018 PHL-CGN, temp.CGN based, 01.01.2020 CGN-PHL, 21.01.2020 PHL-EMA-CGN, temp. based @ CGN, (no winglets) |
61 | N363UP | B763 | 346(ER)(BCF) | 33494 | 911 | 06.03 | 13.06.03 | 03.08.18 | CF6-80 | 23.06.2003 JAL JA605J, wfu 01.03.2017, 06.04.2017 HND-PHX-GYR for storage, 06.-08.03.2018 GYR-ANC-QPG (Singapore) for freighter conversion 02.-03.08.2018 del QPG-ANC-SDF 11.08.2018 first service SDF-RDU 5X1276, 27.10.2018 PHL-CGN, CGN based 27.10.19-07.09.19, 22.11.2019 temp. based @ CGN, (no winglets) |
62 | N364UP | B763 | 346(ER)(BCF) | 33845 | 921 | 04.04 | 24.03.04 | 26.09.18 | CF6-80 | 06.04.2004 JAL JA609J, 22.11.2017 reg res N364UP, 02.02.2018 HND-PHX-GYR for sorage, 13.-14.04.2018 GYR-ANC-TPE for freighter conversion 25.-26.09.2018 del TPE-ANC-SDF after freighter conversion 09.10.2018 first service SDF-CLT 5X1286, 24.11.2018-16.09.2020 PHL-CGN, temp. CGN base end, 05.10.2020 temp. based @ CGN, (no winglets) |
63 | N365UP | B763 | 767-34AF(ER) | 65788 | 1180 | 05.19 | 11.05.19 | 13.06.19 | CF6-80 | f/f 11.05.2019 PAE-PAE BOE293, 13.06.2019 del. PAE-SAT, 28.06.2019 first service SDF-PHX 5X858, (no winglets) |
64 | N366UP | B763 | 767-34AF(ER) | 65789 | 1186 | 07.19 | 17.07.19 | 26.07.19 | CF6-80 | f/f 17.07.2019 PAE-PAE BOE294, 26.07.19 del PAE-SAT, 01.08.19 first service SDF-BDL 5X2062, (no winglets) |
65 | N367UP | B763 | 767-34AF(ER) | 65790 | 1190 | 08.19 | 01.09.19 | 12.09.19 | CF6-80 | f/f 01.09.19 PAE-PAE BOE295, 12.-15.09.2019 del PAE-SAT-SDF, 17.09.2019 first service SDF-MHT 5X2054, (no winglets) |
66 | N368UP | B763 | 767-34AF(ER) | 65907 | 1194 | 10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | CF6-80 | f/f 18.10.2019 25.10.2019 del PAE-SAT 9X9542, 30.10.2019 first service SDF-MKE 5X9325, (no winglets) |
67 | N369UP | B763 | 767-300F(ER) | 66240 | 1197 | 11.19 | 15.11.19 | 25.11.19 | CF6-80 | f/f 15.11.2019 PAE-PAE, 25.11.2019 del PAE-SAT 5X9508, 02.12.2019 first service SDF-BIL 5X4576, (no winglets) |
68 | N370UP | B763 | 767-300F(ER) | 66241 | 1202 | 01.20 | 14.02.20 | 29.01.20 | CF6-80 | f/f 29.01.2020 PAE-PAE 14.02.2020 del PAE-SAT 5X9582, 02.03.2020 first service SDF-MHT 5X2054 (no winglets) |
69 | N371UP | B763 | 767-300F(ER) | 65791 | 1209 | 04.20 | 24.04.20 | 12.05.20 | CF6-80 | f/f 24.04.2020 PAE-PAE, 12.05.2020 del PAE-SAT 5X9006 19.05.2020 first service SDF-OAK 5X946 (no winglets) |
70 | N372UP | B763 | 767-300F(ER) | 65908 | 1220 | 09.20 | 13.10.20 | 21.09.20 | CF6-80 | f/f 21.09.2020 PAE-PAE, 13.10.2020 del PAE-SAT 5X9526, 20.10.2020 first service SDF-FSD 5X492, first service SDF-CGN 5X, (no winglets) |
71 | N373UP | B763 | 767-300F(ER) | 66809 | 1221 | 10.20 | 19.10.20 | 29.10.20 | CF6-80 | f/f 19.10.2020 PAE-PAE, 29.10.2020 del PAE-SAT 5X9566, 04.11.2020 first service SDF-MEM 5X1384, first service SDF-CGN 5X, (no winglets) |
72 | N374UP | B763 | 767-300F(ER) | 65909 | 1228 | 12.20 | 16.12.20 | 23.12.20 | CF6-80 | f/f 16.12.2020 PAE-PAE, 23.12.2020 del PAE-SAT 5X9500, 29.12.2020 first service SDF-BHM 5X1356, first service SDF-CGN 5X, (no winglets) |
73 | N375UP | B763 | 767-300F(ER) | 66810 | 1231 | 01.21 | 31.01.21 | 22.02.21 | CF6-80 | f/f 31.01.2021 PAE-PAE, 22.02.2021 del PAE-SAT 5X9571, 28.02.2021 first service SDF-PHX 5X584, first service SDF-CGN 5X, (no winglets) |
... | ||||||||||
74 | N391UP | B763 | 767-304(ER) (BDSF) | 28039 | 610 | 04.96 | 01.05.96 | 21.11.19 | CF6-80 | f/f 01.05.1996, Brittania Airways G-OBYA, Garuda Indonesia G-OBYA, Britannia Airways Germany D-AGYA, Aeris F-GLOV, Blue Panorama Airlines F-GLOV, North American Airlines N769NA, Air Italy I-AIGJ, Saudi Arabian Airlines I-AIGJ, Meridiana I-AIGJ, last operator Air Italy I-AIGJ 01.03.18-09.04.18 wfu, std @ LDE >01.04.19, @ TLV 02.04.19, 01.-02.04.19 ferried LDE-MXP-TLV for freighter conversion, 06.09.2019 CAM/Cargo Aircraft Mangemant N391UP, 07.-09.10.19 del TLV-SNN-CVG-ROW, 28.10.2019 ROW-ILN, 21.11.2019 del ILN-SDF 5X9598, 25.11.2019 first service SDF-SAT 5X2484, 29.11.2019 PHL-CDG-CGN 5X219, temp. based @ CGN, (no winglets) |
75 | N392UP | B763 | 767-304(ER) (BDSF) | 28041 | 614 | 04.96 | 10.05.96 | 30.08.19 | CF6-80 | f/f 10.05.96, del 21.05.96 to Britannia Airways G-OBYG, Britannia Airways Germany D-AGYC, Garuda Indonesia G-OBYG, Thomsonfly G-OBYG, Air Italy I-AIGG, Saudi Arabian Airlines I-AIGG, Meridiana I-AIGG, last operator Air Italy I-AIGG 01.03.18-14.01.19 wfu, Cargo Aircraft Management I-AIGG, 20.03.19 ferried MXP-TLV for freighter conversion, 29.-30.08.19 del TLV-SNN-CVG-GUS, 11.09.2019 GUS-ILN, 11.10.19 ILN-SDF, 19.10.2019 first service SDF-CGN 5X221, temp. based @ CGN, (no winglets) |
76 | N393UP | B763 | 767-316 (ER)(BDSF)(WL) |
29228 | 699 | 04.98 | 17.04.98 | 01.10.20 | CF6-80 | f/f 17.04.1998 , 29.04.0998 del LAN Chile, LAN, LATAM, CC-CZT, 04/2019 wfu, 02.07.2019 CAM N304CM, 14.07.2019 @ TLV for BDSF conv., 31.08.20 last testflight @TLV, 02.09.20 del TLV-SNN-ATL-LCQ N304CM, 16.09.2020 ferried LCQ-ILN N393UP, 01.10.2020 del ILN-SDF 5X9508 05.10.2020 first service SDF-MIA 5X2332, 06.12.2020 first flight to Cologne PHL-CGN 5X221, temp. based @ CGN, (winglets) |
77 | N394UP | B763 | 767-381(ER)(BCF) | 25136 | 379 | 06.91 | 27.06.91 | 16.01.20 | CF6-80 | f/f 27.06.1991, del 16.07.1991 ANA JA8356, 28.07.2019 wfu, 09.09.2019 CAM N327CM, 17.10.2019 lCH-ILN for paint, 16.01.2020 del ILN-SDF 5X9541, 23.01.2020 PHL-EMA-CGN 5X237, temp. based @ CGN, (no winglets) |
78 | N395UP | B763 | 767-316 (ER)(BDSF)(WL) |
29229 | 729 | 11.98 | 25.11.98 | 03.09.20 | CF6-80 |
f/f 25.11.1998 , |
*Änderungen |
Abbr.: ANC=Anchorage, ATL= Atlanta, BCF= Boeing converted freighter, BDL=Windsor Locks, BDSF= BeDeck Special Freighter, BIL= Billings, c/s= colors/Lackierung, CAM= Cargo Aircraft Management, CGN= Cologne/DE, CLT= Charlotte, CVG= Cincinnati, CWF= Lake Charles, del= dlivered, FSD= Sioux Falls, GUS= Grissom Airbase, GYR= Goodyear/US, HND=Haneda/JP, ILN= Wilmington, JAL= Japan Airlines, LCQ= Lake City, Mfg=manufacturing/Herstellung, MHT= Manchester/US, MEM= Memphis, MIA= Miami, MKE= Milwaukee, MSY= New Orleans, OAK= Oakland, PAE= Everett, PHL= Phliadelphia, PHX=Phoenix/US, pld= planned, QPG=SIN Paya Lebar AB, RDU= Raleigh-Durham/US, ROW= Roswell, SAT= San Antonio, SDF= Louseville/US, SNN= Shannon/IE, TLV= Tel Aviv, TPA= Tampa, TPE=Taiwan, wfu= with drawn from use,
Anmerkung: die Kennzeichen N321UP und N333UP sind auf andere Operator/Airline registriert.flightaware.com/resources/registration/N321UP
flightaware.com/resources/registration/N333UP
More updates:
Download:
Flottenliste UPS (aktive Flotte) in PDF
Ordner-/Dokumentname | Hinzugefügt | |
---|---|---|
UPS Fleet 2021
Popular 2021-02-28/2 Linkware 565.13 KB 3 |
28/02/2021 01:00:00 |
Download Flottenliste UPS (history only) in PDF
Ordner-/Dokumentname | Hinzugefügt | |
---|---|---|
UPS FLEET 2020 history.pdf
Popular 2020-05-16 Linkware 384.77 KB 3 |
16/05/2020 12:58:00 |
Schreibe einen Kommentar
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert, Werbung wird entfernt.