767 Flotte N301-361UP
Flotte UPS Boeing 767-300F (N301UP-N361UP)
12.05.2022
Reg. | Type | Model | Serial # | Line # | Date Mfg | First flight | Delivered | Engines | Remarks | |
1 | N301UP | 767 | 34AF(winglets) | 27239 | 580 | 10.95 | 20.06.95 | 24.10.95 | CF6-80 | |
2 | N302UP | 767 | 34AF(winglets) | 27240 | 590 | 10.95 | 21.08.95 | 12.10.95 | CF6-80 | |
3 | N303UP | 767 | 34AF(winglets) | 27241 | 594 | 11.95 | 19.09.96 | 07.11.95 | CF6-80 | |
4 | N304UP | 767 | 34AF(winglets) | 27242 | 598 | 11.95 | 14.11.95 | 21.11.95 | CF6-80 | 17.-20.03.2021 CGN base end, 27.04.-15.05.2021 CGN based end, |
5 | N305UP | 767 | 34AF(winglets) | 27243 | 600 | 11.95 | 02.12.95 | 11.12.95 | CF6-80 | last winglets, 1. damaged tail strike 05.03.2016, |
6 | N306UP | 767 | 34AF(winglets) | 27759 | 622 | 07.96 | 18.07.96 | 30.07.96 | CF6-80 | |
7 | N307UP | 767 | 34AF(winglets) | 27760 | 624 | 08.96 | 07.08.96 | 20.08.96 | CF6-80 | 10.12.2019-10.02.2020 temp. CGN based, 31.05.-03.06.2021 CGN based end |
8 | N308UP | 767 | 34AF(winglets) | 27761 | 626 | 09.96 | 24.08.96 | 05.09.96 | CF6-80 | |
9 | N309UP | 767 | 34AF(winglets) | 27740 | 628 | 09.96 | 10.09.96 | 24.09.96 | CF6-80 | |
10 | N310UP | 767 | 34AF(winglets) | 27762 | 630 | 10.96 | 27.09.96 | 10.10.96 | CF6-80 | |
11 | N311UP | 767 | 34AF(winglets) | 27741 | 632 | 10.96 | 15.10.96 | 24.10.96 | CF6-80 | |
12 | N312UP | 767 | 34AF(winglets) | 27763 | 634 | 11.96 | 24.10.96 | 07.11.96 | CF6-80 | |
13 | N313UP | 767 | 34AF(winglets) | 27764 | 636 | 11.96 | 06.11.96 | 21.11.96 | CF6-80 | |
14 | N314UP | 767 | 34AF(winglets) | 27742 | 638 | 12.96 | 21.11.96 | 06.12.96 | CF6-80 | 15.06.-15.07.2020 temp. CGN base end, |
15 | N315UP | 767 | 34AF(winglets) | 27743 | 640 | 12.96 | 07.12.96 | 13.12.96 | CF6-80 | ex Panda express c/s |
16 | N316UP | 767 | 34AF(winglets) | 27744 | 660 | 05.97 | 11.05.97 | 30.05.97 | CF6-80 | 2. damaged 11.09.98 @ EFD |
17 | N317UP | 767 | 34AF(winglets) | 27745 | 666 | 07.97 | 27.06.97 | 10.07.97 | CF6-80 | |
18 | N318UP | 767 | 34AF(winglets) | 27746 | 670 | 08.97 | 05.08.97 | 18.09.97 | CF6-80 | |
19 | N319UP | 767 | 34AF(winglets) | 27758 | 1546 | 09.97 | 28.08.97 | 10.09.97 | CF6-80 | 25.01.-26.02.2022 based @ CGN end, (winglets) |
20 | N320UP | 767 | 34AF(winglets) | 27747 | 674 | 09.97 | 11.09.97 | 26.09.97 | CF6-80 | ex Olympic c/s, |
21 | N322UP | 767 | 34AF(winglets) | 27748 | 678 | 12.97 | 13.11.98 | 03.12.97 | CF6-80 | |
22 | N323UP | 767 | 34AF(winglets) | 27749 | 682 | 12.97 | 06.12.97 | 15.12.97 | CF6-80 | 09.-30.04.2021 CGN based end, |
23 | N324UP | 767 | 34AF(winglets) | 27750 | 724 | 10.98 | 19.10.98 | 30.10.98 | CF6-80 | |
24 | N325UP | 767 | 34AF(winglets) | 27751 | 726 | 11.98 | 05.11.98 | 13.11.98 | CF6-80 | 14.-25.08.2020 temp. CGN base end, |
25 | N326UP | 767 | 34AF(winglets) | 27752 | 728 | 11.98 | 16.11.98 | 25.11.98 | CF6-80 | |
26 | N327UP | 767 | 34AF(winglets) | 27753 | 730 | 12.98 | 04.12.98 | 14.12.98 | CF6-80 | |
27 | N328UP | 767 | 34AF(winglets) | 27754 | 732 | 12.98 | 13.12.98 | 17.12.98 | CF6-80 | |
28 | N329UP | 767 | 34AF(winglets) | 27755 | 756 | 06.99 | 10.06.99 | 24.06.99 | CF6-80 | 11.-22.05.2021 based @ CGN end, |
29 | N330UP | 767 | 34AF(winglets) | 27756 | 760 | 08.99 | 29.07.99 | 10.08.99 | CF6-80 | |
30 | N331UP | 767 | 34AF(winglets) | 27757 | 764 | 09.99 | 30.08.99 | 09.09.99 | CF6-80 | |
31 | N332UP | 767 | 34AF(winglets) | 32843 | 854 | 10.01 | 17.10.01 | 24.10.01 | CF6-80 | 19.10.-26.11.2020 CGN base end, |
32 | N334UP | 767 | 34AF(winglets) | 32844 | 858 | 11.01 | 02.11.01 | 13.11.01 | CF6-80 | 1. winglets |
33 | N335UP | 767 | 34AF(winglets) | 37856 | 979 | 06.09 | 21.06.09 | 24.08.09 | CF6-80 | 26.09.-20.10.2020 CGN base end, |
34 | N336UP | 767 | 34AF(winglets) | 37857 | 983 | 09.09 | 10.09.09 | 26.10.09 | CF6-80 | |
35 | N337UP | 767 | 34AF(winglets) | 37858 | 986 | 01.10 | 13.01.10 | 21.01.10 | CF6-80 | 05.-25.03.2021 CGN base end, |
36 | N338UP | 767 | 34AF(winglets) | 37944 | 988 | 03.10 | 15.03.10 | 29.03.10 | CF6-80 | 15.12.2020 CGN base end, |
37 | N339UP | 767 | 34AF(winglets) | 37859 | 989 | 04.10 | 13.04.10 | 28.04.10 | CF6-80 | 29.10.-13.11.2021 temp. based end |
38 | N340UP | 767 | 34AF(winglets) | 37860 | 991 | 05.10 | 08.06.10 | 22.06.10 | CF6-80 | |
39 | N341UP | 767 | 34AF(winglets) | 37861 | 992 | 06.10 | 02.07.10 | 15.07.10 | CF6-80 | |
40 | N342UP | 767 | 34AF(winglets) | 37865 | 1002 | 04.11 | 02.04.11 | 08.04.11 | CF6-80 | 14.-24.03.2021 CGN base end, |
41 | N343UP | 767 | 34AF(winglets) | 37945 | 1003 | 04.11 | 18.04.11 | 05.05.11 | CF6-80 | |
42 | N344UP | 767 | 34AF(winglets) | 37866 | 1005 | 06.11 | 26.05.11 | 15.07.11 | CF6-80 | |
43 | N345UP | 767 | 34AF(winglets) | 37867 | 1006 | 06.11 | 19.06.11 | 07.07.11 | CF6-80 | |
44 | N346UP | 767 | 34AF(winglets) | 37868 | 1008 | 07.11 | 18.07.11 | 28.07.11 | CF6-80 | |
45 | N347UP | 767 | 34AF(winglets) | 37871 | 1020 | 01.12 | 24.01.12 | 31.01.12 | CF6-80 | 07.02.2022 STN-CGN, temp. based @ CGN, |
46 | N348UP | 767 | 34AF(winglets) | 37872 | 1022 | 02.12 | 18.02.12 | 27.02.12 | CF6-80 | |
47 | N349UP | 767 | 34AF(winglets) | 37947 | 1024 | 03.12 | 08.03.12 | 30.03.12 | CF6-80 | 29.11.-05.12.2021 temp. based end @CGN, |
48 | N350UP | 767 | 34AF(winglets) | 37873 | 1025 | 04.12 | 08.04.12 | 16.04.12 | CF6-80 | |
49 | N351UP | 767 | 34AF(winglets) | 37874 | 1026 | 04.12 | 11.04.12 | 23.04.12 | CF6-80 | 19.12.2020 CGN base end, 24.08.-03.10.2020 temp. base end @ CGN, |
50 | N352UP | 767 | 34AF(winglets) | 37875 | 1027 | 12.15 | 30.04.12 | 22.05.12 | CF6-80 | 50th 767 |
51 | N353UP | 767 | 34AF(winglets) | 37877 | 1035 | 08.12 | 10.08.12 | 31.08.12 | CF6-80 | |
52 | N354UP | 767 | 34AF(winglets) | 37862 | 1044 | 01.13 | 03.01.13 | 14.01.13 | CF6-80 | 29.06.-11.07.2020 temp. base end @ CGN, |
53 | N355UP | 767 | 34AF(winglets) | 37863 | 1046 | 02.13 | 04.02.13 | 15.02.13 | CF6-80 | |
54 | N356UP | 767 | 34AF(winglets) | 37869 | 1048 | 03.13 | 04.03.13 | 29.03.13 | CF6-80 | |
55 | N357UP | 767 | 34AF(winglets) | 37876 | 1051 | 04.13 | 23.04.13 | 01.05.13 | CF6-80 | 02.-07.06.2021 temp base end @ CGN, |
56 | N358UP | 767 | 34AF(winglets) | 37864 | 1057 | 05.13 | 23.05.13 | 07.06.13 | CF6-80 | 28.10.-18.11.2021 temp. based end @ CGN |
57 | N359UP | 767 | 34AF(winglets) | 37870 | 1056 | 06.13 | 27.06.13 | 15.07.13 | CF6-80 | |
58 | N360UP | 767 | 34AF(winglets) | 37946 | 1057 | 07.13 | 12.07.13 | 30.07.13 | CF6-80 | |
59 | N361UP | 767 | 34AF(winglets) | 37878 | 1059 | 08.13 | 08.08.13 | 06.09.13 | CF6-80 | 20.-23.12.2021 temp. based end @CGN |
*Änderungen |
1. | https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20160305-1 | |||||||||
2. | https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19980911-1 |
Anmerkung: die Kennzeichen N321UP und N333UP sind auf andere Operator/Airline registriert.flightaware.com/resources/registration/N321UP
flightaware.com/resources/registration/N333UP