767 Flotte N301-361UP
Flotte UPS Boeing 767-300F (N301UP-N361UP)
02.10.2023
Reg. | Type | Model | Serial # | Line # | Date Mfg | First flight | Delivered | Engines | Remarks | |
1 | N301UP | 767 | 34AF(winglets) | 27239 | 580 | 10.95 | 20.06.95 | 24.10.95 | CF6-80 | |
2 | N302UP | 767 | 34AF(winglets) | 27240 | 590 | 10.95 | 21.08.95 | 12.10.95 | CF6-80 | |
3 | N303UP | 767 | 34AF(winglets) | 27241 | 594 | 11.95 | 19.09.96 | 07.11.95 | CF6-80 | |
4 | N304UP | 767 | 34AF(winglets) | 27242 | 598 | 11.95 | 14.11.95 | 21.11.95 | CF6-80 | |
5 | N305UP | 767 | 34AF(winglets) | 27243 | 600 | 11.95 | 02.12.95 | 11.12.95 | CF6-80 | last winglets, 1. damaged tail strike 05.03.2016, |
6 | N306UP | 767 | 34AF(winglets) | 27759 | 622 | 07.96 | 18.07.96 | 30.07.96 | CF6-80 | |
7 | N307UP | 767 | 34AF(winglets) | 27760 | 624 | 08.96 | 07.08.96 | 20.08.96 | CF6-80 | |
8 | N308UP | 767 | 34AF(winglets) | 27761 | 626 | 09.96 | 24.08.96 | 05.09.96 | CF6-80 | |
9 | N309UP | 767 | 34AF(winglets) | 27740 | 628 | 09.96 | 10.09.96 | 24.09.96 | CF6-80 | |
10 | N310UP | 767 | 34AF(winglets) | 27762 | 630 | 10.96 | 27.09.96 | 10.10.96 | CF6-80 | |
11 | N311UP | 767 | 34AF(winglets) | 27741 | 632 | 10.96 | 15.10.96 | 24.10.96 | CF6-80 | |
12 | N312UP | 767 | 34AF(winglets) | 27763 | 634 | 11.96 | 24.10.96 | 07.11.96 | CF6-80 | |
13 | N313UP | 767 | 34AF(winglets) | 27764 | 636 | 11.96 | 06.11.96 | 21.11.96 | CF6-80 | |
14 | N314UP | 767 | 34AF(winglets) | 27742 | 638 | 12.96 | 21.11.96 | 06.12.96 | CF6-80 | |
15 | N315UP | 767 | 34AF(winglets) | 27743 | 640 | 12.96 | 07.12.96 | 13.12.96 | CF6-80 | ex Panda express c/s |
16 | N316UP | 767 | 34AF(winglets) | 27744 | 660 | 05.97 | 11.05.97 | 30.05.97 | CF6-80 | 2. damaged 11.09.98 @ EFD |
17 | N317UP | 767 | 34AF(winglets) | 27745 | 666 | 07.97 | 27.06.97 | 10.07.97 | CF6-80 | |
18 | N318UP | 767 | 34AF(winglets) | 27746 | 670 | 08.97 | 05.08.97 | 18.09.97 | CF6-80 | |
19 | N319UP | 767 | 34AF(winglets) | 27758 | 1546 | 09.97 | 28.08.97 | 10.09.97 | CF6-80 | |
20 | N320UP | 767 | 34AF(winglets) | 27747 | 674 | 09.97 | 11.09.97 | 26.09.97 | CF6-80 | ex Olympic c/s, |
21 | N322UP | 767 | 34AF(winglets) | 27748 | 678 | 12.97 | 13.11.98 | 03.12.97 | CF6-80 | |
22 | N323UP | 767 | 34AF(winglets) | 27749 | 682 | 12.97 | 06.12.97 | 15.12.97 | CF6-80 | |
23 | N324UP | 767 | 34AF(winglets) | 27750 | 724 | 10.98 | 19.10.98 | 30.10.98 | CF6-80 | |
24 | N325UP | 767 | 34AF(winglets) | 27751 | 726 | 11.98 | 05.11.98 | 13.11.98 | CF6-80 | |
25 | N326UP | 767 | 34AF(winglets) | 27752 | 728 | 11.98 | 16.11.98 | 25.11.98 | CF6-80 | |
26 | N327UP | 767 | 34AF(winglets) | 27753 | 730 | 12.98 | 04.12.98 | 14.12.98 | CF6-80 | |
27 | N328UP | 767 | 34AF(winglets) | 27754 | 732 | 12.98 | 13.12.98 | 17.12.98 | CF6-80 | |
28 | N329UP | 767 | 34AF(winglets) | 27755 | 756 | 06.99 | 10.06.99 | 24.06.99 | CF6-80 | |
29 | N330UP | 767 | 34AF(winglets) | 27756 | 760 | 08.99 | 29.07.99 | 10.08.99 | CF6-80 | |
30 | N331UP | 767 | 34AF(winglets) | 27757 | 764 | 09.99 | 30.08.99 | 09.09.99 | CF6-80 | |
31 | N332UP | 767 | 34AF(winglets) | 32843 | 854 | 10.01 | 17.10.01 | 24.10.01 | CF6-80 | |
32 | N334UP | 767 | 34AF(winglets) | 32844 | 858 | 11.01 | 02.11.01 | 13.11.01 | CF6-80 | 1. winglets |
33 | N335UP | 767 | 34AF(winglets) | 37856 | 979 | 06.09 | 21.06.09 | 24.08.09 | CF6-80 | |
34 | N336UP | 767 | 34AF(winglets) | 37857 | 983 | 09.09 | 10.09.09 | 26.10.09 | CF6-80 | |
35 | N337UP | 767 | 34AF(winglets) | 37858 | 986 | 01.10 | 13.01.10 | 21.01.10 | CF6-80 | |
36 | N338UP | 767 | 34AF(winglets) | 37944 | 988 | 03.10 | 15.03.10 | 29.03.10 | CF6-80 | |
37 | N339UP | 767 | 34AF(winglets) | 37859 | 989 | 04.10 | 13.04.10 | 28.04.10 | CF6-80 | |
38 | N340UP | 767 | 34AF(winglets) | 37860 | 991 | 05.10 | 08.06.10 | 22.06.10 | CF6-80 | |
39 | N341UP | 767 | 34AF(winglets) | 37861 | 992 | 06.10 | 02.07.10 | 15.07.10 | CF6-80 | |
40 | N342UP | 767 | 34AF(winglets) | 37865 | 1002 | 04.11 | 02.04.11 | 08.04.11 | CF6-80 | |
41 | N343UP | 767 | 34AF(winglets) | 37945 | 1003 | 04.11 | 18.04.11 | 05.05.11 | CF6-80 | |
42 | N344UP | 767 | 34AF(winglets) | 37866 | 1005 | 06.11 | 26.05.11 | 15.07.11 | CF6-80 | |
43 | N345UP | 767 | 34AF(winglets) | 37867 | 1006 | 06.11 | 19.06.11 | 07.07.11 | CF6-80 | |
44 | N346UP | 767 | 34AF(winglets) | 37868 | 1008 | 07.11 | 18.07.11 | 28.07.11 | CF6-80 | |
45 | N347UP | 767 | 34AF(winglets) | 37871 | 1020 | 01.12 | 24.01.12 | 31.01.12 | CF6-80 | |
46 | N348UP | 767 | 34AF(winglets) | 37872 | 1022 | 02.12 | 18.02.12 | 27.02.12 | CF6-80 | |
47 | N349UP | 767 | 34AF(winglets) | 37947 | 1024 | 03.12 | 08.03.12 | 30.03.12 | CF6-80 | |
48 | N350UP | 767 | 34AF(winglets) | 37873 | 1025 | 04.12 | 08.04.12 | 16.04.12 | CF6-80 | |
49 | N351UP | 767 | 34AF(winglets) | 37874 | 1026 | 04.12 | 11.04.12 | 23.04.12 | CF6-80 | |
50 | N352UP | 767 | 34AF(winglets) | 37875 | 1027 | 12.15 | 30.04.12 | 22.05.12 | CF6-80 | 50th 767 |
51 | N353UP | 767 | 34AF(winglets) | 37877 | 1035 | 08.12 | 10.08.12 | 31.08.12 | CF6-80 | |
52 | N354UP | 767 | 34AF(winglets) | 37862 | 1044 | 01.13 | 03.01.13 | 14.01.13 | CF6-80 | |
53 | N355UP | 767 | 34AF(winglets) | 37863 | 1046 | 02.13 | 04.02.13 | 15.02.13 | CF6-80 | |
54 | N356UP | 767 | 34AF(winglets) | 37869 | 1048 | 03.13 | 04.03.13 | 29.03.13 | CF6-80 | |
55 | N357UP | 767 | 34AF(winglets) | 37876 | 1051 | 04.13 | 23.04.13 | 01.05.13 | CF6-80 | |
56 | N358UP | 767 | 34AF(winglets) | 37864 | 1057 | 05.13 | 23.05.13 | 07.06.13 | CF6-80 | |
57 | N359UP | 767 | 34AF(winglets) | 37870 | 1056 | 06.13 | 27.06.13 | 15.07.13 | CF6-80 | |
58 | N360UP | 767 | 34AF(winglets) | 37946 | 1057 | 07.13 | 12.07.13 | 30.07.13 | CF6-80 | |
59 | N361UP | 767 | 34AF(winglets) | 37878 | 1059 | 08.13 | 08.08.13 | 06.09.13 | CF6-80 |
*Änderungen |
1. | https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20160305-1 | |||||||||
2. | https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19980911-1 |
Anmerkung: die Kennzeichen N321UP und N333UP sind auf andere Operator/Airline registriert.flightaware.com/resources/registration/N321UP
flightaware.com/resources/registration/N333UP
767 Flotte N362-399UP
Flotte UPS Boeing 767-300F (N362UP-N395UP)
02.10.2023
Reg. | Type | Model | Serial # | Line # | Date Mfg | First flight | Delivered | Engines | Remarks | |
60 | N362UP | 767 | 346(ER)(BCF) | 33493 | 905 | 04.03 | 08.04.03 | 15.09.18 | CF6-80 | 22.04.2003 JAL JA604J, wfu 30.08.2017, 05.10.2017 HND-PHX-GYR for storage 30.04.2018 GYR-ANC-QPG for freighter conversion 14.-15.09.2018 del. QPG-ANC-SDF after freighter conversion 24.09.2018 first service SDF-PHL 5X2084 01.01.2020 CGN-PHL, (no winglets) |
61 | N363UP | 767 | 346(ER)(BCF) | 33494 | 911 | 06.03 | 13.06.03 | 03.08.18 | CF6-80 | 23.06.2003 JAL JA605J, wfu 01.03.2017, 06.04.2017 HND-PHX-GYR for storage, 06.-08.03.2018 GYR-ANC-QPG (Singapore) for freighter conversion 02.-03.08.2018 del QPG-ANC-SDF 11.08.2018 first service SDF-RDU 5X1276, 27.10.2018 PHL-CGN, (no winglets) |
62 | N364UP | 767 | 346(ER)(BCF) | 33845 | 921 | 04.04 | 24.03.04 | 26.09.18 | CF6-80 | 06.04.2004 JAL JA609J, 22.11.2017 reg res N364UP, 02.02.2018 HND-PHX-GYR for sorage, 13.-14.04.2018 GYR-ANC-TPE for freighter conversion 25.-26.09.2018 del TPE-ANC-SDF after freighter conversion 09.10.2018 first service SDF-CLT 5X1286, (no winglets) |
63 | N365UP | 767 | 34AF(ER) | 65788 | 1180 | 05.19 | 11.05.19 | 13.06.19 | CF6-80 | f/f 11.05.2019 PAE-PAE BOE293, 13.06.2019 del. PAE-SAT, 28.06.2019 first service SDF-PHX 5X858, (no winglets) |
64 | N366UP | 767 | 34AF(ER) | 65789 | 1186 | 07.19 | 17.07.19 | 26.07.19 | CF6-80 | f/f 17.07.2019 PAE-PAE BOE294, 26.07.2019 del PAE-SAT, 01.08.2019 first service SDF-BDL 5X2062, 03.05.2022 first flight to CGN 5X219 CDG-CGN, (no winglets) |
65 | N367UP | 767 | 34AF(ER) | 65790 | 1190 | 08.19 | 01.09.19 | 12.09.19 | CF6-80 | f/f 01.09.2019 PAE-PAE BOE295, 12.-15.09.2019 del PAE-SAT-SDF, 17.09.2019 first service SDF-MHT 5X2054, 31.03.2022 first flight to Cologne CDG-CGN 5X219, (no winglets) |
66 | N368UP | 767 | 34AF(ER) | 65907 | 1194 | 10.19 | 18.10.19 | 25.10.19 | CF6-80 | f/f 18.10.2019 25.10.2019 del PAE-SAT 5X9542, 30.10.2019 first service SDF-MKE 5X9325, 17.08.2022 first flight to Cologne PHL-STN-CGN 5X207, (no winglets) |
67 | N369UP | 767 | 34AF(ER) | 66240 | 1197 | 11.19 | 15.11.19 | 25.11.19 | CF6-80 | f/f 15.11.2019 PAE-PAE, 25.11.2019 del PAE-SAT 5X9508, 02.12.2019 first service SDF-BIL 5X4576, 11.05..2022 first flight to Cologne STN-CGN 5X207, (no winglets) |
68 | N370UP | 767 | 34AF(ER) | 66241 | 1202 | 01.20 | 29.01.20 | 14.02.20 | CF6-80 | f/f 29.01.2020 PAE-PAE 14.02.2020 del PAE-SAT 5X9582, 02.03.2020 first service SDF-MHT 5X2054 13.03.2022 first flight to Cologne DXB-CGN 5X27, (no winglets) |
69 | N371UP | 767 | 34AF(ER) | 65791 | 1209 | 04.20 | 24.04.2020 | 12.05.20 | CF6-80 | f/f 24.04.2020 PAE-PAE, 12.05.2020 del PAE-SAT 5X9006 19.05.2020 first service SDF-OAK 5X946 05.07.2022 first flight to Cologne PHL-CDG-CGN 5X219, (no winglets) |
70 | N372UP | 767 | 34AF(ER) | 65908 | 1220 | 09.20 | 21.09.20 | 13.10.20 | CF6-80 | f/f 21.09.2020 PAE-PAE, 13.10.2020 del PAE-SAT 5X9526, 20.10.2020 first service SDF-FSD 5X492, 14.05.2023 first flight to Cologne 5X209 PHL-CGN , (no winglets) |
71 | N373UP | 767 | 34AF(ER) | 66809 | 1221 | 10.20 | 19.10.20 | 29.10.20 | CF6-80 | f/f 19.10.2020 PAE-PAE, 29.10.2020 del PAE-SAT 5X9556, 04.11.2020 first service SDF-MEM 5X1384, first flight to Cologne SDF-CGN 5X... (no winglets) |
72 | N374UP | 767 | 34AF(ER) | 65909 | 1228 | 12.20 | 16.12.20 | 23.12.20 | CF6-80 | f/f 16.12.2020 PAE-PAE, 23.12.2020 del PAE-SAT 5X9500, 29.12.2020 first service SDF-BHM 5X1356, 06.11.2022 first flight to Cologne5X27 DXB-CGN , (no winglets) |
73 | N375UP | 767 | 300F(ER) | 66810 | 1231 | 01.21 | 31.01.21 | 22.02.21 | CF6-80 | f/f 31.01.2021 PAE-PAE, 22.02.2020 del PAE-SAT 5X9571, 28.02.2021 first service SDF-PHL 5X584, 02.04.2023 first flight to Cologne 5X215 SDF-CGN, (no winglets) |
74 | N376UP | 767 | 300F(ER) | 66811 | 1260 | 11.21 | 16.11.21 | 24.11.21 | CF6-80 | On Order, f/f 16.11.2021 PAE-PAE. 24.11.2021 del PAE-SAT, 01.12.2021 first service SDF-GSP 5X1296, first flight to Cologne SDF-CGN 5X… (no winglets) |
75 | N377UP | 767 | 300F(ER) | 66812 | 1262 | 11.21 | 01.12.21 | 23.12.21 | CF6-80 | f/f 01.12.2021 PAE-PAE, 23.12.2021 del PAE-SAT, 06.01.2022 first service SDF-LGB 5X2916, first flight to Cologne SDF-CGN 5X… |
76 | N378UP | 767 | 300F(ER) | 67920 | 1298 |
03.23 |
04.04.23 | 15.05.23 | CF6-80 |
f/f 04.04.2023, |
77 | N379UP | 767 | 767-300F | 67968 | 1304 |
04.23 |
25.04.23 | 19.05.23 | CF6-80 | f/f 25.04.2023, 19.05.2023 del. PAE-SAT, 31.05.2023 SAT-SDF 5X9521, 01.06.2023 first service SDF-JFK 5X1114 , first flight to Cologne SDF-CGN 5X… (no winglets) |
78 | N380UP | 767 | 767-300F | 67969 | 1307 | 06.23 | 11.06.2023 | 28.06.23 | CF6-80 | f/f 11.06.2023, 28.06.2023 del PAE-SAT 5X9500, 07.07.2023 first service SDF-DEN 5X5522, first flight to Cologne SDF-CGN 5X… (no winglets) |
79 | N381UP | 767 | 767-300F | 67970 | 1320 | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | |||
80 | N382UP | 767 | 767-300F | 67971 | 1323 | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | |||
81 | N383UP | 767 | 767-300F | 67972 | 1325 | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | |||
N384UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
N385UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
N386UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
N387UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
N388UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
N389UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
N390UP | 767 | 767-300F | CF6-80 | f/f, on order 21.12.2021 | ||||||
82 | N391UP | 767 | 304(ER) (BDSF) | 28039 | 610 | 04.96 | 01.05.96 | 21.11.19 | CF6-80 | f/f 01.05.1996, Brittania Airways G-OBYA, Garuda Indonesia G-OBYA, Britannia Airways Germany D-AGYA, Aeris F-GLOV, Blue Panorama Airlines F-GLOV, North American Airlines N769NA, Air Italy I-AIGJ, Saudi Arabian Airlines I-AIGJ, Meridiana I-AIGJ, last operator Air Italy I-AIGJ 01.03.18-09.04.18 wfu, std @ LDE >01.04.19, 01.-02.04.19 ferried LDE-MXP-TLV for freighter conversion, 06.09.2019 CAM/Cargo Aircraft Mangemant N391UP, 07.-09.10.19 del TLV-SNN-CVG-ROW, 28.10.2019 ROW-ILN, 21.11.2019 del ILN-SDF 5X9598, 25.11.2019 first service SDF-SAT 5X2484, (no winglets) |
83 | N392UP | 767 | 304(ER)(BDSF) | 28041 | 614 | 04.96 | 10.05.96 | 30.08.19 | CF6-80 | f/f 10.05.96, del 21.05.96 to Britannia Airways G-OBYG, Britannia Airways Germany D-AGYC, Garuda Indonesia G-OBYG, Thomsonfly G-OBYG, Air Italy I-AIGG, Saudi Arabian Airlines I-AIGG, Meridiana I-AIGG, last operator Air Italy I-AIGG 01.03.18-14.01.19 wfu, Cargo Aircraft Management I-AIGG, 20.03.19 ferried MXP-TLV for freighter conversion, 29.-30.08.19 del TLV-SNN-CVG-GUS, 11.09.19 GUS-ILN, 11.10.19 ILN-SDF, 19.10.19 first service SDF-CGN 5X221, (no winglets) |
84 | N393UP | 767 | 316(ER) (BDSF)(WL) |
29228 | 699 | 04.98 | 17.04.98 | 01.10.20 | CF6-80 | f/f 17.04.1998 , 29.04.0998 del LAN Chile, LAN, LATAM, CC-CZT, 04/2019 wfu, 02.07.2019 CAM N304CM, 14.07.2019 @ TLV for BDSF conv., 31.08.20 last testflight @TLV, 02.09.20 del TLV-SNN-ATL-LCQ N304CM, 16.09.2020 ferried LCQ-ILN N393UP, 01.10.2020 del ILN-SDF 5X9508 05.10.2020 first service SDF-MIA 5X2332, 06.12.2020 first flight to Cologne PHL-CGN 5X221, (winglets) |
85 | N394UP | 767 | 381(ER)(BCF) | 25136 | 379 | 06.91 | 27.06.91 | 16.01.20 | CF6-80 | f/f 27.06.1991, del 16.07.1991 ANA JA8356, 28.07.2019 wfu, 09.09.2019 CAM N327CM, 17.10.2019 LCH-ILN for paint, 16.01.2020 del ILN-SDF 5X9541, 23.01.2020 PHL-EMA-CGN 5X237, (no winglets) |
86 | N395UP | 767 | 316(ER)(BDSF)(WL) | 29229 | 729 | 11.98 | 25.11.98 | 03.09.20 | CF6-80 | f/f 25.11.1998 , 09.12.1998 del LAN Chile, LAN, LATAM, CC-CZU, 07.05.2019 wfu, 09.08.2019 CAM N308CM, 21.08.2019 @ TLV for BDSF conv., 02.06.2020 TLV-SNN-TPA, 03.-18.08.2020 TPA-CWF-ILN, (winglets) 03.09.2020 del ILN-SDF 5X9107 N395UP, 09.09.2020 first service SDF-MSY 5X702, 14.09.2020 first flight to Cologne EMA-CGN 5X237, (winglets) |
87 | N396UP | 767 | 300F | 40364 | 995 | 11.98 | 09..10.2010 | 20.07.22 | CF6-80 | f/f 09.10.2010, del 21.10.2010 to Japan Airlines JA652J, 20.07.2022 del to UPS for freighter conversion, 28.07.2022-06.08.2023 std @ VCV, 06.08.-08.08.2023 VCV-QPG for freigter conversion at SIN Paya Lebar AB, (no winglets) |
88 | N397UP | 767 | 300F | 40363 | 994 | 09.10 | 11.09.2010 | CF6-80 | f/f 11.09.2010, 30.09.2010 del to Japan Airlines JA851J, wfu 04.02.2023, del 24.03.2023 HND-VCV to UPS for freighter conversion, (no winglets) |
|
N398UP | 767 | 300F | 8 B767F on order 29.08.2022 | |||||||
108 | N399UP | 767 | 300F | on order 29.08.2022 |
*Änderungen |
Abkürzungen
Abkürzungen, Flotte UPS Boeing 767-300F
08.08.2023
- ANC=Anchorage,
- ATL= Atlanta,
- BCF= Boeing converted freighter,
- BDL=Windsor Locks,
- BDSF= BeDeck Special Freighter,
- BIL= Billings, c/s= colors/Lackierung,
- CAM= Cargo Aircraft Management,
- CDG= Paris Charles de Gaulle Airport
- CGN= Cologne/DE,
- CLT= Charlotte,
- CVG= Cincinnati,
- CWF= Lake Charles,
- del= dlivered,
- FSD= Sioux Falls,
- GSP= Greenville-Spartanburg,
- GUS= Grissom Airbase,
- GYR= Goodyear/US,
- HND=Haneda/JP,
- ILN= Wilmington,
- JAL= Japan Airlines,
- JFK= New York John F. Kennedy International Airport
- LCQ= Lake City,
- LGB= Long Beach
- Mfg=manufacturing/Herstellung,
- MHT= Manchester/US,
- MHR= Sacramento,
- MEM= Memphis,
- MIA= Miami,
- MKE= Milwaukee,
- MSY= New Orleans,
- OAK= Oakland,
- PAE= Everett,
- PHL= Phliadelphia,
- PHX=Phoenix/US,
- pld= planned,
- QPG=SIN Paya Lebar AB,
- RDU= Raleigh-Durham/US,
- ROW= Roswell,
- SAT= San Antonio,
- SDF= Louseville/US,
- SIN= Singapore,
- SNN= Shannon/IE,
- STN= Stansted/UK
- TLV= Tel Aviv,
- TPA= Tampa,
- TPE=Taiwan,
- VCV= Victorville
- wfu= with drawn from use,
Letzte updates
Letzte Änderung, Flotte UPS Boeing 767-300F
- 08.08.2023: N396UP , seit 07/2022 in VCV abgestellt, wurde am 06.08.23 nach QPG zum Frachter-Umbau geflogen, www.flightradar24.com/data/aircraft/n396up
- 07.07.2023: N380UP 1st Service SDF-DEN www.flightradar24.com/data/aircraft/n380up
- 28.06.2023: N380UP wurde von PAE nach SAT ausgeliefert
- 11.06.2023: N380UP (new) hatte den Erstflug in PAE/Everett
- 30.05.2023: N379UP von SAT nach SDF überführt und 01.06.2023 N379UP erster Service www.flightradar24.com/data/aircraft/n379up
- 25.05.2023: N378UP erster Service SDF-MHR, www.flightradar24.com/data/aircraft/n378up
- 19.05.2023: N379UP nach SAT ausgeliefert
- 15.05.2023: N378UP nach SAT ausgeliefert
- 04.04.2023 Erstflug N378UP ab Everett,
- 02.04.2023: N375UP Erstflug nach Köln SDF-CGN 5X215,
- 24.03.2023: N397UP ferried HND-VCV for freighter conversion,
N379UP-N383UP added, - 22.01.2022: N338UP temp. based @ CGN
- 17.01.2023: N371UP 28.10.-14.11.2022 temp. based @ CGN end,
- 01.10.2022: N329UP temp. based @ CGN
- 29.09.2022: N393UP temp. CGN based end
- 14.09.2022: N352UP temp. based @ CGN, f1 to CGN,
- 21.08.2022: N363UP temp. based @ CGN
- 20.08.2022: N350UP temp. CGN based end
- 08/2022: N360UP temp. CGN based end
- 18.08.2022: N368UP erster Flug nach Köln PHL-STN-CGN 5X207 www.flightradar24.com/data/aircraft/n368up
- 07.08.2022: N341UP temp. based @ CGN
- 01.08.2022: N371UP temp. CGN based end
- 01.08.2022: N396UP (Nr81) (ex JAL, del 20.07.22) steht seit 27.07. in VCV/Victorville um als Frachter umgebaut zu werden,
www.flightradar24.com/data/aircraft/n396up - 11.05.2022: N369UP erster Flug nach Köln STN-CGN 5X207, www.flightradar24.com/data/aircraft/n369up
- 03.05.2022: N366UP erster Flug nach Köln CDG-CGN 5X219, www.flightradar24.com/data/aircraft/n366up
- 31.03.2022 N367UP erster Flug nach Köln CDG-CGN-5X219, www.flightradar24.com/data/aircraft/n367up
- 13.03.2022 N370UP erster Flug nach Köln DXB-CGN-5X27, www.flightradar24.com/data/aircraft/n370up
- 23.12.2021 N377UP (Nr80) wurde nach San Antonio/SAT ausgeliefert. www.flightradar24.com/data/aircraft/n377up
- 21.12.2021 UPS hat die Bestellung von 19 Boeing 767 Frachter bestätigt, diese sollen zwischen 2023 und 2025 zur Auslieferung kommen. Die Anzahl der 767 in der UPS-Flotte steigt dann auf 99 B767.
- 01.12.2021: N377UP Erstflug PAE-PAE
- 01.12.2021 N376UP, erster UPS-service SDF-GSP
- 24.11.2021 N376UP Auslieferung PAE-SDF, www.flightradar24.com/data/aircraft/n376up
- 16.11.2021 N376UP (Nr79) Erstflug
- 11.11.2021 N376UP & N377UP NEU hinzugefügt,
- 28.02.2021 N375UP Erstflug SDF-PHX www.flightradar24.com/data/aircraft/n375up
- 22.02.2021 N375UP Auslieferung PAE-SAT
- 30.01.2021 N375UP Erstflug @PAE www.flightradar24.com/data/aircraft/n375up
- 29.12.2020 N374UP erster UPS-service,
- 23.12.2020 N374UP Auslieferung PAE-SAT www.flightradar24.com/data/aircraft/n374up
- 06.12.2020 N393UP Erstflug nach CGN, temp. based @CGN
- 04.11.2020 N373UP erster UPS-service, Auslieferung 30.10.2020 PAE-SDF www.flightradar24.com/data/aircraft/n373up
- 20.10.2020 N372UP erster UPS-service,, 13.10.2020 del PAE-SAT, 21.09.2020 first flight www.flightradar24.com/data/aircraft/n372up
- 01.10.2020 N393UP Auslieferung ILN-SDF, erster UPS-service, 05.10.2020, www.flightradar24.com/data/aircraft/n393up
- 14.09.2020 N395UP Erstflug nach Cologne EMA-CGN www.flightradar24.com/data/aircraft/n395up
- 02.09.2020 N304CM (N393UP) (BDSF-freighter) del TLV-xxx-ATL https://www.flightradar24.com/data/aircraft/n304cm/
- 19.05.2020 N371UP erster UPS-service, SDF-OAK, 12.05.2020 delivery flight PAE-SAT, www.flightradar24.com/data/aircraft/n371up
- 02.03.2020 N370UP erster UPS-service, SDF-MHT, www.flightradar24.com/data/aircraft/n370up
- 14.02.2020 N370UP Auslieferung PAE-SAT,
- 23.01.2020 N394UP PHL-EMA-CGN, temp. CGN-based, 16.01.2020 Auslieferung ILN-SDF 5X9541, www.flightradar24.com/data/aircraft/n394up
- 21.01.2020 N362UP PHL-EMA CGN-PHL for temp. CGN base
- N370UP+N371UP hinzugefügt
- 21.11.19 N391UP wurde am nach SDF ausgeliefert, erster Service für UPS war am 25.11.19 und der Erstflug nach Köln war dann am 29.11. PHL-CDG-CGN (CGN-based). www.flightradar24.com/data/aircraft/n391up
- 15.11.2019 N369UP, hatte Erstflug in Everett/USA und wurde am 25.11. nach SDF ausgeliefert. www.flightradar24.com/data/aircraft/n369up
- N394UP, 767-381(ER)(BCF), (ex CAM N327CM/ ANA JA8356) wurde bereits in UPS-Farben lackiert und wird demnächst zur Flotte stoßen. www.flightradar24.com/data/aircraft/n394up
- 19.09.2019 N392UP ist seit dem in CGN, der erste Service der "neuen" 763 war somit SDF-CGN 5X221 www.flightradar24.com/data/aircraft/n392up
- N391UP (ex Britannia Airways/Air Italy etc.) in Tel Aviv zum BDSF- Frachter umgebaut. www.flightradar24.com/data/aircraft/n391up
Download
Download Flottenliste UPS in PDF (komplette Flotte)
Ordner-/Dokumentname | Hinzugefügt | |
---|---|---|
UPS Fleet 2023
New Popular 2023-10-02 484.28 KB 6 |
02/10/2023 02:00:00 |