Eigener ADS-B Feed von spotter.koeln u.a. auf adsbexchange.com & map.flights
Besonders hilfreich zur Installation und Einrichtung auf dem Raspberry Pi3, fand ich ein Tutorial auf Youtube: Link
spotter.koeln speist ein in...
| 04.11.2026 | |||||
| ADS-B Webseite/App | App | Aktiviert | Status | Vorteil | |
| Planespotters | ✓ | 🔗 | Feeder | ||
| ADSBExchange | ✓ | 🔗 | Ad-free version | ||
| flightradar24 | ✓ | 🔗 | Business (599$ 499$/Y) | ||
| FlightAware | ✓ | 🔗 | Enterprise User | ||
| AirNavRadar | ✓ | 🔗 | Business (399.50$/Y) | ||
| ADSBHub | ✓ | Feeder | |||
| OpenSky | ✓ | 🔗 | Feeder | ||
| PlaneFinder | ✓ | 🔗 | Premium | ||
| TheAirTraffic | ✓ | 🔗 | Feeder | ||
| map.flights | 🛡️ new | ✓ | 🔗 | ||
| PlaneTrack | 🛡️ new | ✓ | 🔗 | ||
Weitere Feeder Möglichkeiten...
| ADS-B Webseite | App | MLAT | Status | |
| adsb.lol | 🛡️ | www | ||
| Fly Italy ADSB | 🛡️ | www | ||
| AVDelphi | 🛡️ | www | ||
| RadarPlane | - | offline | ||
| adsb.fi | 🛡️ | www | ||
| HPRadar | ⚠️ | www | ||
| airplanes.live | 🛡️ | www | ||
| Plane.watch | ⚠️ | www | ||
| RadarVirtuel | ⚠️ | www | ||
| 1090MHz UK | 🛡️ | www | ||
| sdrmap | ⚠️ | www | ||
| Dataero | 🛡️ new | www | ||
| ADSBiq | 🛡️ new | www | ||
| FlyOverhead | 🛡️ new | www | ||
| RealTraffic | ⚠️ new | www | ||
| FlightDeck | 🛡️ new | www | ||
| ADSB Italia | 🛡️ new | www | ||
| adsb.win | 🛡️ new | www | ||
| Skydex | 🛡️ new | www | ||
| AvioADSB | 🛡️ new | www | ||
| mlat.uk | 🛡️ new | www | ||
| 🛡️ = Link zur Datenschutzerklärung der Website | ||||
| ⚠️ = Die Website enthält keine klaren Datenschutzbestimmungen. | ||||
https://globe.adsbexchange.com/?feed=LogzRfPyvQfd
https://map.flights/#8/50.8669/6.8911


Hinterlasse deinen Kommentar!
Danke
Nutzungsbedingungen
Abonnieren
Bericht
Meine Kommentare