Seite 2 von 4
| Datei | Juli 2026 – OCR-Abschrift |
| Quelle | 12 handschriftliche Seiten aus dem hochgeladenen PDF / Bildern |
| Hinweis | OCR- und manuelle Lesung; unsichere Stellen sind in der Spalte OCR-Status markiert. |
Unkorrigierte Datensätze
Unleserliche Stellen habe ich (ChatGPT) mit ??? markiert.
| Kennzeichen | Flugzeug / Bemerkung | Datum(e) | Seite | OCR-Status |
| ECIXO | Swift B738F DHL FLC | 01 | 09 | 14 | 15 | 22 | 23 | 30 | 1 | OCR |
| ECNXU | dito | 01 | 03 | 14 | 16 | 17 | 29 | 30 | 1 | unsicher |
| EIHZE | ASL / DHL FLC | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | OCR |
| 9HCXH | Erstflug Izmir CAI | 01 | 1 | OCR |
| TCLVT | A321neo, statt B738W | 01 | 16 | 1 | OCR |
| TCSOZ | Sp. Istanbul CLS | 01 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 (2x) | 1 | OCR |
| TCMKE | B738MAX, AJet KWS | 01 | 12 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 29 | 1 | OCR |
| TCNCZ | A332F, statt A321F | 01 | 03 | 10 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | OCR |
| 9HWDK | A321neo, Wizz Malta | 01 | 1 | OCR |
| LZFBE | A320 Bul Air o/w; Subcharter Arkia | 01 | 22 | 1 | OCR |
| JABNT | EW A320, Ferry in | 01 | 1 | OCR |
| DCPLN | C560XL, LumiAir | 01 | 1 | OCR |
| OELBP | A320, statt E195 | 01 | 1 | OCR |
| 9HENC | A320sh, Erstflug PRN | 01 | 1 | OCR |
| JAEWK | Erstflug EBL | 01 | 1 | OCR |
| LNRFJ | B737-600 SkyOlc, Hilfsflug | 01 | 29 | 1 | OCR |
| JAIVB | A320sh, statt A319 | 01 | 29 | 1 | OCR |
| JAND1 | A320 LEAV o/w HT | 01 | 1 | OCR |
| JANNE | A320 LEAV o/w HT; Ferry-/Subcharter-Notizen | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 1 | OCR |
| ECIXE | Swift B738F DHL FLC | 01 | 03 | 08 | 10 | 16 | 24 | 29 | 30 | 31 | 1 | OCR |
| ECOJX | Swift B738F DHL FLC | 01 | 02 | 08 | 15 | 22 | 27 | 29 | 1 | OCR |
| TCMGG | B737-3?, Mai–CGN AP. | ab 01 täglich | 1 | unsicher |
| N124FE | B767F n/c | 01 | 1 | OCR |
| TCLCB | B738MAX, statt A321 | 01 | 14 | 1 | OCR |
| TCJHL | B738W, statt A321 | 01 | 1 | OCR |
| OEKLC | A320, statt E195 | 01 | 08 | 17 | 23 | 1 | OCR |
| 9HCAD | B767F Challenge Cargo für FedEx | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 20 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | OCR |
| DISTP | Ph300, A-Aviation | 01 | 03 | 1 | OCR |
| 9HCXF | Erstflug Zonguldak | 01 | 1 | OCR |
| CSPHI | Ph300, NetJets | 01 | 1 | OCR |
| CSLTY | C680, NetJets | 01 | 1 | OCR |
| CSDXR | C560XL, NetJets | 01 | 1 | OCR |
| CSLAS | C680, NetJets | 01 ab 02 | 1 | OCR |
| CSCHO | BD300, NetJets | 01 | 1 | OCR |
| HALXH | A321sh, Wizz | 01 | 1 | OCR |
| HALVP | A321neo, Wizz | 01 | 1 | OCR |
| JAIBC | MUC-Flug | 01 | 05 | 09 | 11 | 12 | 18 | 20 | 29 | 1 | OCR |
| OEFHV | C510, Globe Air | 01 | 1 | OCR |
| TCOHK | B738MAX, AJet SAW | 01 | 07 | 14 | 26 | 1 | OCR |
| JAEAL | A306F, DHL statt B737F | 01 | 1 | OCR |
| DCAFE | C560XL, Silver Cloud Air | 01 | 11 | 1 | OCR |
| DIGO3 | Pi180, Exec. | 01 | 17 (2x) | 1 | OCR |
| TCLTE | B738MAX, AJet | 02 | 1 | OCR |
| TCJTB | A320sh TK CLS, für AJet | 02 | 1 | OCR |
| ECOBQ | Swift B738F DHL CLS | 02 | 07 | 10 | 14 | 21 | 22 | 24 | 30 | 1 | OCR |
| ECNVG | Swift B738F DHL CLS | 02 | 03 | 09 | 17 | 21 | 23 | 24 | 29 | 31 | 1 | OCR |
| 9HCXA | Erstflug Kayseri | 02 | 1 | OCR |
| DCAWP | Aerowest C560XL | 02 | 1 | OCR |
| TCMCH | A333F, HWG statt A321F | 02 | 06 | 30 | 1 | OCR |
| DABGJ | EW A319, Ferry out | 02 | 2 | OCR |
| N13FFE | B763F n/c | 02 | 03 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | OCR |
| JAEAF | A306F, statt B737F | 02 | 07 | 28 | 2 | OCR |
| YLCSH | A220 BT, Subcharter LH | 02 | 06 | 10 | 2 | OCR |
| OEFFO | C510, Globe Air | 02 | 15 auf 16 | 2 | OCR |
| LZCGG | UPS Zusatzflug | 02 | 2 | OCR |
| OEFHV | C510, Globe Air | 02 | 2 | OCR |
| ECHVN | B738F Swift, DHL FLC | 02 | 03 | 07 | 14 | 23 | 28 | 29 | 31 | 2 | OCR |
| TCOHT | B738MAX, AJet | 02 | 20 | 2 | OCR |
| 9HVVF | Melia Air CLS | 02 | 2 | OCR |
| JAILA | o/c MUC Flug | 02 | 11 | 12 | 19 | 23 | 2 | OCR |
| JAIBD | o/c | 02 | 06 | 15 | 16 | 23 | 29 | 2 | OCR |
| JAEWS | Ferry in | 02 | 2 | OCR |
| JABNK | Ferry out | 02 | 2 | OCR |
| N664HR | G2+, Exec. | 02 | 04 | 2 | OCR |
| LZFBB | o/w, Subcharter GPX | 02 | 05 | 07 | 10 | 12 | 13 | 16 | 23 | 26 | 28 | 2 | OCR |
| JAGWT | Erstflug Tiflis | 02 | 2 | OCR |
| 9HWNA | A321neo, Wizz Malta | 02 | 04 | 05 | 14 | 19 | 2 | OCR |
| 9HWNR | dito | 02 | 04 | 05 | 23 | 2 | unsicher |
| SURSC | B738W, Red Sea Air | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 31 | 2 | OCR |
| OFEBJ | PC12, Exec. | 02 | 2 | OCR |
| DCCBH | C155A?, Bahamas | 02 | 2 | unsicher |
| TCLVO | A320neo o/c, statt B738W | 03 | 2 | OCR |
| TCSPO | Paramount + Star Trek CLS | 03 | 14 | 21 | 22 | 27 | 2 | OCR |
| TCTJY | Antalya Spor CLS | 03 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 2 | OCR |
| TCSMZ | Hybrid CLS | 03 | 15 | 25 | 26 | 2 | OCR |
| DCSCZ | C560XL, Silver Cloud Air | 03 | 2 | OCR |
| DCJFK | C560XL, Luminaire | 03 | 2 | OCR |
| YLBTB | A220 BT, Subcharter LH | 03 | 05 | 2 | OCR |
| TCOHZ | B738MAX, statt B738W | 03 | 18 | 31 | 2 | OCR |
| HALDJ | A321neo, Wizz | 03 | 2 | OCR |
| 9HWAV | A320sh, Wizz Malta | 03 | 05 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 2 | OCR |
| 9HWAT | A321neo | 03 | 2 | OCR |
| JAIRS | A321, statt A319 | 03 | 2 | OCR |
| OEBJY | Star Air CLS, statt E195 | 03 | 2 | OCR |
| DIGRK | C525, Pro Air | 03 | 05 auf 07 | 2 | OCR |
| JAIUH | A320sh, statt A319 LH | 03 | 2 | OCR |
| CSGIZ | GL5T, NetJets | 03 | 2 | OCR |
| 9HWNT | A321neo, Wizz Malta | 03 | 05 | 19 | 23 | 2 | OCR |
| JAEWN | A320neo, BVB FanAirbus CLS | ab 02 täglich bis 16 | 20 | 31 | 2 | OCR |
| 9HCXG | Hull City CLS | 03 auf 04 | 19 auf 20 | 23 auf 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | OCR |
| JAZMO | A306F, statt B737F | 03 | 2 | OCR |
| JAIRU | A321, statt A319 | 03 | 18 | 2 | OCR |
| LZDBT | A320, BH Air o/w, VR Airlines HT | 03 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 2 | OCR |
| TCJHC | B738W n/c | 04 | 2 | OCR |
| TCNCP | A333F, statt A321F | 04 (2x) | 09 | 18 | 20 | 2 | OCR |
| 9HFHB | A320, Freccia del Europa | 04 | 2 | OCR |
| JAIUT | A320sh, statt A319 | 04 | 08 | 2 | OCR |
| OEFIT | C510, Globe Air | 04 | 2 | OCR |
| 9HEWB | A320sh, Ferry in + out | 04 | 2 | OCR |
| CSDLN | DF200, NetJets | 04 | 2 | OCR |
| 9HCXF | Erstflug Edremit | 03 auf 07 | 3 | OCR |
| OEGGG | C560XL, Jetfly | 04 | 3 | OCR |
| OEFDT | C510, Globe Air | 04 | 3 | OCR |
| TCJGR | B738W, SAW Flug n/c | 04 | 3 | OCR |
| TCCEG | B738MAX, statt A321 | 04 | 3 | OCR |
| SERVZ | C525, European Flight Service | 04 | 3 | OCR |
| JAIVL | A320sh, statt A319 | 04 | 3 | OCR |
| TCJYE | B739W, statt A321 | 04 | 3 | OCR |
| 9HWAL | A321neo, Wizz Malta | 04 | 27 | 3 | OCR |
| JIJOA | C525, Excellent Air | 04 | 3 | OCR |
| TCCOH | B738W AYT Flug | 04 | 16 | 3 | OCR |
| JHZGH | A332, Low-Cost? | 04 | 3 | unsicher |
| JHVBH | statt CHX3, Jewel CLS | 04 | 3 | OCR |
| 9EGRB | C560XL, Red Bull CLS | 04 | 3 | OCR |
| 9HGWK | o/w EW t/t | 04 | 3 | OCR |
| TCLVC | A321neo, statt B738W | 05 | 12 | 15 | 16 | 22 | 3 | OCR |
| TCJZW | B738W, o/c | 05 | 15 | 3 | OCR |
| TCMKC | B738MAX, AYT Flug | 05 | 08 | 26 | 28 | 3 | OCR |
| JAINO | A320neo, statt A319 | 05 | 3 | OCR |
| JAAAX | CL604F, Air Independence | 05 | 3 | OCR |
| DCHHS | C560XL, Luminaire | 05 auf 01 | 3 | OCR |
| OELZD | A320, statt E195 | 05 | 3 | OCR |
| TCLAK | B738MAX n/c, AJet | 05 | 3 | OCR |
| HALVH | A321neo, Wizz Air | 05 | 12 | 22 | 26 | 3 | OCR |
| HALIK | A321ceo | 05 | 13 | 20 | 3 | OCR |
| DCENT | C525, Excellent Air | 05 | 3 | OCR |
| SUBWC | A320ceo, CAI Flug | 05 | 03 | 21 | 3 | OCR |
| OYSRK | Ferry in after maintenance @ SNN | 05 | 3 | OCR |
| JAIBC | A319, MUC Flug | siehe 01 | 3 | OCR |
| JAILK | dito | 05 | 19 | 22 | 28 | 30 | 3 | unsicher |
| JAEWJ | A320sh EW, Ferry in | 05 | 3 | OCR |
| SRNZB | Visitazores.com t/t | 05 | 12 | 3 | OCR |
| CSLTN | C680, NetJets | 05 | 3 | OCR |
| 9HCXA | B738W CXI, Erstflug Tuzla | 05 | 3 | OCR |
| TCOHG | B738MAX, SAW Flug | 06 | 18 | 3 | OCR |
| LYLGA | A320, Subcharter Corendon AYT | 06 | 07 | 3 | OCR |
| SUSKE | SVI, ex IndiGo CLS | 06 | 07 | 15 | 27 | 28 | 3 | OCR |
| N36NUP | o/c | 06 auf 07 | 09 auf 10 | 3 | OCR |
| JAEWP | Salzburger Land CLS | 06 | ab 23 täglich | 3 | OCR |
| TCSNF | Crystal Palace CLS | 06 | 08 | 15 | 3 | OCR |
| HALXY | A321ceo, Wizz Air | 06 | 07 | 3 | OCR |
| 9HWTQ | A320ceo, Wizz Malta | 06 | 08 | 10 | 3 | OCR |
| 9HWBW | A321neo | 06 | 3 | OCR |
| 9HWDY | dito | 06 | 17 | 3 | unsicher |
| D-FROS | PC12, Heron Air | 06 | 3 | OCR |
| TCMYB | A321F, Go Green CLS | 06 | 13 | 3 | OCR |
| TCLCC | B738MAX, statt A321 | 06 | 3 | OCR |
| OELND | B752F | 06 | 3 | OCR |
| TCLCG | B738MAX, statt A321 | 06 | 3 | OCR |
| TCOHC | SAW Flug | 06 | 08 | 3 | OCR |
| JAIVO | A320sh, statt A319 | 06 | 3 | OCR |
| DCWAG | C560XL, Silver Cloud Air | 06 | 4 | OCR |
| GBNRJ | B752F, Ferry in | 06 | 13 | 20 | 27 | 4 | OCR |
| OEUND | dito | 06 | 13 | 20 | 27 | 4 | unsicher |
| OKTVW | B735W EW, Ferry out → Ferry in | 06 | 09 | 4 | OCR |
| TCSOI | VFB Stuttgart CLS | 06 | 17 | 30 | 4 | OCR |
| LZBHT | A320 BH Air, UR Airlines t/t | 06 | 20 | 27 | 4 | OCR |
| JAIDW | A321, statt A319 | 06 | 11 | 14 | 4 | OCR |
| CSLTE | C680, NetJets | 07 | 4 | OCR |
| TCSRY | Schümpfe CLS | 07 | 11 | 16 | 17 | 25 | 4 | OCR |
| ECOOU | B738F Swift, DHL Flug | 07 | 03 | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 | 27 | 4 | OCR |
| 9HSWD | A320 o/w EW t/t, Ferry out | 07 | 4 | OCR |
| TCSPV | B738MAX Hybrid CLS | 07 | 08 | 22 | 23 | 29 | 4 | OCR |
| JAIUF | A320sh, statt A319 | 07 | 4 | OCR |
| OELZF | A320, statt E195 | 07 | 24 | 4 | OCR |
| YLABF | A220 BT, Subcharter LH | 07 | 4 | OCR |
| DFFRO | PC12, Hahn Air | 07 | 4 | OCR |
| N138FE | B763F o/c | 07 | 4 | OCR |
| EIHRO | ASL B738F DHL FLC | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | OCR |
| 9HQBN | B738W FR, Ferry in | 07 | 4 | OCR |
| TCOHA | B738MAX AJet | 07 | 22 | 4 | OCR |
| JAIVO | A320sh, statt A319 | 07 | 4 | OCR |
| DISJA | C525, Excellent Air | 07 auf 08 | 11 auf 13 | 4 | OCR |
| JAIZP | A320sh, statt A319 | 07 | 4 | OCR |
| 9HWDF | A321neo, Wizzair | 07 | 4 | OCR |
| HALVI | dito | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 30 | 4 | unsicher |
| TCVFG | B738MAX AJet | 08 | 4 | OCR |
| JAILE | A319 MUC Flug | 08 | 04 | 09 | 22 | 4 | OCR |
| JAILL | dito | 08 | 10 | 20 | 24 | 25 | 31 | 4 | unsicher |
| JAIMR | A320neo, statt A319 | 08 | 26 | 4 | OCR |
| JAINT | dito | 08 | 4 | unsicher |
| HALZW | A321neo, Wizzair | 08 | 4 | OCR |
| HALXP | A321sh | 08 | 4 | OCR |
| 9HWNI | A321neo | 08 | 11 | 17 | 4 | OCR |
| TCNCN | A333F, statt A321F | 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | OCR |
| DFAST | C208, Businesswings | 08 (2x) | 21 auf 22 | 22 (2x) | 4 | OCR |
| YRLIB | A320 FlyLili.com FLC; Subcharter Arkia | 08 | 15 | 4 | OCR |
| DCURE | LR60, ADAC FLC | 08 | 20 | 4 | OCR |
| OYSRF | B762F SRR, emergency landing | 08 | 4 | OCR |
| TCLCA | B738MAX, statt A321 | 08 | 4 | OCR |
| DILWP | C525, DigaJet | 08 auf 09 | 19 auf 20 | 20 auf 21 | 26 auf 28 | 30 | 4 | OCR |
| DCWAB | C525, Excellent Air | 08 auf 09 | 13 | 4 | OCR |
| JAEAN | A306F, statt B752F | 08 | 15 | 4 | OCR |
| TCLTY | A321neo, statt B738W | 08 | 4 | OCR |
| TCRDI | 100th years CLS | 08 | 19 | 4 | OCR |
| TCOHC | Erstflug Sivas | 09 | 17 | 4 | OCR |
| TCNDE | A321neo AJet | 09 | 24 | 4 | OCR |
| TCOHE | B738MAX | 09 | 4 | OCR |
| TCSME | 35 years t/t | 09 | 12 | 13 (2x) | 25 | 29 | 4 | OCR |
| JAIZI | A320neo, statt A319 | 09 | 4 | OCR |
| DCSGD | C560XL, Silver Cloud Air | 09 | 13 auf 20 | 4 | OCR |
| LXFLQ | PC12, Jetfly | 09 | 4 | OCR |
| DIPCG | C425, Aerowest | 09 | 12 | 4 | OCR |
| SPRZD | Wizz CLS | 09 | 10 | 5 | OCR |
| CSLTR | C680, NetJets | 09 | 5 | OCR |
| YLABQ | A220 BT, Subcharter LH | 09 | 5 | OCR |
| JAGMP | E190 GER, ex Lease MUN | 09 | 10 | 5 | OCR |
| JABNU | A320 EW, Ferry out | 09 | 5 | OCR |
| DIPAV | Be200, Pro Air Avn | 09 | 5 | OCR |
| TCOHH | B738MAX, AJet | 09 | 10 | 15 | 5 | OCR |
| JAZHP | A306F, statt B752F | 09 | 11 (2x) | 29 | 5 | OCR |
| TCLCT | B738MAX, statt A321 | 09 | 5 | OCR |
| 9HWNQ | A321neo, Wizzair | 09 | 5 | OCR |
| HALGN | dito | 09 | 5 | unsicher |
| TCSPM | Hybrid CLS | 09 | 13 | 17 | 18 | 24 | 26 | 27 | 5 | OCR |
| JHVBR | B190? EC135, statt CHX3 | 09 | 5 | unsicher |
| TCLYD | B739MAX, statt A321 | 09 | 23 | 5 | OCR |
| TCHKO | B738MAX, AYT Flug | 10 | 15 | 17 | 31 | 5 | OCR |
| DCNHO | PC24, Exec. | 10 | 5 | OCR |
| FGKTE | E135, Sportcharter | 10 | 5 | OCR |
| MG200 | G200, Exec. | 10 | 5 | OCR |
| OELZB | A320, statt E195 | 10 | 5 | OCR |
| JIAWE | C425, Aerowest | 10 | 23 | 5 | OCR |
| OEFRY | C510, Globe Air | 10 | 5 | OCR |
| 9HEXQ | Steiermark CLS | 10 | 12 | 24 | 5 | OCR |
| DCTOR | Ph300, PAD Aviation | 10 | 13 | 17 | 5 | OCR |
| TCLUR | A321neo, statt B738W | 10 | 18 | 5 | OCR |
| JITOC | Prem? ExxAero | 10 | 12 | 5 | unsicher |
| TCJVB | B738W, statt A321 | 10 | 5 | OCR |
| JAIRR | A321, statt A319 | 10 | 5 | OCR |
| SPSPL | AT72F SprintAir, Ferry in | 10 | 12 | 5 | OCR |
| HALZW | A321neo, Wizz | 10 | 5 | OCR |
| HALXL | A321sh | 10 | 5 | OCR |
| JAEAN | A306F, statt B752F | 10 | 5 | OCR |
| LXFLS | PC12, Jetfly | 10 | 5 | OCR |
| JAISD | A321, statt A319 | 10 | 5 | OCR |
| 9HWNP | A321neo, Wizz Malta | 10 | 5 | OCR |
| TCFHK | 25 years t/t, AYT Flug | 10 auf 11 | 5 | OCR |
| SUNHY | A321 o/w, Nesma | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 5 | OCR |
| TCOOR | B738W, AYT Flug | 11 | 22 | 24 | 5 | OCR |
| TCMCW | A332F, statt A321F | 11 | 25 | 5 | OCR |
| OKTSU | B738W, EW Ferry in | 11 | 5 | OCR |
| JAIZN | A320sh, Star Air CLS | 11 | 28 | 5 | OCR |
| OKKUK | C510, Aeropartner | 11 auf 12 | 5 | OCR |
| JAIND | A320neo, 100 years CLS | 11 | 5 | OCR |
| TCJVC | B738W, statt A321 | 11 | 5 | OCR |
| JAIOD | A321, statt A319 | 11 | 5 | OCR |
| TCJHV | B738W, statt A321 | 11 | 5 | OCR |
| HALWD | A321neo, Wizz | 11 | 13 | 5 | OCR |
| HALXE | A321sh | 11 | 5 | OCR |
| CSLTH | C680, NetJets | 11 | 5 | OCR |
| TCJZS | B738W n/c | 12 | 20 | 5 | OCR |
| TCSPZ | Hybrid CLS | 12 | 24 | 29 | 5 | OCR |
| JAIRS | A321, statt A319 | 12 | 17 | 6 | OCR |
| YLAAY | A220 BT, Subcharter LH | 12 | 13 | 14 | 6 | OCR |
| PHDWC | E135, ASL Group | 12 auf 15 | 6 | OCR |
| OELZB | A320, statt E195 | 12 | 6 | OCR |
| JABNU | Ferry out, öfter div. DUS | 12 | 6 | OCR |
| DCFRT | C525, Excellent Air | 12 auf 13 | 13 auf 15 | 6 | OCR |
| SPSRQ | Sonderfrachtcharter | 12 | 6 | OCR |
| TCLAF | B738MAX, AJet | 12 | 16 | 6 | OCR |
| TCJVH | B738W, statt A321 | 12 | 6 | OCR |
| SUBWU | A320ceo, CAI Flug | 12 | 18 | 26 | 6 | OCR |
| SXDGB | Erstflug A350F → SKG | 12 | 6 | OCR |
| HALTH | A321sh, Wizz | 12 | 19 | 6 | OCR |
| 9HWDJ | A321neo, Wizz | 12 | 6 | OCR |
| 9HWBQ | A320sh | 12 | 13 | 17 | 6 | OCR |
| 9HWDH | A321neo | 12 | 6 | OCR |
| CSLCA | C680, NetJets | 12 | 6 | OCR |
| DCHAT | C525, E-Aviation | 12 auf 13 | 12 auf 22 | 25 auf 26 | 6 | OCR |
| LXJTB | PC12, Jetfly | 12 auf 13 | 6 | OCR |
| TCJHB | B738W n/c | 13 | 6 | OCR |
| JAIIB | A320neo, statt A319 | 13 | 6 | OCR |
| YLAAQ | A220 BT, Subcharter AUA | 13 | 6 | OCR |
| LXJFC | PC12, Jetfly | 13 | 6 | OCR |
| SUSKB | A320 Sky Vision Air, für Nesma | 13 | 18 | 20 | 22 | 6 | OCR |
| HALTE | A321sh, Wizz | 13 | 23 | 6 | OCR |
| DCHDJ | C560XL, Silver Cloud Air | 13 auf 14 | 16 auf 17 | 23 | 27 auf 30 | 6 | OCR |
| SXDVT | A320, SKG-Flug | 13 | 6 | OCR |
| SPRZG | Juizz CLS | 13 | 6 | OCR |
| JAILD | A319 MUC Flug | 13 | 18 | 30 | 6 | OCR |
| CSLUC | C680, NetJets | 13 | 6 | OCR |
| 9HCAH | B767F for FedEx | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | OCR |
| JAINK | A320neo, statt A319 | 13 | 19 | 6 | OCR |
| DCCDD | C560XL, E-Aviation | 13 | 6 | OCR |
| JAGWA | Piloten-Training QLE? | 13 | 6 | unsicher |
| N13THE | G2+, Exec. | 13 auf 14 | 16 auf 17 | 6 | OCR |
| GVERO | AT76, Privat | 13 auf 15 | 6 | OCR |
| OKNVT | B738W EW CLS, Ferry out; 15 Ferry in | 14 | 6 | OCR |
| CGCUA | Chrono Jet, für RCAF | 14 | 6 | OCR |
| TCTJY | Antalyaspor CLS | 14 | 6 | OCR |
| JAIUD | A320sh, statt A319 | 14 | 18 | 27 | 6 | OCR |
| OEFOE | C510, Globe Air | 14 | 6 | OCR |
| TCSRI | abweichende Anordnung Reg.! | 14 | 28 | 31 | 6 | OCR |
| LXFCH | PC24, Jetfly | 14 | 6 | OCR |
| CSDXQ | C560XL, NetJets | 14 | 6 | OCR |
| DCOGA | C525, Excellent Air | 14 auf 21 | 6 | OCR |
| CSGLL | GLEX, NetJets | 14 auf 15 | 6 | OCR |
| 9HVFN | C680S, VistaJet | 14 | 6 | OCR |
| OEZWD | E195 n/c | 14 | 6 | OCR |
| TCVFI | B738MAX, AJet | 14 | 6 | OCR |
| HALGA | A321neo, Wizzair | 14 | 6 | OCR |
| 9HWAI | dito | 14 | 6 | unsicher |
| JAEAP | A306F, statt B738BF | 14 | 6 | OCR |
| HALZO | A321neo, Wizzair (div. NUE) | 14 | 6 | OCR |
| HAWAR | C525, Exec. | 15 | 7 | OCR |
| MJCB3 | GL7T, Exec. | 15 | 7 | OCR |
| CSCHN | CL350, NetJets | 15 | 7 | OCR |
| 9HVCQ | VistaJet | 15 | 7 | OCR |
| DFJOY | TBM900, privat | 15 | 7 | OCR |
| OEZBL | A320 OS, statt E195 | 15 | 31 | 7 | OCR |
| N110FE | B763F FedEx n/c | 15 | 21 | 23 | 7 | OCR |
| JAIUK | A320sh, statt A319 | 15 | 7 | OCR |
| LZCGA | UPS Zusatzflug | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 7 | OCR |
| JAINQ | A320neo, statt A319 | 15 | 7 | OCR |
| CSIJE | Ph300, NetJets | 15 | 7 | OCR |
| DBEAH | CJ300, DAS Private Jets | 15 auf 16 | 7 | OCR |
| OFEED | PC12, Exec. | 15 | 7 | OCR |
| HALIK | A321, Wizzair | 15 | 27 | 7 | OCR |
| 9HWBA | A320neo | 15 | 7 | OCR |
| TCOHV | B738MAX, AJet | 16 | 29 | 7 | OCR |
| SXDVL | A320 o/c, SKG Flug | 16 | 7 | OCR |
| DFCOC | PA46, privat | 16 | 7 | OCR |
| OOAHR | C525, Exec. | 16 | 7 | OCR |
| I2ACK | C560XL, Elilombarda | 16 | 17 | 7 | OCR |
| DCCHB | LJ35A, Bauhaus | 16 | 7 | OCR |
| DUBJI | B0100, Windrose Air | 16 auf 17 | 7 | OCR |
| SPRZE | Juizz FLC | 16 | 7 | OCR |
| YLABJ | A220 BT, Subcharter LH | 16 | 20 | 7 | OCR |
| JAEAI | A306F, statt B752F | 16 | 7 | OCR |
| TCQYE | B739MAX, statt A321 | 16 | 7 | OCR |
| TCJHT | B738W | 15 | 7 | OCR |
| JAGWH | A319, Ferry in + out | 16 | 7 | OCR |
| DIXXX | C525, FSH Aviation | 16 auf 17 | 7 | OCR |
| SUJVK | A320neo, CAI Flug | 16 | 7 | OCR |
| JAIBL | o/c MUC Flug | 16 | 26 | 7 | OCR |
| LZCGV | UPS Zusatzflug | 16 | 21 | 28 | 30 | 31 | 7 | OCR |
| JA3HG | A320, Ferry in + out | 16 auf 17 | 7 | OCR |
| OEHVB | C750, Bairline | 16 auf 18 | 7 | OCR |
| OKTSV | B738W EW CLS, Ferry in | 16 | 7 | OCR |
| LZLAL | A320, basic Iberia CLS | 16 | 21 | 7 | OCR |
| N78CY | DF9, Exec. | 16 | 7 | OCR |
| 9HWNA | A321neo, Wizz Malta (ev. CRL) | 16 + 31 | 7 | OCR |
| DCJEI | LJ35A, Jet Exec. | 16 auf 17 | 7 | OCR |
| OYSRG | UPS Zusatzflug | 17 | 18 | 22 | 7 | OCR |
| TCFHF | A320 FHY, 25 years t/t | 17 | 21 | 23 | 31 | 7 | OCR |
| YLABL | A220 BT, Subcharter LH | 17 | 13 | 21 | 7 | OCR |
| HALDN | A321neo, Wizz Malta | 17 | 16 | 18 | 21 | 25 | 7 | OCR |
| OEGHB | C560XL, Smartline Luftfahrt | 17 auf 18 | 19 auf 20 | 7 | OCR |
| OEWNJ | B752F DHL, Ferry in | 17 | 7 | OCR |
| TCVFC | B738MAX, AJet | 17 | 31 | 7 | OCR |
| JABNT | EW A320, Ferry out | 17 | 7 | OCR |
| JA3HG | dito | 17 | 7 | unsicher |
| OKTVW | EW B738W, Erstflug Belgrad | 17 | 7 | OCR |
| DAHWO | GER E190, Sp. CLS | 17 | 8 | OCR |
| TCLAJ | B738MAX, AJet | 17 | 25 | 8 | OCR |
| TCJVH | B738W TK, statt A321 | 17 | 8 | OCR |
| JAINT | A320neo LH, statt A319 | 17 | 21 | 28 | 8 | OCR |
| SPRZH | Juizz FLC | 17 | 23 | 24 | 8 | OCR |
| OEZNC | div. LEJ, DHL B737F | 17 | 8 | OCR |
| LZCGY | div. LEJ, CGF B737F | 17 | 8 | OCR |
| TCCPE | B738W PGT, Zusatz-Ferienflug | 17 | 8 | OCR |
| 9HFHB | Erstflug Kayseri THY | 17 | 8 | OCR |
| HALXG | A321sh, Wizz | 17 | 19 | 8 | OCR |
| 9HWDH | dito | 17 | 18 | 20 | 8 | unsicher |
| EI?DH | A306F, statt B752F | 17 | 8 | unsicher |
| JAISV | A321 LH, statt B738W | 17 | 8 | OCR |
| TCFHM | A320 FHY, 25 years t/t | 18 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 8 | OCR |
